Saison 2000-2001 de l'ECHL
Apparence
Saison 2000-2001
Vainqueur |
Stingrays de la Caroline du Sud |
---|---|
Nombre d'équipes | 25 |
Nombre de matchs | 72 (saison régulière) |
La saison 2000-2001 est la treizième saison de la Ligue de hockey de la Côte-Est au terme de laquelle les Stingrays de la Caroline du Sud remportent la Coupe Kelly en battant en finale les Titans de Trenton.
Saison régulière
[modifier | modifier le code]Avant le début de la saison régulière, le Blizzard de Huntington et les Lizard Kings de Jacksonville cessent leurs activités en raison de problèmes financiers. Les Admirals de Hampton Roads pour leur part rejoignent la Ligue américaine de hockey et sont renommés Admirals de Norfolk.
Malgré ces trois pertes, la ligue décide d'augmenter le nombre de parties disputées lors de la saison régulière, faisant passer ceux-ci de 70 à 72.
Classement
[modifier | modifier le code]Association Nord
[modifier | modifier le code]Clt | Équipe | PJ | V | D | DF | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titans de Trenton | 72 | 50 | 18 | 4 | 236 | 164 | 104 |
2 | Express de Roanoke | 72 | 38 | 30 | 4 | 231 | 195 | 80 |
3 | Checkers de Charlotte | 72 | 34 | 26 | 12 | 247 | 252 | 80 |
4 | Renegades de Richmond | 72 | 35 | 31 | 6 | 223 | 228 | 76 |
5 | Generals de Greensboro | 72 | 26 | 39 | 7 | 215 | 277 | 59 |
Clt | Équipe | PJ | V | D | DF | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivermen de Peoria | 72 | 45 | 17 | 10 | 238 | 182 | 100 |
2 | Bombers de Dayton | 72 | 45 | 21 | 6 | 247 | 194 | 96 |
3 | Storm de Toledo | 72 | 37 | 27 | 8 | 262 | 259 | 82 |
4 | Chiefs de Johnstown | 72 | 28 | 36 | 8 | 207 | 238 | 64 |
5 | Nailers de Wheeling | 72 | 24 | 40 | 8 | 192 | 277 | 56 |
Association Sud
[modifier | modifier le code]Clt | Équipe | PJ | V | D | DF | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stingrays de la Caroline du Sud | 72 | 42 | 23 | 7 | 240 | 210 | 91 |
2 | Everblades de la Floride | 72 | 38 | 26 | 8 | 236 | 242 | 84 |
3 | Pride de Pee Dee | 72 | 38 | 28 | 6 | 242 | 231 | 82 |
4 | Lynx d'Augusta | 72 | 36 | 29 | 7 | 259 | 253 | 79 |
5 | Grrrowl de Greenville | 72 | 34 | 33 | 5 | 219 | 239 | 73 |
6 | Tiger Sharks de Tallahassee | 72 | 38 | 27 | 7 | 248 | 219 | 68[2] |
Clt | Équipe | PJ | V | D | DF | BP | BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IceGators de la Louisiane | 72 | 42 | 24 | 6 | 237 | 209 | 90 |
2 | Bandits de Jackson | 72 | 39 | 24 | 9 | 206 | 209 | 87 |
3 | Mysticks de Mobile | 72 | 38 | 28 | 6 | 240 | 233 | 82 |
4 | Brass de la Nouvelle-Orléans | 72 | 35 | 25 | 12 | 247 | 239 | 82 |
5 | RiverBlades de l'Arkansas | 72 | 34 | 24 | 14 | 237 | 232 | 82 |
6 | Kingfish de Bâton-Rouge | 72 | 35 | 26 | 11 | 216 | 225 | 81 |
7 | Sea Wolves du Mississippi | 72 | 34 | 33 | 5 | 221 | 218 | 73 |
8 | Bulls de Birmingham | 72 | 28 | 40 | 4 | 224 | 296 | 60 |
9 | Ice Pilots de Pensacola | 72 | 27 | 40 | 5 | 201 | 250 | 59 |
- En gras : qualifié pour les huitièmes de finale des séries
- En italique : qualifié pour le premier tour des séries
Séries éliminatoires
[modifier | modifier le code]Premier tour
[modifier | modifier le code]Un premier tour au meilleur des trois matchs est joué pour les équipes de l'association Sud.
- Les RiverBlades de l'Arkansas gagnent leur série contre le Kingfish de Bâton-Rouge 2 parties à 0.
- Le Brass de la Nouvelle-Orléans gagne sa série contre les Lynx d'Augusta 2 parties à 1.
Séries finales
[modifier | modifier le code]Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale de la Coupe Kelly | |||||||||||||||||||
Titans de Trenton | 3 | |||||||||||||||||||||
Chiefs de Johnstown | 1 | |||||||||||||||||||||
Titans de Trenton | 3 | |||||||||||||||||||||
Storm de Toledo | 0 | |||||||||||||||||||||
Storm de Toledo | 3 | |||||||||||||||||||||
Express de Roanoke | 2 | |||||||||||||||||||||
Titans de Trenton | 4 | |||||||||||||||||||||
Rivermen de Peoria | 3 | |||||||||||||||||||||
Bombers de Dayton | 3 | |||||||||||||||||||||
Checkers de Charlotte | 2 | |||||||||||||||||||||
Bombers de Dayton | 0 | |||||||||||||||||||||
Rivermen de Peoria | 3 | |||||||||||||||||||||
Rivermen de Peoria | 3 | |||||||||||||||||||||
Renegades de Richmond | 1 | |||||||||||||||||||||
Titans de Trenton | 0 | |||||||||||||||||||||
Stingrays de la Caroline du Sud | 4 | |||||||||||||||||||||
Stingrays de la Caroline du Sud | 3 | |||||||||||||||||||||
RiverBlades de l'Arkansas | 1 | |||||||||||||||||||||
Stingrays de la Caroline du Sud | 3 | |||||||||||||||||||||
Mysticks de Mobile | 2 | |||||||||||||||||||||
Bandits de Jackson | 2 | |||||||||||||||||||||
Mysticks de Mobile | 3 | |||||||||||||||||||||
Stingrays de la Caroline du Sud | 4 | |||||||||||||||||||||
IceGators de la Louisiane | 0 | |||||||||||||||||||||
Everblades de la Floride | 2 | |||||||||||||||||||||
Pride de Pee Dee | 3 | |||||||||||||||||||||
Pride de Pee Dee | 2 | |||||||||||||||||||||
IceGators de la Louisiane | 3 | |||||||||||||||||||||
IceGators de la Louisiane | 3 | |||||||||||||||||||||
Brass de la Nouvelle-Orléans | 2 | |||||||||||||||||||||
Trophées
[modifier | modifier le code]Coupe Kelly : | Stingrays de la Caroline du Sud |
Coupe Henry Brabham : | Titans de Trenton |
Champion de la conférence Nord : | Titans de Trenton |
Champion de la conférence Sud : | Stingrays de la Caroline du Sud |
Trophée John Brophy : | Troy Ward, Titans de Trenton |
Meilleur joueur de la Ligue : | Scott King, Checkers de Charlotte |
Meilleur joueur de la Coupe Kelly : | Dave Seitz, Stingrays de la Caroline du Sud |
Gardien de but de l'année : | Scott Stirling, Titans de Trenton |
Recrue de l'année : | Scott Stirling, Titans de Trenton |
Défenseur de l'année : | Tom Nemeth, Bombers de Dayton |
Meilleur buteur : | Scott King, Checkers de Charlotte |
Meilleure différentiel +/- : | Jay Murphy, IceGators de la Louisiane |
Meilleur esprit sportif : | Jamie Ling, Bombers de Dayton |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « 2000-01 East Coast Hockey League Standings », sur www.hockeydb.com (consulté le )
- Les Tiger Sharks de Tallahassee sont pénalisés de 15 points pour avoir dépassé le plafond salarial.