Steve Chabot
Apparence
Steve Chabot | |
Fonctions | |
---|---|
Représentant des États-Unis | |
– (12 ans) |
|
Élection | 2 novembre 2010 |
Réélection | 6 novembre 2012 4 novembre 2014 8 novembre 2016 6 novembre 2018 3 novembre 2020 |
Circonscription | 1er district de l'Ohio |
Législature | 112e, 113e, 114e, 115e, 116e et 117e |
Prédécesseur | Steve Driehaus |
Successeur | Greg Landsman |
– (14 ans) |
|
Élection | 8 novembre 1994 |
Réélection | 5 novembre 1996 3 novembre 1998 7 novembre 2000 5 novembre 2002 2 novembre 2004 7 novembre 2006 |
Circonscription | 1er district de l'Ohio |
Législature | 104e, 105e, 106e, 107e, 108e, 109e et 110e |
Prédécesseur | David Mann |
Successeur | Steve Driehaus |
Biographie | |
Nom de naissance | Steven Joseph Chabot |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | Cincinnati (Ohio) |
Nationalité | Américaine |
Parti politique | Parti républicain |
Diplômé de | Collège de William et Mary[1] |
Religion | Catholicisme[1] |
Résidence | Cincinnati[1] |
modifier |
Steven Joseph Chabot dit Steve Chabot, né le à Cincinnati, est un homme politique américain membre du Parti républicain. Il représente le premier district de l'Ohio à la Chambre des représentants des États-Unis entre 1995 et 2009 puis de 2011 à 2023.
Références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens internes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Ressources relatives à la vie publique :