Tournoi de tennis de Durban (WTA 1984)
Apparence
Édition | South African | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 23 au | |||||||
Lieu | Durban | |||||||
Catégorie | VS Tour C1 | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 50 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses) Peanut Louie |
|||||||
Double | Nombre de tours inconnu Anna Maria Fernández Peanut Louie |
|||||||
Tournoi de tennis de Durban | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le tournoi de tennis de Durban est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1984, classée en catégorie VS Tour C1, se dispute du 23 au [1].
Peanut Louie remporte le simple dames. En finale, elle bat Rene Uys, décrochant à cette occasion le 3e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anna Maria Fernández et Peanut Louie.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
2 | Betsy Nagelsen | 2e tour | Robin White |
3 | Amanda Brown | 1/2 finale | Peanut Louie |
4 | Pam Teeguarden | 2e tour | Annabel Croft |
5 | Corinne Vanier | 1/4 de finale | Annabel Croft |
6 | Gigi Fernández | 1er tour | Ann Henricksson |
7 | Sherry Acker | 1er tour | Rene Uys |
8 | Tina Mochizuki | 1er tour | Peanut Louie |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Karin Stampfli | 2e tour | Heidi Eisterlehner |
2 | Carin Anderholm | 1er tour | Amanda Brown (3) |
3 | Brenda Perry | 1er tour | Brigitte Cuypers |
4 | Eva Krapl | 1er tour | Robin White |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Jackie Joseph | 1er tour | Heidi Eisterlehner |
Tableau complet
[modifier | modifier le code]1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Heidi Eisterlehner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jackie Joseph | (LL) | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heidi Eisterlehner | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karin Stampfli | (Q) | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Karin Stampfli | (Q) | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Anna Maria Fernández | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heidi Eisterlehner | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peanut Louie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heather Ludloff | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Micki Schillig | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heather Ludloff | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peanut Louie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peanut Louie | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tina Mochizuki | (8) | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Peanut Louie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amanda Brown | (3) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amanda Brown | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carin Anderholm | (Q) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amanda Brown | (3) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A. Kanellopoúlou | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Caryn Copeland | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A. Kanellopoúlou | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amanda Brown | (3) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cláudia Monteiro | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cláudia Monteiro | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beverly Mould | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cláudia Monteiro | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ann Henricksson | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ann Henricksson | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gigi Fernández | (6) | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Peanut Louie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rene Uys | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Corinne Vanier | (5) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Hepner | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Corinne Vanier | (5) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rene Mentz | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rina Einy | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rene Mentz | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corinne Vanier | (5) | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Annabel Croft | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Annabel Croft | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pam Whytcross | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Annabel Croft | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pam Teeguarden | (4) | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Julie Salmon | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pam Teeguarden | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Annabel Croft | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rene Uys | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sherry Acker | (7) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rene Uys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rene Uys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Brigitte Cuypers | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Brenda Perry | (Q) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brigitte Cuypers | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rene Uys | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Robin White | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Robin White | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eva Krapl | (Q) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Robin White | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betsy Nagelsen | (2) | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nerida Gregory | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Betsy Nagelsen | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]Finale | |||||
Anna Maria Fernández Peanut Louie |
7 | 5 | 6 | ||
Cláudia Monteiro Beverly Mould |
5 | 7 | 1 |
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) Tennis Forum
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Lien externe
[modifier | modifier le code]- (en) Site de la WTA