Tournoi de tennis de Philadelphie (WTA 1973)
Apparence
Édition | Max Pax Coffee Classic | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 2 au | |||||||
Lieu | Philadelphie | |||||||
Surface | Dur (int.) | |||||||
Dotation | 50 000 $ | |||||||
Simple | 4 tours (16 joueuses) Margaret Smith Court |
|||||||
Double | Nombre de tours inconnu Margaret Smith Court Lesley Hunt |
|||||||
Tournoi de tennis de Philadelphie | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le tournoi de tennis de Philadelphie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1973 se dispute du 2 au [1].
Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Harris.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Lesley Hunt.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Kristien Kemmer | 1er tour | Valerie Ziegenfuss |
2 | Barbara Downs | 1er tour | Rosie Casals |
3 | Kerry Harris | Finale | Margaret Smith Court |
4 | Marcie Louie | 1er tour | Lesley Hunt |
Tableau complet
[modifier | modifier le code]1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Margaret Smith Court | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Karen Krantzcke | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Margaret Smith Court | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Valerie Ziegenfuss | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kristien Kemmer | (Q) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
Valerie Ziegenfuss | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Margaret Smith Court | 61 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Rosie Casals | 7 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||
Janet Newberry | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Wendy Overton | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Janet Newberry | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Rosie Casals | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Barbara Downs | (Q) | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Rosie Casals | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Margaret Smith Court | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kerry Harris | (Q) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Nancy Richey-Gunter | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Julie Heldman | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Nancy Richey-Gunter | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Kerry Harris | (Q) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kerry Harris | (Q) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Pam Teeguarden | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kerry Harris | (Q) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Lesley Hunt | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Lesley Hunt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Marcie Louie | (Q) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Lesley Hunt | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Kerry Melville | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Betty Stöve | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Kerry Melville | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Résultats en double
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]Finale | |||||
Margaret Smith Court Lesley Hunt |
6 | 3 | 6 | ||
Françoise Dürr Betty Stöve |
1 | 6 | 2 |
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) Tennis Forum
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Lien externe
[modifier | modifier le code]- (en) Site de la WTA