Waterloo-Nord (circonscription provinciale)
Apparence
Waterloo-Nord
(en) Waterloo North
(en) Waterloo North
Circonscription électorale provinciale du Canada
Création | 1867 |
---|---|
Abolition | 1999 |
Province | Ontario |
---|---|
Division de recensement | Waterloo |
Waterloo-Nord ((en) Waterloo North) est une ancienne circonscription provinciale de l'Ontario représentée à l'Assemblée législative de l'Ontario de 1867 à 1999.
Historique
[modifier | modifier le code]Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Witmer (sortante) | Progressiste-conservateur | 25 757 | 59,42 % | n/d | 17 028 | |
Bob Byron | Libéral | 8 729 | 20,14 % | n/d | ||
Hugh Miller | Néo-démocrate | 6 869 | 15,85 % | n/d | ||
Sandra Kryn | Coalition des familles | 1 714 | 3,95 % | n/d | ||
Blaine P. Watson | Indépendant | 275 | 0,63 % | n/d | ||
Total des votes valides | 43 344 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 388 | 0,9 % | ||||
Total des votes exprimés | 43 732 | 62,32 % | ||||
Électeurs inscrits | 70 170 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Witmer | Progressiste-conservateur | 14 552 | 37,43 % | n/d | 3 254 | |
Hugh Miller | Néo-démocrate | 11 298 | 29,06 % | n/d | ||
Andrew Telegdi | Libéral | 9 441 | 24,28 % | n/d | ||
Edward Kryn | Coalition des familles | 2 946 | 7,58 % | n/d | ||
Rita Huschka-Sprague | Libertarien | 646 | 1,66 % | n/d | ||
Total des votes valides | 38 883 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 472 | 1,21 % | ||||
Total des votes exprimés | 39 355 | 62,03 % | ||||
Électeurs inscrits | 63 450 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Herb Epp (sortant) | Libéral | 16 792 | 52,35 % | n/d | 8 111 | |
Elizabeth Witmer | Progressiste-conservateur | 8 681 | 27,06 % | n/d | ||
James Hastings | Néo-démocrate | 5 785 | 18,04 % | n/d | ||
Ian O'Neill | Libertarien | 818 | 2,55 % | n/d | ||
Total des votes valides | 32 076 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 206 | 0,64 % | ||||
Total des votes exprimés | 32 282 | 56,92 % | ||||
Électeurs inscrits | 56 714 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Herb Epp (sortant) | Libéral | 16 458 | 54,6 % | n/d | 7 309 | |
Lynne Woolstencroft | Progressiste-conservateur | 9 149 | 30,35 % | n/d | ||
Richard Gerson | Néo-démocrate | 4 534 | 15,04 % | n/d | ||
Total des votes valides | 30 141 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 207 | 0,69 % | ||||
Total des votes exprimés | 30 348 | 58,8 % | ||||
Électeurs inscrits | 51 611 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Herb Epp (sortant) | Libéral | 12 843 | 49,17 % | n/d | 3 237 | |
Robert Labbett | Progressiste-conservateur | 9 606 | 36,78 % | n/d | ||
W. Needham | Néo-démocrate | 3 672 | 14,06 % | n/d | ||
Total des votes valides | 26 121 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 116 | 0,44 % | ||||
Total des votes exprimés | 26 237 | 52,3 % | ||||
Électeurs inscrits | 50 164 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Herb Epp | Libéral | 13 556 | 49,43 % | n/d | 5 540 | |
Robert Gramlow | Progressiste-conservateur | 8 016 | 29,23 % | n/d | ||
Mary Mewhinney | Néo-démocrate | 5 851 | 21,34 % | n/d | ||
Total des votes valides | 27 423 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 91 | 0,33 % | ||||
Total des votes exprimés | 27 514 | 62,16 % | ||||
Électeurs inscrits | 44 263 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Edward R. Good (en) (sortant) | Libéral | 12 409 | 47,49 % | n/d | 5 265 | |
Robert Gramlow | Progressiste-conservateur | 7 144 | 27,34 % | n/d | ||
Jack Kersell | Néo-démocrate | 6 576 | 25,17 % | n/d | ||
Total des votes valides | 26 129 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 100 | 0,38 % | ||||
Total des votes exprimés | 26 229 | 64,4 % | ||||
Électeurs inscrits | 40 726 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Edward R. Good (en) (sortant) | Libéral | 15 035 | 39,41 % | n/d | 2 438 | |
Brian Turnbull | Progressiste-conservateur | 12 597 | 33,02 % | n/d | ||
Joachim Surich | Néo-démocrate | 10 162 | 26,63 % | n/d | ||
John Koop | Indépendant | 359 | 0,94 % | n/a | ||
Total des votes valides | 38 153 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 101 | 0,26 % | ||||
Total des votes exprimés | 38 254 | 72,9 % | ||||
Électeurs inscrits | 52 476 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Edward R. Good (en) | Libéral | 8 336 | 36,79 % | n/d | 1 272 | |
Donald MacPherson | Progressiste-conservateur | 7 064 | 31,17 % | n/d | ||
Theodore Isley | Néo-démocrate | 6 890 | 30,41 % | n/d | ||
R. H. James | Créditiste (en) | 370 | 1,63 % | n/a | ||
Total des votes valides | 22 660 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 262 | 1,16 % | ||||
Total des votes exprimés | 22 922 | 59,37 % | ||||
Électeurs inscrits | 38 607 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Keith Butler | Progressiste-conservateur | 18 760 | 47,3 % | n/d | 2 813 | |
John Wintermeyer (en) (sortant) | Libéral | 15 947 | 40,21 % | n/d | ||
Morley Rosenberg | Néo-démocrate | 4 951 | 12,48 % | n/d | ||
Total des votes valides | 39 658 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 230 | 0,58 % | ||||
Total des votes exprimés | 39 888 | 74,01 % | ||||
Électeurs inscrits | 53 892 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Wintermeyer (en) (sortant) | Libéral | 15 767 | 43,35 % | n/d | 4 168 | |
Ross Morrison | Progressiste-conservateur | 11 599 | 31,89 % | n/d | ||
Geoffrey Adams | Néo-démocrate | 9 003 | 24,75 % | n/d | ||
Total des votes valides | 36 369 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 288 | 0,79 % | ||||
Total des votes exprimés | 36 657 | 62,76 % | ||||
Électeurs inscrits | 58 412 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Wintermeyer (en) | Libéral | 14 436 | 44,65 % | n/d | 2 160 | |
Stanley Francis Leavine (en) (sortant) | Progressiste-conservateur | 12 276 | 37,97 % | n/d | ||
Joseph Zinger | CCF | 5 623 | 17,39 % | n/d | ||
Total des votes valides | 32 335 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 288 | 0,89 % | ||||
Total des votes exprimés | 32 623 | 55,85 % | ||||
Électeurs inscrits | 58 412 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stanley Francis Leavine (en) | Progressiste-conservateur | 9 873 | 35,22 % | n/d | 161 | |
John G. Brown (en) (sortant) | Libéral | 9 712 | 34,65 % | n/d | ||
Joseph Zinger | CCF | 8 445 | 30,13 % | n/d | ||
Total des votes valides | 28 030 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 378 | 1,35 % | ||||
Total des votes exprimés | 28 408 | 58,64 % | ||||
Électeurs inscrits | 48 448 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John G. Brown (en) | Libéral | 10 200 | 37,44 % | n/d | 1 250 | |
John Wagner | CCF | 8 950 | 32,85 % | n/d | ||
Walter McGibbon | Progressiste-conservateur | 6 726 | 24,69 % | n/d | ||
Joseph Ignatino Meinzinger (en) (sortant) | Ouvrier | 1 371 | 5,03 % | n/a | ||
Total des votes valides | 27 247 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 234 | 0,86 % | ||||
Total des votes exprimés | 27 481 | 62,2 % | ||||
Électeurs inscrits | 44 185 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Ignatino Meinzinger (en) | Ouvrier | 11 104 | 41,24 % | n/d | 1 165 | |
Stanley Francis Leavine (en) | Progressiste-conservateur | 9 939 | 36,92 % | n/d | ||
John Henry Cook (en) (sortant) | CCF | 5 135 | 19,07 % | n/d | ||
Harold Proctor | Libéral | 745 | 2,77 % | n/a | ||
Total des votes valides | 26 923 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 223 | 0,83 % | ||||
Total des votes exprimés | 27 146 | 69,96 % | ||||
Électeurs inscrits | 38 802 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
John Henry Cook (en) | CCF | 7 570 | 41,1 % | n/d | 1 115 | |
Justus Albert Smith (en) (sortant) | Libéral | 6 455 | 35,05 % | n/d | ||
William Brill | Progressiste-conservateur | 4 392 | 23,85 % | n/d | ||
Total des votes valides | 18 417 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 147 | 0,8 % | ||||
Total des votes exprimés | 18 564 | 49,76 % | ||||
Électeurs inscrits | 37 307 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Justus Albert Smith (en) | Libéral | 13 466 | 62,64 % | n/d | 9 302 | |
Alfred Mustin | Autre | 4 164 | 19,37 % | n/d | ||
Oscar Thompson | Progressiste-conservateur | 3 322 | 15,45 % | n/d | ||
John Walter | CCF | 493 | 2,29 % | n/d | ||
Richard Sibeon | Autre | 53 | 0,25 % | n/a | ||
Total des votes valides | 21 498 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 236 | 1,1 % | ||||
Total des votes exprimés | 21 734 | 62,02 % | ||||
Électeurs inscrits | 35 045 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Asmussen (en) | Libéral | 11 827 | 53,11 % | n/d | 6 241 | |
William George Weichel | Progressiste-conservateur | 5 586 | 25,09 % | n/d | ||
Stanton Lautenschlager | CCF | 4 327 | 19,43 % | n/d | ||
Samuel Scarlet | Autre | 528 | 2,37 % | n/d | ||
Total des votes valides | 22 268 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 206 | 0,93 % | ||||
Total des votes exprimés | 22 474 | 69,23 % | ||||
Électeurs inscrits | 32 465 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sydney Charles Tweed (en) | Libéral | 6 080 | 36,91 % | n/d | 395 | |
William George Weichel (sortant) | Progressiste-conservateur | 5 685 | 34,51 % | n/d | ||
John Hett | Autre | 4 707 | 28,58 % | n/d | ||
Total des votes valides | 16 472 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 49 | 0,3 % | ||||
Total des votes exprimés | 16 521 | 56,77 % | ||||
Électeurs inscrits | 29 103 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
William George Weichel (sortant) | Progressiste-conservateur | 9 500 | 69,03 % | n/d | 5 238 | |
J. Schofield | Libéral | 4 262 | 30,97 % | n/d | ||
Total des votes valides | 13 762 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 56 | 0,41 % | ||||
Total des votes exprimés | 13 818 | 49,84 % | ||||
Électeurs inscrits | 27 725 |
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Waterloo North (provincial electoral district) » (voir la liste des auteurs).
Références
[modifier | modifier le code]Références
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )