Abbiategrasso
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
País | Italia | ||||
Rexión | Lombardía | ||||
Cidades metropolitanas | Cidade metropolitana de Milán | ||||
Capital de | |||||
Capital | Abbiategrasso | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 32.425 (2023) (678,63 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 47,78 km² | ||||
Altitude | 120 m | ||||
Comparte fronteira con | Ozzero (pt) Cerano (pt) Vigevano (pt) Cassolnovo (pt) Cassinetta di Lugagnano (pt) Vermezzo con Zelo (en) Albairate (pt) Robecco sul Naviglio (pt) Morimondo (pt) | ||||
Santo padrón | Santa María | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 20081 | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 02 | ||||
Identificador ISTAT | 015002 | ||||
Código catastral italiano | A010 | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | comune.abbiategrasso.mi.it |
Abbiategrasso é un concello italiano da provincia de Milán, na rexión da Lombardía. Tiña 28 890 habitantes en 2003.
Historia
[editar | editar a fonte]O topónimo en Lombardo é Bià, aínda que non ten carácter oficial. A orixe do lugar remóntase á época romana, aínda que hai constancia de asentamentos galos do século VI a.c.. O primeiro documento no que aparece o nome actual data de 1304, baixo a forma Abiate qui dicitur Grasso.
É un concello agrícola, no que predomina o cultivo do arroz e o millo. Só o 16 % do territorio comunal está urbanizado.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Abbiategrasso |