Casas de Ves
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Castela-A Mancha | ||||
Provincia | provincia de Albacete | ||||
Capital | Casas de Ves | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 556 (2023) (4,45 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 125 km² | ||||
Altitude | 714 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Santo padrón | San Antonio de Padua e Santa Quiteria | ||||
Organización política | |||||
• Alcaldesa | María Isabel García Candel (2019–) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 02212 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 02023 | ||||
Sitio web | casasdeves.es |
Casas de Ves é un concello español da provincia de Albacete, na comunidade autónoma de Castela-A Mancha. O termo municipal atópase na comarca de Manchuela.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 556 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Casas de Ves |