Super 14 2007
Tipo | tempada deportiva |
---|---|
Deporte | rugby a 15 |
Organizador | SANZAR |
Número de participantes | 14 |
Localización e Datas | |
País | Australia |
Data | 2007 |
Competición | |
Primeiro posto | Bulls |
Datos estatísticos | |
Partidos | 94 |
A tempada 2007 do Super 14 (actual Super Rugby) foi a 12ª edición da máxima competición mundial de rugby entre franquías, organizada no hemisferio Sur pola SANZAR, entre equipos de Nova Zelandia, Australia e Suráfrica. Esta edición do torneo contou con 14 equipos, que disputaron unha tempada regular con 13 xornadas, seguida duns playoffs entre os 4 mellores equipos. O campionato foi gañado polos Bulls, o equipo surafricano que acadou así o seu 1º título, vencendo na final ós Sharks.
A primeira xornada disputouse nos días 2 e 3 de febreiro de 2007, mentres que a final tivo lugar en Durban o día 19 de maio de 2007.
Tempada regular
[editar | editar a fonte]Equipos | Xogados | Gañados | Empates | Perdidos | Pts A Prol | Pts Contra | Dif. Pts | Bonus | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharks | 13 | 10 | 0 | 3 | 355 | 214 | 141 | 5 | 45 |
2 | Bulls | 13 | 9 | 0 | 4 | 388 | 223 | 165 | 6 | 42 |
3 | Crusaders | 13 | 8 | 0 | 5 | 382 | 235 | 147 | 10 | 42 |
4 | Blues | 13 | 9 | 0 | 4 | 355 | 235 | 120 | 6 | 42 |
5 | Brumbies | 13 | 9 | 0 | 4 | 234 | 173 | 61 | 4 | 40 |
6 | Chiefs | 13 | 7 | 1 | 5 | 373 | 321 | 52 | 10 | 40 |
7 | Force | 13 | 6 | 1 | 6 | 276 | 292 | −16 | 6 | 32 |
8 | Hurricanes | 13 | 6 | 0 | 7 | 247 | 300 | −53 | 3 | 27 |
9 | Highlanders | 13 | 5 | 0 | 8 | 235 | 301 | −66 | 7 | 27 |
10 | Stormers | 13 | 6 | 0 | 7 | 249 | 326 | −77 | 3 | 27 |
11 | Cheetahs | 13 | 4 | 1 | 8 | 265 | 342 | −77 | 4 | 22 |
12 | Lions | 13 | 5 | 0 | 8 | 175 | 284 | −109 | 2 | 22 |
13 | Waratahs | 13 | 3 | 1 | 9 | 266 | 317 | −51 | 7 | 21 |
14 | Reds | 13 | 2 | 0 | 11 | 201 | 438 | −237 | 3 | 11 |
Eliminatorias polo título
[editar | editar a fonte]Semifinais | Final | ||||||
12 de maio, Durban | |||||||
1. Sharks | 34 | ||||||
4. Blues | 18 | ||||||
19 de maio, Durban | |||||||
1. Sharks | 19 | ||||||
2. Bulls | 20 | ||||||
12 de maio, Pretoria | |||||||
2. Bulls | 27 | ||||||
3. Crusaders | 12 |
Estatísticas
[editar | editar a fonte]O máximo anotador de puntos do torneo foi Stephen Donald, con 164 puntos. O máximo anotador de ensaios foi JP Pietersen con 12.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Outros artigos
[editar | editar a fonte]- Super 14 2006 << Tempada 2007 >> Super 14 2008