McLaren MP4/14
McLaren MP4/14 | |
Gyártási adatok | |
Versenysorozat | Formula–1 |
Gyártó | McLaren |
Előző | McLaren MP4/13 |
Következő | McLaren MP4/15 |
Műszaki adatok | |
Vázszerkezet | Szénszálas-alumínium kompozit struktúra |
Első felfüggesztés | Tolórudas dupla kereszt lengőkaros |
Hátsó felfüggesztés | Mint az előző |
Motor | Mercedes-Benz FO110H V10-es |
Váltó | McLaren 7 sebességes szekvenciális félautomata |
Tömeg | 600 kg |
Üzemanyag | Mobil 1 ólommentes |
Gumik | Bridgestone |
Versenyeredmények | |
Csapat(ok) | West McLaren Mercedes |
Pilóták | 1. Mika Häkkinen 2. David Coulthard |
Első verseny | 1999-es Formula–1 ausztrál nagydíj |
Utolsó verseny | 1999-es Formula–1 japán nagydíj |
Futott versenyek | 16 |
Győzelmek | 7 |
Dobogós helyezések | 16 |
Edzéselsőségek | 11 |
Leggyorsabb körök | 9 |
A McLaren MP4/14 egy Formula–1-es versenyautó, amit a McLaren tervezett az 1999-es bajnokságra. Pilótái Mika Häkkinen és David Coulthard voltak. Häkkinen újabb világbajnoki címet szerzett, a konstruktőri bajnoki címet azonban elvesztették a Ferrarival szemben.[1]
Kétségtelenül a legerősebb autó volt a rajtrácson. Aerodinamikai szempontból még tökéletesebb lett, a motor pedig továbbra is a legerősebb volt. A gyakori meghibásodások és a versenyzők egyéni hibái miatt azonban ebben az évben már élesebb küzdelmet folytattak, mint 1998-ban. Häkkinen fő ellenfele Michael Schumacher Silverstone-ban történt balesetéig Eddie Irvine volt, és egészen a szezon végéig kemény küzdelmet folytattak. Irvine-t vezetői hibák, Häkkinent inkább technikai hibák hátráltatták.
A francia, a brit és a belga nagydíjon nem használhattak dohányreklámos festést, itt "Mika" és "David" feliratok szerepeltek a West helyén.
Eredmények
[szerkesztés]Év | Csapat | Motor | Gumik | Pilóták | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pontok | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | West McLaren | Mercedes V10 | B | AUS | BRA | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | EUR | MAL | JPN | 124 | 2. | |
Mika Häkkinen | KI | 1 | KI | 3 | 1 | 1 | 2 | KI | 3 | KI | 1 | 2 | KI | 5 | 3 | 1 | ||||||
David Coulthard | KI | KI | 2 | KI | 2 | 7 | KI | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | KI | KI | KI |
félkövérrel jelölve a pole pozíció, dőlt betűvel a leggyorsabb kör
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ McLaren MP4/14 Was Good, But Not Good Enough For the Double (amerikai angol nyelven). SnapLap, 2017. március 22. (Hozzáférés: 2024. május 19.)