Misheck Lungu
Megjelenés
Misheck Lungu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungu Mischek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljes név | Lungu Mischek | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1980. május 2. (44 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Lusaka, Zambia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | zambiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2015. június 21. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Misheck Lungu témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Misheck Lungu (Lusaka, 1980. május 2. –) zambiai labdarúgó. 2006-ban részt vett az Afrikai Nemzetek Kupáján, ahol csapatával a csoportkör után búcsúzni kényszerült. A Kecskeméti TE játékosaként részese volt az NB I-be való feljutásnak, 2008 őszén azonban csak az NB III-as csapatban szerepelt, az év végén pedig megvált tőle a klub. 2009. január végén leigazolta őt a Budapest Honvéd FC, amely 3 éves szerződést kötött a légióssal.
Góljai a zambiai válogatottban
[szerkesztés]# | Dátum | Ellenfél | Eredmény | Kiírás | Esemény |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2003. március 29. | Tanzánia | 1 – 0 | ANK-selejtező | 25' |