Lompat ke isi

Daftar negara menurut kepadatan penduduk

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Negara menurut kepadatan penduduk (jiwa per km2) pada 2018

Berikut adalah daftar negara/dependensi menurut kepadatan penduduk per km², diukur menurut jumlah dari penduduk per km², dan juga dapat diurutkan menurut total wilayah dan menurut populasi.

.rusia

Wilayah dependensi ditunjukan dalam italic.

Rank Negara (atau wilayah dependensi) Area Populasi Kepadatan Tanggal Sumber populasi
km2 mi2 pop./km2 pop./mi2
 Makau (Tiongkok) 329 127 696,100 2.115.805 5.479.910 September 30, 2019 Official quarterly estimate
1   Monako 202 77,99 38,300 189.604 491.072 December 31, 2018 Official estimate
2  Singapura 7.225 2.790 5,703,600 789.426 2.044.604 July 1, 2019 Official estimate
 Hong Kong (Tiongkok) 1,106 0 7,500,700 678.183 1.756.486 December 31, 2019 Official estimate
 Gibraltar (United Kingdom) 68 26,3 33,701 495.603 1.283.606 July 1, 2019 UN projection
3  Bahrain 778 300 1,543,300 198.291 513.571 July 1, 2019 Official annual projection
4  Malta 315 122 514,564 163.354 423.085 July 10, 2020 Official estimate Diarsipkan 2020-07-10 di Wayback Machine.
5  Maladewa 298 115 374,775 125.763 325.725 December 31, 2018 Official estimate
 Bermuda (United Kingdom) 52 20 64,027 122.652 317.667 July 1, 2019 Official Projection
 Sint Maarten (Netherlands) 34 13 42,876 1.261 3.266 January 1, 2019 Official estimate Diarsipkan 2016-09-30 di Wayback Machine.
6  Bangladesh 143.998 55.598 178.026.136 1.236,31 3.202,03 Desember 13, 2024 Official population clock
7  Vatikan[note 1] 049 18,92 453 92.449 239.442 February 1, 2019 Official estimate
 Jersey (United Kingdom) 116 45 104,200 89.828 232.653 December 31, 2016 Official estimate
-  Palestina 6,020 2 4,976,684 82.669 214.112 July 1, 2019 Official projection
 Guernsey (United Kingdom) 78 30 62,723 80.414 208.271 March 31, 2016 Official estimate
Mayotte (France) 374 144 256,518 68.588 177.642 September 5, 2017 2017 census result
8  Lebanon 10,452 4 6,855,713 67.206 174.063 July 1, 2019 UN projection
9  Barbados 430 166 287,025 6.675 17.288 July 1, 2019 UN projection
Saint Martin (France) 532 205 35,107 65.991 170.916 January 1, 2014 Official estimate
 Taiwan 36,197 14 23,604,265 65.211 168.896 January 31, 2020 Monthly official estimate
10  Mauritius 2,040 1 1,265,577 62.038 160.678 July 1, 2018 Official estimate
 Aruba (Netherlands) 180 69 112,309 624 1.616 January 1, 2019 Official estimate
11   San Marino 61 24 34,641 56.789 147.083 April 30, 2019 Official monthly estimate Diarsipkan 2020-03-26 di Wayback Machine.
12  Nauru 21 8 11,200 53.333 138.132 July 1, 2020 Annual projection
13  Korea Selatan 100,210 39 51,780,579 51.672 133.830 July 1, 2020 Official annual projection
14  Rwanda 26,338 10 12,374,397 46.983 121.685 July 1, 2019 Official projection
15  Komoro 1,861 1 873,724 46.949 121.597 July 1, 2019 Official projection
Saint Barthélemy (France) 21 8 9,427 4.489 11.626 January 1, 2014 Official estimate
16  Netherlands 41.526 16.033 17.399.405 419 1.085,21 Desember 13, 2024 Official population clock Diarsipkan 2018-10-09 di Wayback Machine.
17  Israel 22.072 8.522 9.960.140 451,26 1.168,75 Desember 13, 2024 Official population clock
18  Haiti 27,065 10 11,263,077 41.615 107.782 July 1, 2019 UN projection
19  India [convert: nomor tidak sah] 1.407.563.842 41.148 106.573 January 1, 2019 UN estimate [3][4]
20  Burundi 27,816 11 11,215,578 40.321 104.431 July 1, 2020 Official annual projection Diarsipkan 2019-04-03 di Wayback Machine.
21  Tuvalu 26 10 10,300 39.615 102.602 July 1, 2020 Annual projection
22  Belgia 30,689 12 11,524,454 37.552 97.259 January 1, 2020 Official monthly estimate
23  Philippines 300.000 115.831 118.767.835 395,89 1.025,36 Desember 13, 2024 Official population clock Diarsipkan 2019-04-03 di Wayback Machine.
Templat:CUW (Netherlands) 444 171 158,665 35.735 92.553 January 1, 2019 Official Estimate
 Puerto Riko (United States) 9,104 4 3,195,153 35.096 90.898 July 1, 2018 Official estimate
Réunion (France) 25.037 9.667 850,996 33.989 88.031 January 1, 2016 Official estimate Diarsipkan 2019-04-03 di Wayback Machine.
24  Jepang 377,975 146 126,010,000 33.338 86.345 February 1, 2020 Monthly official estimate
25  Sri Lanka 65,610 25 21,803,000 33.231 86.068 July 1, 2019 Official estimate Diarsipkan 2017-11-17 di Wayback Machine.
Martinique (France) 1,128 0 371,246 32.912 85.242 January 1, 2018 Official estimate
 Guam (United States) 541 209 175,200 32.384 83.874 July 1, 2019 Annual projection
26  El Salvador 21,040 8 6,704,864 31.867 82.535 July 1, 2019 Official annual projection
27  Grenada 344 133 108,825 31.635 81.934 July 1, 2019 UN projection
28  Kepulauan Marshall 181 70 55,900 30.884 79.989 July 1, 2020 Annual projection
 Kepulauan Virgin Amerika Serikat (United States) 352 136 104,909 29.804 77.192 July 1, 2019 UN projection
29  Saint Lucia 617 238 180,454 29.247 75.749 July 1, 2019 UN projection
30  Vietnam 331,212 128 96,208,984 29.048 75.234 April 1, 2019 Official annual projection
 Samoa Amerika (United States) 197 76 57,100 28.985 75.071 July 1, 2020 Annual projection
31  Saint Vincent dan Grenadines

















</noinclude>

389 150 110,520 28.411 73.584 July 1, 2018 Official estimate Diarsipkan 2021-02-24 di Wayback Machine.
32  Britania Raya 242,495 94 67,886,004 27.995 72.507 May 11, 2020 Population Division UN
33  Pakistan 803.940 310.403 238.020.000 296,07 766,81 Desember 13, 2024 Pakistan Bureau of Statistics
34  Trinidad dan Tobago 5,155 2 1,363,985 26.459 68.528 July 1, 2019 Official annual estimate
Cayman Islands (United Kingdom) 259 100 65,813 2.541 6.581 December 31, 2018 Official estimate
35  Jamaika 10,991 4 2,726,667 24.808 64.252 December 31, 2018 Official estimate
36  Kuwait 17,818 7 4,420,110 24.807 64.250 January 1, 2019 Official estimate
Guadeloupe (France) 1,6284 1 395,725 24.301 62.939 January 1, 2016 Official estimate Diarsipkan 2019-04-03 di Wayback Machine.
37  Liechtenstein 160 62 38,380 23.988 62.129 December 31, 2018 Official estimate Diarsipkan 2018-12-15 di Wayback Machine.
38  Luksemburg 2,586 1 613,894 23.739 61.484 January 1, 2019 Official estimate
39  Qatar 11,571 4 2,740,479 23.684 61.341 May 31, 2019 Official monthly estimate Diarsipkan 2020-08-03 di Wayback Machine.
40  Antigua dan Barbuda 442 171 104,084 23.548 60.989 July 1, 2019 UN projection
41  Jerman 357,168 138 83,149,300 2.328 6.029 September 30, 2019 Official quarterly estimate Diarsipkan 2019-08-23 di Wayback Machine.
42  Nigeria 923,768 357 200,962,000 21.755 56.345 July 1, 2019 UN projection
43  Republik Dominika 47,875 18 10,358,320 21.636 56.037 July 1, 2019 Official projection Diarsipkan 2017-05-25 di Wayback Machine.
 Kepulauan Virgin Britania Raya (United Kingdom) 151 58 32,206 21.328 55.239 July 1, 2019 UN projection
44  Seychelles 455 176 96,762 21.266 55.079 June 30, 2018 Official estimate
45  Korea Utara 120,540 47 25,549,604 21.196 54.897 January 1, 2019 UN projection
46  Saint Kitts dan Nevis 270 104 56,345 20.869 54.050 July 1, 2019 UN projection
47  Gambia 10,690 4 2,228,075 20.843 53.983 July 1, 2019 UN projection
48  Swiss 41,285 16 8,586,550 20.798 53.867 September 30, 2019 Official provisional figure
49  Sao Tome dan Principe 1,001 0 201,784 20.158 52.209 July 1, 2018 Official Estimate
50    Nepal 147,516 57 29,609,623 20.072 51.986 July 1, 2019 Official annual projection
51  Italia 301,308 116 60,252,824 19.997 51.792 August 31, 2019 Monthly official estimate Diarsipkan 2019-07-24 di Wayback Machine.
52  Uganda 241,551 93 40,006,700 16.562 42.895 July 1, 2019 Annual official estimate
 Kosovo[note 2] 10,910 4 1,795,666 16.459 42.629 December 31, 2018 Official estimate Diarsipkan 2021-02-24 di Wayback Machine.
53  Andorra 464 179 76,177 16.417 42.520 December 31, 2018 Official estimate
54  Guatemala 108,889 42 17,679,735 16.236 42.051 July 1, 2019 Official annual projection
55  Kiribati 811 313 125,000 15.413 39.919 July 1, 2020 Annual projection
Sint Eustatius (Netherlands) 21 8 3,193 15.205 39.381 July 1, 2015
56  Federasi Mikronesia 701 271 105,600 15.064 39.016 July 1, 2020 Annual projection
Saba (Netherlands) 13 5 1,947 14.977 38.790 January 1, 2016
57  Siprus 5,896 2 875,900 14.856 38.477 December 31, 2018 Official estimate
58  Malawi 118,484 46 17,563,749 14.824 38.394 September 3, 2018 2018 Census Result
 Pulau Man (United Kingdom) 572 221 83,314 14.565 37.723 April 24, 2016 2016 census result
59 Templat:Data Tiongkok Official estimate
60  Indonesia 5.180.053 2.000.029 268,074,600 140,75 365 July 1, 2019 Official annual projection
 Tokelau (New Zealand) 10 4 1,400 140 363 July 1, 2020 Annual projection
 Anguilla (United Kingdom) 96 37 13,452 14.013 36.294 May 11, 2011 Preliminary 2011 census result
61  Tonga 720 278 100,000 13.889 35.972 July 1, 2020 Annual projection
62  Tanjung Verde 4,033 2 550,483 13.649 35.351 July 1, 2019 Official annual projection
63  Ceko 78,867 30 10,681,161 13.543 35.076 September 30, 2019 Official quarterly estimate
64  Denmark 43,098 17 5,814,461 13.491 34.942 July 1, 2019 Official quarterly estimate
65  Togo 56,600 22 7,538,000 13.318 34.493 July 1, 2019 Official estimate
66 Templat:Data Thailand Official population clock
67  Ghana 238,533 92 30,280,811 12.695 32.880 July 1, 2019 Official projection
 Kepulauan Mariana Utara (United States) 457 176 56,600 12.385 32.077 July 1, 2020 Annual projection
68  Prancis 543,965 210 67,060,000 12.328 31.929 December 1, 2019 Monthly official estimate
69  Polandia 312,685 121 38,386,000 12.276 31.795 June 30, 2019 Official estimate
70  Jordan 89.342 34.495 11.879.815 132,97 344,39 Desember 13, 2024 Official population clock
71  Uni Emirat Arab 83,600 32 9,770,529 11.687 30.269 July 1, 2019 UN projection
72  Azerbaijan 86,600 33 10,067,108 11.625 30.109 January 1, 2020 Official publication
 Transnistria[note 3] 4,163 2 469,000 11.266 29.179 January 1, 2018 Official estimate
73  Portugal 92,090 36 10,276,617 11.159 28.902 December 31, 2018 Official estimate
74  Slowakia 49,036 19 5,450,421 11.115 28.788 December 31, 2018 Official estimate Diarsipkan 2017-02-02 di Wayback Machine.
75  Sierra Leone 71,740 28 7,901,454 11.014 28.526 July 1, 2019 Official annual projection
76  Austria 83,879 32 8,902,600 10.614 27.490 January 1, 2020 Official quarterly estimate
77  Turki 783,562 303 83,154,997 10.612 27.485 December 31, 2019 Annual official estimate Diarsipkan 2017-11-08 di Wayback Machine.
78  Hungaria 93,029 36 9,764,000 10.496 27.185 January 1, 2019 Annual official estimate
 Republik Turki Siprus Utara[note 4] 3.355 1.295 351,965 10.491 27.172 December 31, 2017 Official estimate Diarsipkan 2019-04-12 di Wayback Machine.
79  Benin 112,622 43 11,733,059 10.418 26.982 July 1, 2019 Official annual projection
80  Slovenia 20,273 8 2,084,301 10.281 26.628 January 1, 2019 Official quarterly estimate
81  Kuba 109,884 42 11,193,470 10.187 26.384 December 31, 2019 Official population estimate Diarsipkan 2020-06-10 di Wayback Machine.
82  Ethiopia [convert: nomor tidak sah] 107,534,882 1.011 2.618 July 1, 2018 UN projection
83  Egypt 1.002.450 387.048 109.456.604 109,19 282,8 Desember 13, 2024 Official population clock
84  Albania 28,703 11 2,862,427 9.973 25.830 January 1, 2019 Official annual estimate
85  Armenia 29,743 11 2,957,500 9.944 25.755 September 30, 2019 Official quarterly estimate
86  Malaysia 330.803 127.724 34.099.795 103,08 266,98 Desember 13, 2024 Official population clock
87  Kosta Rika 51,100 20 5,058,007 9.898 25.636 June 30, 2019 Official estimate
88  Dominika 739 285 71,808 9.717 25.167 July 1, 2019 UN projection
89  Spanyol 505,990 195 46,934,632 9.276 24.025 July 1, 2019 Official estimate
90  Suriah 185,180 71 17,070,135 9.218 23.875 July 1, 2019 UN projection
91  Kamboja 181,035 70 16,289,270 8.998 23.305 July 1, 2019 Official annual projection
92  Irak 438,317 169 39,309,783 8.968 23.227 July 1, 2019 UN projection-
93  Serbia 77,474 30 6,901,188 8.908 23.072 July 1, 2019 Official estimate
94  Senegal 196,722 76 16,209,125 824 2.134 July 1, 2019 Official projection
95  Kenya 581,834 225 47,564,296 8.175 21.173 August 31, 2019 2019 census result
Wallis & Futuna (France) 142 55 11,600 8.169 21.158 July 1, 2020 Annual projection
96  Honduras 112,492 43 9,158,345 8.141 21.085 July 1, 2019 Official projection
97  Rumania 238,391 92 19,405,156 814 2.108 January 1, 2019 Official annual estimate
98  Yunani 131,957 51 10,724,599 8.127 21.049 January 1, 2019 Official estimate
99  Makedonia Utara 25,713 10 2,077,132 8.078 20.922 December 31, 2018 Official estimate
100  Myanmar 676,577 261 54,339,766 8.032 20.803 July 1, 2019 Official annual projection
101  Morocco 446.550 172.414 36.985.697 82,83 214,52 Desember 13, 2024 Official population clock
102  Pantai Gading 322,921 125 25,823,071 7.997 20.712 January 1, 2019 Official projection
 Polinesia Prancis (France) 3,521 1 280,600 7.969 20.640 July 1, 2020 Annual projection
103  Moldova 33,843 13 2,681,735 7.924 20.523 January 1, 2019 Official estimate
104  Timor Leste 14,919 6 1,167,242 7.824 20.264 July 11, 2015 Preliminary 2015 census result Diarsipkan 2021-02-25 di Wayback Machine.
 Kepulauan Turks dan Caicos (United Kingdom) 497 192 37,910 7.628 19.756 July 1, 2016 Official estimate
105  Burkina Faso 270,764 105 20,244,080 7.477 19.365 July 1, 2018 Annual official projection
106  Lesotho 30,355 12 2,263,010 7.455 19.308 July 1, 2018 UN projection
107  Brunei 5,765 2 421,300 7.308 18.928 July 1, 2017 Official estimate Diarsipkan 2016-11-11 di Wayback Machine.
108  Uzbekistan 447,400 173 32,653,900 7.299 18.904 January 1, 2018 Official estimate
109  Kroasia 56,542 22 4,087,843 723 1.873 July 1, 2018 Annual official estimate
110  Tunisia 163,610 63 11,722,038 7.165 18.557 July 1, 2019 Official estimate Diarsipkan 2019-11-28 di Wayback Machine.
111  Samoa 2,831 1 199,300 704 1.823 July 1, 2020 Annual projection
112 Ireland 70,273 27 4,921,500 7.003 18.138 April 1, 2019 Official annual estimate
113  Ukraina [note 5] 603,000 233 41,902,416 6.949 17.998 January 1, 2020 Official monthly estimate Diarsipkan 2016-08-08 di Wayback Machine.
114  Bosnia dan Herzegovina 51,209 20 3,511,372 6.857 17.760 July 1, 2016 Official estimate
115  Eswatini (Swaziland) 17,364 7 1,159,250 6.676 17.291 July 1, 2018 Official projection
Bonaire (Netherlands) 288 111 18,905 6.564 17.001 December 31, 2014
116  Yaman 455,000 176 28,915,284 6.355 16.459 July 1, 2018 UN projection
117  Meksiko [convert: nomor tidak sah] 126,577,691 6.435 16.667 July 1, 2019 Official estimate
 Kepulauan Cook (New Zealand) 237 92 15,250 6.435 16.667 July 1, 2020 Annual projection
118  Tajikistan 143,100 55 9,127,000 6.378 16.519 January 1, 2019 Official estimate
119  Ecuador 276.841 106.889 18.614.735 67,24 174,15 Desember 13, 2024 Official projection
120  Bulgaria 111,002 43 6,951,482 6.262 16.219 December 31, 2019 Official annual estimate Diarsipkan 2020-06-18 di Wayback Machine.
121  Tanzania 945,087 365 55,890,747 5.914 15.317 July 1, 2019 Official annual projection
 World (land only, excluding Antarctica) 134.940.000 52.100.000 7.988.969.000 592 1.533 Desember 13, 2024 USCB's world population clock
122  Panama 74,177 29 4,158,783 5.607 14.522 July 1, 2018 Official projection
123  Georgia 69,700 27 3,729,600 5.351 13.859 January 1, 2018 Official estimate
124  Nikaragua 121,428 47 6,393,824 5.266 13.639 July 1, 2017 Official estimate
 World (land only) 148.940.000 57.510.000 7.988.969.000 5.364 13.893 Desember 13, 2024 USCB's World population clock
125  Kamerun 466,050 180 24,348,251 5.224 13.530 July 1, 2019 Official projection Diarsipkan 2021-02-24 di Wayback Machine.
126  Iran 1.648.195 636.372 86.924.630 52,74 136,59 Desember 13, 2024 Official population clock
Norfolk Island (Australia) 35 14 1,748 4.994 12.934 August 9, 2016 census result Diarsipkan 2021-02-25 di Wayback Machine.
127  Guinea 245,857 95 12,218,357 497 1.287 July 1, 2019 official projection
128 Afghanistan 645,807 249 31,575,018 4.889 12.662 July 1, 2018 Official estimate Diarsipkan 2019-06-06 di Wayback Machine.
129  Fiji 18,333 7 884,887 4.827 12.502 September 17, 2017 Official census result
 Montserrat (United Kingdom) 102 39 4,922 4.825 12.497 May 12, 2011 2011 census result Diarsipkan 2019-04-03 di Wayback Machine.
130  Guinea Khatulistiwa 28,051 11 1,358,276 4.842 12.541 July 1, 2018 Official estimate
131  Afrika Selatan [convert: nomor tidak sah] 58,775,022 4.814 12.468 July 1, 2019 Official estimate
132  Jibuti 23,000 9 1,078,373 4.689 12.144 July 1, 2019 Official projection Diarsipkan 2021-02-25 di Wayback Machine.
133  Liberia 97,036 37 4,475,353 4.612 11.945 July 1, 2019 Official projection Diarsipkan 2021-02-24 di Wayback Machine.
134  Belarus 207,600 80 9,397,800 4.559 11.808 April 1, 2020 Quarterly official estimate
135  Montenegro 13,812 5 622,182 4.505 11.668 January 1, 2019 Official estimate
136  Guinea-Bissau 36,125 14 1,604,528 4.442 11.505 July 1, 2019 Official annual projection Diarsipkan 2017-02-02 di Wayback Machine.
137  Madagaskar 587,041 227 25,680,342 4.375 11.331 May 18, 2018 Official Census Diarsipkan 2021-02-26 di Wayback Machine.
138  Lituania 65,300 25 2,793,466 4.278 11.080 November 1, 2019 Monthly official estimate
139  Colombia 1.141.748 440.831 53.211.691 46,61 120,71 Desember 13, 2024 Official population clock
140  Palau 444 171 17,900 4.032 10.443 July 1, 2018 Official estimate[pranala nonaktif permanen]
 Kepulauan Cocos (Keeling) (Australia) 14 5 544 3.886 10.065 August 9, 2016 census result Diarsipkan 2021-02-25 di Wayback Machine.
141  Zimbabwe 390,757 151 15,159,624 388 1.005 July 1, 2019 Official annual projection
142  Republik Demokratik Kongo [convert: nomor tidak sah] 86,790,567 3.701 9.586 July 1, 2019 UN projection
143  Mozambik 799,380 309 28,571,310 3.574 9.257 July 1, 2019 Official projection
144  Venezuela 916,445 354 32,219,521 3.516 9.106 July 1, 2019 Official annual projection Diarsipkan 2019-04-03 di Wayback Machine.
 Kepulauan Faroe (Denmark) 1,399 1 50,844 3.448 8.930 May 1, 2018 Official monthly estimate
145  United States 9.826.675 3.794.101 344.528.394 35,06 90,81 Desember 13, 2024 Official population clock
146  Kirgizstan 199,945 77 6,309,300 3.156 8.174 June 1, 2018 Official estimate
147  Latvia 64,562 25 1,910,400 2.959 7.664 October 1, 2019 Official monthly estimate Diarsipkan 2021-02-25 di Wayback Machine.
148  Estonia 45,339 18 1,324,820 2.922 7.568 January 1, 2019 Official estimate Diarsipkan 2012-11-23 di Wayback Machine.
149  Eritrea 121,100 47 3,497,117 2.888 7.480 July 1, 2019 UN projection
 Abkhazia[note 6] 8,660 3 243,206 2.808 7.273 April 27, 2018
150  Bahama 13,940 5 386,870 2.775 7.187 July 1, 2018 Official projection
151  Laos 236,800 91 6,492,400 2.742 7.102 March 1, 2015 Preliminary 2015 census result Diarsipkan 2020-03-18 di Wayback Machine.
Saint Pierre and Miquelon (France) 242 2.605 6,081 2.513 6.509 January 1, 2010 Official estimate
152  Peru [convert: nomor tidak sah] 32,162,184 2.502 6.480 July 1, 2018 Official estimate
153  Brazil 8.515.767 3.287.956 221.111.114 25,96 67,25 Desember 13, 2024 Official population clock
154  Vanuatu 12,281 5 304,500 2.479 6.421 July 1, 2018 Official estimate[pranala nonaktif permanen]
155  Kepulauan Solomon 28,370 11 682,500 2.406 6.232 July 1, 2018 Official estimate[pranala nonaktif permanen]
156  Somalia 637.657 246.201 15,181,925 2.381 6.167 July 1, 2018 UN projection
157  Angola [convert: nomor tidak sah] 29,250,009 2.346 6.076 January 1, 2018 Official estimate
158  Chili 756,096 292 17,373,831 2.298 5.952 August 31, 2017 Preliminary 2017 census result
159  Swedia 450,295 174 10,343,403 2.297 5.949 April 1, 2020 Official quarterly estimate
160  Sudan [convert: nomor tidak sah] 40,782,742 2.217 5.742 July 1, 2017 Official annual projection
161  Zambia 752,612 291 16,405,229 218 565 July 1, 2017 Official annual projection Diarsipkan 2021-02-26 di Wayback Machine.
162  Bhutan 38,394 15 886.464 23,09 59,8 Desember 13, 2024 Official population clock[pranala nonaktif permanen][Verifikasi gagal]
163  Uruguay[butuh klarifikasi] 176,215 68 3,518,553 1.997 5.172 June 30, 2019 Official annual projection
 Somaliland[note 7] 176,120 68 3,508,180 1.992 5.159 August 17, 2017
164  Sudan Selatan 644,329 249 12,778,250 1.983 5.136 July 1, 2019 Official annual projection
 Kepulauan Åland (Finland) 1,552 1 29,789 1.919 4.970 December 31, 2018 Official estimate Diarsipkan 2016-11-15 di Wayback Machine.
165  Papua Nugini 462,840 179 8,935,000 193 500 July 1, 2020 Annual official estimate
166  New Zealand 270.467 104.428 5.477.011 20,25 52,45 Desember 13, 2024 Official population clock Diarsipkan 2017-11-24 di Wayback Machine.
167  Niger [convert: nomor tidak sah] 22,314,743 1.881 4.872 July 1, 2019 Official annual projection
168  Aljazair [convert: nomor tidak sah] 43,000,000 1.805 4.675 January 1, 2019 Official projection Diarsipkan 2012-03-06 di Wayback Machine.
169  Belize 22,965 9 408,487 1.779 4.608 August 1, 2019 Official annual estimate
170  Paraguay 406,752 157 7,052,983 171 443 July 1, 2018 Official projection
171  Norwegia 323,808 125 5,367,580 1.658 4.294 January 1, 2020 Official quarterly estimate
172  Finlandia 338,424 131 5,527,405 1.633 4.229 December 20, 2019 Official monthly estimate
173  Argentina [convert: nomor tidak sah] 44,938,712 1.616 4.185 July 1, 2019 Annual official estimate
174  Arab Saudi [convert: nomor tidak sah] 34,218,169 1.592 4.123 January 1, 2019 Annual official estimate
175  Republik Kongo 342,000 132 5,399,895 1.579 4.090 July 1, 2018 UN projection
176  Mali [convert: nomor tidak sah] 19,107,706 153 396 July 1, 2018 UN projection
 Pulau Natal (Australia) 137 53 2,072 1.512 3.916 August 9, 2011 2011 census result
177  Oman 309,500 119 4,645,249 1.501 3.888 April 1, 2020 Official quarterly estimate Diarsipkan 2021-01-28 di Wayback Machine.
 Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (United Kingdom) 394 152 5,633 143 370 February 7, 2016 2016 census result
 Kaledonia Baru (France) 18,575 7 258,958 1.394 3.610 July 1, 2013 Official estimate
 South Ossetia[note 8] 3,900 2 53,532 1.373 3.556 August 11, 2016
 Artsakh[note 9] 11,458 4 150,932 1.317 3.411 October 14, 2015
178  Chad [convert: nomor tidak sah] 15,353,184 1.196 3.098 July 1, 2018 UN projection
179  Turkmenistan 491,210 190 5,851,466 1.191 3.085 July 1, 2018 UN projection
180  Bolivia [convert: nomor tidak sah] 11,307,314 1.029 2.665 July 1, 2018 Official projection
181  Rusia[note 10] [convert: nomor tidak sah] 146,877,088 858 2.222 January 1, 2018 Official estimate Diarsipkan 2018-06-15 di Wayback Machine.
182  Gabon 267,667 103 2,067,561 772 1.999 July 1, 2018 UN projection
183  Republik Afrika Tengah 622,436 240 4,737,423 761 1.971 July 1, 2018 UN projection
184  Kazakhstan [convert: nomor tidak sah] 18,592,700 669 1.733 January 4, 2020 Official monthly estimate Diarsipkan 2014-09-06 di Wayback Machine.
 Niue (New Zealand) 261 101 1,613 618 1.601 September 10, 2011 Final 2011 census result
185  Canada 9.984.670 3.855.103 39.448.759 3,95 10,23 Desember 13, 2024 Official estimate
186  Botswana 581,730 225 2,302,878 396 1.025,6 July 1, 2018 Official projection
187  Mauritania [convert: nomor tidak sah] 3,984,233 387 1.002,3 July 1, 2018 Official projection Diarsipkan 2021-02-25 di Wayback Machine.
188  Libya [convert: nomor tidak sah] 6,470,956 366 947,9 July 1, 2018 UN projection
189  Guyana 214,999 83 782,225 364 942,8 July 1, 2018 UN projection
190  Islandia 102,775 40 366,130 356 922,0 March 31, 2020 Official quarterly estimate
191  Suriname 163,820 63 568,301 347 898,7 July 1, 2018 UN projection
192  Australia 7.692.024 2.969.907 27.456.639 3,57 9,24 Desember 13, 2024 Official estimate
193  Namibia 825,118 319 2,413,643 293 758,9 July 1, 2018 Official projection
French Guiana (France) 86,504 33 244,118 282 730,4 July 1, 2013 Official estimate
Republik Demokratik Arab Sahrawi Western Sahara[note 11] 252,120 97 567,421 225 582,7 July 1, 2018 UN projection
194  Mongolia [convert: nomor tidak sah] 3,238,479 207 536,1 December 31, 2018 Official estimate
 Kepulauan Pitcairn (United Kingdom) 473 183 56 119 308,2 September 20, 2016 2013 census result
 Kepulauan Falkland (United Kingdom) 12,173 5 2,563 021 54,39 April 15, 2012 2012 census result
Templat:SJM (Norway) 61,399 24 2,655 004 10,36 September 1, 2012 Official estimate
 Greenland (Denmark) [convert: nomor tidak sah] 55,877 003 7,77 January 1, 2018 Official estimate
Rank Country (or dependent territory) km2 mi2 Population pop./km2 pop./mi2 Date Population source
Area Density

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ De Agostini Atlas Calendar, 1930, p. 99. (dalam bahasa Italia)
  2. ^ De Agostini Atlas Calendar, 1945–46, p. 128. (dalam bahasa Italia)
  3. ^ "World Population Prospects 2022". Divisi Populasi Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diakses tanggal 17 Juli 2022. 
  4. ^ "World Population Prospects 2022: Demographic indicators by region, subregion and country, annually for 1950-2100" (XSLX) ("Total Populasi, per 1 Juli (ribuan)"). Divisi Populasi Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diakses tanggal 17 Juli 2022. 


Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref> untuk kelompok bernama "note", tapi tidak ditemukan tag <references group="note"/> yang berkaitan