Australian Open 2019 - Singolare femminile
Caroline Wozniacki era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al terzo turno da Maria Sharapova.
Australian Open 2019 Singolare femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincitrice | Naomi Ōsaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalista | Petra Kvitová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punteggio | 7–6(2), 5–7, 6–4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Questa è stata la prima edizione degli Australian Open ad avere il tie-break nel set decisivo. Tuttavia, anziché arrivare a sette, il tie-break del set decisivo sarà vinto dal primo giocatore ad arrivare a quota dieci punti, con un distacco di almeno due punti.
In finale Naomi Ōsaka ha battuto Petra Kvitová con il punteggio di 7–6(2), 5–7, 6–4.
Teste di serie
modifica- 1. Simona Halep (quarto turno)
- 2. Angelique Kerber (quarto turno)
- 3. Caroline Wozniacki (terzo turno)
- 4. Naomi Ōsaka (campionessa)
- 5. Sloane Stephens (quarto turno)
- 6. Elina Svitolina (quarti di finale)
- 7. Karolína Plíšková (semifinale)
- 8. Petra Kvitová (finale)
- 9. Kiki Bertens (secondo turno)
- 10. Dar'ja Kasatkina (primo turno)
- 11. Aryna Sabalenka (terzo turno)
- 12. Elise Mertens (terzo turno)
- 13. Anastasija Sevastova (quarto turno)
- 14. Julia Görges (primo turno)
- 15. Ashleigh Barty (quarti di finale)
- 16. Serena Williams (quarti di finale)
- 17. Madison Keys (quarto turno)
- 18. Garbiñe Muguruza (quarto turno)
- 19. Caroline Garcia (terzo turno)
- 20. Anett Kontaveit (secondo turno)
- 21. Wang Qiang (terzo turno)
- 22. Jeļena Ostapenko (primo turno)
- 23. Carla Suárez Navarro (secondo turno)
- 24. Lesja Curenko (secondo turno)
- 25. Mihaela Buzărnescu (primo turno)
- 26. Dominika Cibulková (primo turno)
- 27. Camila Giorgi (terzo turno)
- 28. Hsieh Su-wei (terzo turno)
- 29. Donna Vekić (secondo turno)
- 30. Marija Šarapova (quarto turno)
- 31. Petra Martić (terzo turno)
- 32. Barbora Strýcová (primo turno)
Clicca sul numero di testa di serie della giocatrice per visualizzare la sua sezione di tabellone.
Qualificate
modifica- Astra Sharma (secondo turno)
- Misaki Doi (primo turno)
- Viktorija Golubic (primo turno)
- Bianca Andreescu (secondo turno)
- Karolína Muchová (primo turno)
- Iga Świątek (secondo turno)
- Veronika Kudermetova (primo turno)
- Anna Kalinskaya (primo turno)
- Paula Badosa Gibert (primo turno)
- Harriet Dart (primo turno)
- Zhu Lin (primo turno)
- Varvara Lepchenko (primo turno)
- Jessika Ponchet (primo turno)
- Ysaline Bonaventure (primo turno)
- Natal'ja Vichljanceva (secondo turno)
- Beatriz Haddad Maia (secondo turno)
Wildcard
modifica- Destanee Aiava (primo turno)
- Kimberly Birrell (terzo turno)
- Clara Burel (primo turno)
- Zoe Hives (secondo turno)
- Priscilla Hon (primo turno)
- Whitney Osuigwe (primo turno)
- Peng Shuai (primo turno)
- Ellen Perez (primo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Fase finale
modificaQuarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
16 | Serena Williams | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
7 | Karolína Plíšková | 6 | 4 | 7 | 7 | Karolína Plíšková | 2 | 6 | 4 | |||||||||||
4 | Naomi Ōsaka | 6 | 6 | 4 | Naomi Ōsaka | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
6 | Elina Svitolina | 4 | 1 | 4 | Naomi Ōsaka | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||
8 | Petra Kvitová | 6 | 6 | 8 | Petra Kvitová | 6(2) | 7 | 4 | ||||||||||||
15 | Ashleigh Barty | 1 | 4 | 8 | Petra Kvitová | 7 | 6 | |||||||||||||
Anastasija Pavljučenkova | 6 | 5 | 1 | Danielle Collins | 6(2) | 0 | ||||||||||||||
Danielle Collins | 2 | 7 | 6 |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
1 | S Halep | 6(2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K Kanepi | 7 | 4 | 2 | 1 | S Halep | 6 | 6(5) | 6 | |||||||||||||||||||
S Kenin | 6 | 3 | 7 | S Kenin | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | V Kudermetova | 3 | 6 | 5 | 1 | S Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Cornet | 6 | 6 | V Williams | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
L Arruabarrena | 2 | 2 | A Cornet | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
V Williams | 6(3) | 7 | 6 | V Williams | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
25 | M Buzărnescu | 7 | 6(3) | 2 | 1 | S Halep | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
23 | C Suárez Navarro | 7 | 6 | 16 | S Williams | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | C Burel | 5 | 2 | 23 | C Suárez Navarro | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
S Stosur | 5 | 2 | D Jastrems'ka | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
D Jastrems'ka | 7 | 6 | D Jastrems'ka | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
E Bouchard | 6 | 6 | 16 | S Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | S Peng | 2 | 1 | E Bouchard | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
T Maria | 0 | 2 | 16 | S Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
16 | S Williams | 6 | 6 |
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
10 | D Kasatkina | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
PR | T Bacsinszky | 6 | 6 | PR | T Bacsinszky | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | N Vichljanceva | 6(2) | 6 | 6 | Q | N Vichljanceva | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | V Lepchenko | 7 | 2 | 4 | PR | T Bacsinszky | 6(5) | 2 | |||||||||||||||||||
J Konta | 7 | 2 | 7 | 18 | G Muguruza | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Tomljanović | 6(4) | 6 | 6(7) | J Konta | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
S Zheng | 2 | 3 | 18 | G Muguruza | 6 | 6(3) | 7 | ||||||||||||||||||||
18 | G Muguruza | 6 | 6 | 18 | G Muguruza | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
27 | C Giorgi | 6 | 6 | 7 | Ka Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Jakupović | 3 | 0 | 27 | C Giorgi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | I Świątek | 6 | 3 | 6 | Q | I Świątek | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
A Bogdan | 3 | 6 | 4 | 27 | C Giorgi | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
M Brengle | 6 | 6 | 7 | Ka Plíšková | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | M Doi | 4 | 0 | M Brengle | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | K Muchová | 3 | 2 | 7 | Ka Plíšková | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Ka Plíšková | 6 | 6 |
Sezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
4 | N Osaka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Linette | 4 | 2 | 4 | N Osaka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
T Zidanšek | 7 | 6 | T Zidanšek | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
D Gavrilova | 5 | 3 | 4 | N Osaka | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
PR | L Siegemund | 6(5) | 6 | 6 | 28 | S-w Hsieh | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
V Azaranka | 7 | 4 | 2 | PR | L Siegemund | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
S Vögele | 2 | 1 | 28 | S-w Hsieh | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
28 | S-w Hsieh | 6 | 6 | 4 | N Osaka | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
21 | Q Wang | 6 | 6 | 13 | A Sevastova | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
F Ferro | 4 | 3 | 21 | Q Wang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Z Dijas | 6 | 5 | 1 | A Krunić | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
A Krunić | 3 | 7 | 6 | 21 | Q Wang | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | B Andreescu | 7 | 6(0) | 6 | 13 | A Sevastova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | W Osuigwe | 6(1) | 7 | 3 | Q | B Andreescu | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
M Barthel | 3 | 1 | 13 | A Sevastova | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | A Sevastova | 6 | 6 |
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
12 | E Mertens | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
AK Schmiedlová | 2 | 5 | 12 | E Mertens | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | L Zhu | 6 | 2 | 2 | M Gasparjan | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
M Gasparjan | 4 | 6 | 6 | 12 | E Mertens | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
P Parmentier | 4 | 6(5) | 17 | M Keys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Potapova | 6 | 7 | A Potapova | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | D Aiava | 2 | 2 | 17 | M Keys | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
17 | M Keys | 6 | 6 | 17 | M Keys | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
26 | D Cibulková | 2 | 6 | 2 | 6 | E Svitolina | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
S Zhang | 6 | 4 | 6 | S Zhang | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Kr Plíšková | 7 | 2 | 6 | Kr Plíšková | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
A Blinkova | 6(2) | 6 | 2 | S Zhang | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
V Kužmová | 4 | 6 | 6 | 6 | E Svitolina | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
K Kozlova | 6 | 4 | 2 | V Kužmová | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | V Golubic | 1 | 2 | 6 | E Svitolina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | E Svitolina | 6 | 6 |
Parte bassa
modificaSezione 5
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
8 | P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Rybáriková | 3 | 2 | 8 | P Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
I-C Begu | 6(3) | 4 | I-C Begu | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
A Petković | 7 | 3 | r | 8 | P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
B Bencic | 6 | 2 | 6 | B Bencic | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
K Siniaková | 4 | 6 | 3 | B Bencic | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Putinceva | 6 | 7 | J Putinceva | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
32 | B Strýcová | 4 | 6(1) | 8 | P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | L Curenko | 6 | 7 | A Anisimova | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
E Aleksandrova | 4 | 6(4) | 24 | L Curenko | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
M Niculescu | 6(3) | 4 | A Anisimova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Anisimova | 7 | 6 | A Anisimova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Boulter | 6 | 4 | 7 | 11 | A Sabalenka | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
E Makarova | 0 | 6 | 6(6) | K Boulter | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | A Kalinskaja | 1 | 4 | 11 | A Sabalenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | A Sabalenka | 6 | 6 |
Sezione 6
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
15 | A Barty | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Kumkhum | 2 | 2 | 15 | A Barty | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | E Perez | 4 | 0 | Y Wang | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Y Wang | 6 | 6 | 15 | A Barty | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | A Sharma | 7 | 4 | 6 | M Sakkari | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | P Hon | 5 | 6 | 1 | Q | A Sharma | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
M Sakkari | 6 | 3 | 6 | M Sakkari | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
22 | J Ostapenko | 1 | 6 | 2 | 15 | A Barty | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
30 | M Šarapova | 6 | 6 | 30 | M Šarapova | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | H Dart | 0 | 0 | 30 | M Šarapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Cîrstea | 4 | 1 | R Peterson | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
R Peterson | 6 | 6 | 30 | M Šarapova | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
V Lapko | 6(5) | 0 | r | 3 | C Wozniacki | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
J Larsson | 7 | 3 | J Larsson | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
A Van Uytvanck | 3 | 4 | 3 | C Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | C Wozniacki | 6 | 6 |
Sezione 7
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
5 | S Stephens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Townsend | 4 | 2 | 5 | S Stephens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
O Jabeur | 6(5) | 6(3) | T Babos | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
T Babos | 7 | 7 | 5 | S Stephens | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
M Vondroušová | 6 | 6 | 31 | P Martić | 6(6) | 6(5) | |||||||||||||||||||||
E Rodina | 3 | 2 | M Vondroušová | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
H Watson | 1 | 2 | 31 | P Martić | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
31 | P Martić | 6 | 6 | 5 | S Stephens | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
20 | A Kontaveit | 6 | 6 | A Pavljučenkova | 6(3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Sorribes Tormo | 3 | 2 | 20 | A Kontaveit | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
K Flipkens | 1 | 1 | A Sasnovič | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Sasnovič | 6 | 6 | A Sasnovič | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
M Puig | 4 | 3 | A Pavljučenkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Pavljučenkova | 6 | 6 | A Pavljučenkova | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Riske | 3 | 3 | 9 | K Bertens | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
9 | K Bertens | 6 | 6 |
Sezione 8
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||
14 | J Görges | 6 | 6(5) | 4 | |||||||||||||||||||||||
D Collins | 2 | 7 | 6 | D Collins | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | Y Bonaventure | 6 | 4 | 4 | S Vickery | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
S Vickery | 2 | 6 | 6 | D Collins | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
PR | B Mattek-Sands | 1 | 2 | 19 | C Garcia | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | Z Hives | 6 | 6 | WC | Z Hives | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | J Ponchet | 2 | 3 | 19 | C Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
19 | C Garcia | 6 | 6 | D Collins | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
29 | D Vekić | 6 | 6 | 2 | A Kerber | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
K Mladenovic | 2 | 4 | 29 | D Vekić | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | P Badosa Gibert | 4 | 2 | WC | K Birrell | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | K Birrell | 6 | 6 | WC | K Birrell | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | B Haddad Maia | 6 | 5 | 6 | 2 | A Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
B Pera | 3 | 7 | 4 | Q | B Haddad Maia | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
P Hercog | 2 | 2 | 2 | A Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | A Kerber | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone (PDF), su ausopen.com.