Australian Open 2019 (vrouwen)
Prijzengeld en WTA-punten
Bron:[1]
|
Het tennistoernooi Australian Open werd in 2019 bij de vrouwen voor de 93e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 14 tot en met 26 januari 2019.
Toernooisamenvatting
[bewerken | brontekst bewerken]Titelverdedigster was de als derde geplaatste Deense Caroline Wozniacki. Zij kon haar titel niet prolongeren – in de derde ronde werd zij uitgeschakeld door de als dertigste geplaatste Russin Maria Sjarapova.
De als vierde geplaatste Japanse Naomi Osaka wist haar tweede grandslamtitel op rij te winnen door de Tsjechische Petra Kvitová, als achtste geplaatst, in de finale te verslaan (7–6, 5–7, 6–4). Aan het eind van de tweede set verzuimde de Japanse drie wedstrijdpunten te benutten – dit noodzaakte haar tot het spelen van een derde set.[2] Het was haar derde WTA-titel, de eerste van 2019. Door haar overwinning werd Osaka tevens de nieuwe nummer een van de wereld.[3] Niet eerder bereikte een Aziatische speler (man of vrouw) de hoogste positie op de enkelspelranglijst. Ook was Osaka de jongste nummer één in bijna een decennium, met de toentertijd twintigjarige Caroline Wozniacki in 2010 als voorganger.[4]
De Russin Anastasija Pavljoetsjenkova versloeg de als negende geplaatste Nederlandse Kiki Bertens in de tweede ronde.
De Amerikaanse Madison Keys versloeg de Belgische Elise Mertens, als twaalfde geplaatst, in de derde ronde.
Van de overige Belgische deelneemsters Kirsten Flipkens, Alison Van Uytvanck en Ysaline Bonaventure die zich via kwalificaties voor het eerst wist te plaatsen voor de hoofdtabel van een grandslamtoernooi, viel het doek meteen na de eerste ronde.
Regerend nummer een van de wereld Simona Halep werd in de vierde ronde uitgeschakeld door Serena Williams, die zelf in de kwartfinale verloor van Karolína Plíšková na een 5–1 voorsprong in de beslissende set.[5]
Voor het eerst in de historie van het toernooi gold de regel dat ook de beslissende set werd afgesloten met een tiebreak wanneer de stand 6–6 was bereikt. De speelsters speelden daarbij echter tot minimaal tien punten in plaats van de gebruikelijke zeven. De Britse Katie Boulter, tegen Jekaterina Makarova, had de primeur. Zij dacht echter de wedstrijd gewonnen te hebben toen ze zeven punten had behaald. De scheidsrechter haalde haar uit de droom, waarop ze de tiebreak alsnog won met 10–6.[6]
Johanna Konta en Garbiñe Muguruza begonnen op donderdag 17 januari rond 00:30 uur lokale tijd aan hun tweederondewedstrijd, de laatste starttijd ooit bij het grandslamtoernooi – de partij zou ruim tweeënhalf uur duren.[7]
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
[bewerken | brontekst bewerken]kwartfinale | halve finale | finale | |||||||||||||||||
16 | Serena Williams | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||
7 | Karolína Plíšková | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
7 | Karolína Plíšková | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||
4 | Naomi Osaka | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
4 | Naomi Osaka | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Elina Svitolina | 4 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Naomi Osaka | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||
8 | Petra Kvitová | 62 | 7 | 4 | |||||||||||||||
8 | Petra Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
15 | Ashleigh Barty | 1 | 4 | ||||||||||||||||
8 | Petra Kvitová | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Danielle Collins | 62 | 0 | |||||||||||||||||
Anastasija Pavljoetsjenkova | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Danielle Collins | 2 | 7 | 6 |
Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
1 | Simona Halep | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kaia Kanepi | 7 | 4 | 2 | 1 | Simona Halep | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
Sofia Kenin | 6 | 3 | 7 | Sofia Kenin | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Veronika Koedermetova | 3 | 6 | 5 | 1 | Simona Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Alizé Cornet | 6 | 6 | Venus Williams | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Lara Arruabarrena | 2 | 2 | Alizé Cornet | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Venus Williams | 63 | 7 | 6 | Venus Williams | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
25 | Mihaela Buzărnescu | 7 | 63 | 2 | 1 | Simona Halep | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
23 | Carla Suárez Navarro | 7 | 6 | 16 | Serena Williams | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Clara Burel | 5 | 2 | 23 | Carla Suárez Navarro | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Samantha Stosur | 5 | 2 | Dajana Jastremska | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Dajana Jastremska | 7 | 6 | Dajana Jastremska | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Eugenie Bouchard | 6 | 6 | 16 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Peng Shuai | 2 | 1 | Eugenie Bouchard | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Tatjana Maria | 0 | 2 | 16 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | Serena Williams | 6 | 6 |
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
10 | Darja Kasatkina | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
PR | Timea Bacsinszky | 6 | 6 | PR | Timea Bacsinszky | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | Natalja Vichljantseva | 62 | 6 | 6 | Q | Natalja Vichljantseva | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Q | Varvara Lepchenko | 7 | 2 | 4 | PR | Timea Bacsinszky | 65 | 2 | |||||||||||||||||
Johanna Konta | 7 | 2 | 7 | 18 | Garbiñe Muguruza | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Ajla Tomljanović | 64 | 6 | 67 | Johanna Konta | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
Zheng Saisai | 2 | 3 | 18 | Garbiñe Muguruza | 6 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||
18 | Garbiñe Muguruza | 6 | 6 | 18 | Garbiñe Muguruza | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
27 | Camila Giorgi | 6 | 6 | 7 | Karolína Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Dalila Jakupović | 3 | 0 | 27 | Camila Giorgi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Iga Świątek | 6 | 3 | 6 | Q | Iga Świątek | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Ana Bogdan | 3 | 6 | 4 | 27 | Camila Giorgi | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Madison Brengle | 6 | 6 | 7 | Karolína Plíšková | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Misaki Doi | 4 | 0 | Madison Brengle | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Q | Karolína Muchová | 3 | 2 | 7 | Karolína Plíšková | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Karolína Plíšková | 6 | 6 |
Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
4 | Naomi Osaka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Magda Linette | 4 | 2 | 4 | Naomi Osaka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Tamara Zidanšek | 7 | 6 | Tamara Zidanšek | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Darja Gavrilova | 5 | 3 | 4 | Naomi Osaka | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | Laura Siegemund | 65 | 6 | 6 | 28 | Hsieh Su-wei | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Viktoryja Azarenka | 7 | 4 | 2 | PR | Laura Siegemund | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Stefanie Vögele | 2 | 1 | 28 | Hsieh Su-wei | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
28 | Hsieh Su-wei | 6 | 6 | 4 | Naomi Osaka | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
21 | Wang Qiang | 6 | 6 | 13 | Anastasija Sevastova | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Fiona Ferro | 4 | 3 | 21 | Wang Qiang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Zarina Diyas | 6 | 5 | 1 | Aleksandra Krunić | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Aleksandra Krunić | 3 | 7 | 6 | 21 | Wang Qiang | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Bianca Andreescu | 7 | 60 | 6 | 13 | Anastasija Sevastova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Whitney Osuigwe | 61 | 7 | 3 | Q | Bianca Andreescu | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Mona Barthel | 3 | 1 | 13 | Anastasija Sevastova | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | Anastasija Sevastova | 6 | 6 |
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
12 | Elise Mertens | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Anna Schmiedlová | 2 | 5 | 12 | Elise Mertens | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Zhu Lin | 6 | 2 | 2 | Margarita Gasparjan | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Margarita Gasparjan | 4 | 6 | 6 | 12 | Elise Mertens | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Pauline Parmentier | 4 | 65 | 17 | Madison Keys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Anastasija Potapova | 6 | 7 | Anastasija Potapova | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | Destanee Aiava | 2 | 2 | 17 | Madison Keys | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | Madison Keys | 6 | 6 | 17 | Madison Keys | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
26 | Dominika Cibulková | 2 | 6 | 2 | 6 | Elina Svitolina | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Zhang Shuai | 6 | 4 | 6 | Zhang Shuai | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Kristýna Plíšková | 7 | 2 | 6 | Kristýna Plíšková | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Anna Blinkova | 62 | 6 | 2 | Zhang Shuai | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Viktória Kužmová | 4 | 6 | 6 | 6 | Elina Svitolina | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Kateryna Kozlova | 6 | 4 | 2 | Viktória Kužmová | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | Viktorija Golubic | 1 | 2 | 6 | Elina Svitolina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Elina Svitolina | 6 | 6 |
Deel 5
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
8 | Petra Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Magdaléna Rybáriková | 3 | 2 | 8 | Petra Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Irina-Camelia Begu | 63 | 4 | Irina-Camelia Begu | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Andrea Petković | 7 | 3 | r | 8 | Petra Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Belinda Bencic | 6 | 2 | 6 | Belinda Bencic | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Kateřina Siniaková | 4 | 6 | 3 | Belinda Bencic | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Joelija Poetintseva | 6 | 7 | Joelija Poetintseva | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
32 | Barbora Strýcová | 4 | 61 | 8 | Petra Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | Lesja Tsoerenko | 6 | 7 | Amanda Anisimova | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Jekaterina Aleksandrova | 4 | 64 | 24 | Lesja Tsoerenko | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Monica Niculescu | 63 | 4 | Amanda Anisimova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Amanda Anisimova | 7 | 6 | Amanda Anisimova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Katie Boulter | 6 | 4 | 7 | 11 | Aryna Sabalenka | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Jekaterina Makarova | 0 | 6 | 66 | Katie Boulter | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Anna Kalinskaja | 1 | 4 | 11 | Aryna Sabalenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | Aryna Sabalenka | 6 | 6 |
Deel 6
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
15 | Ashleigh Barty | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Luksika Kumkhum | 2 | 2 | 15 | Ashleigh Barty | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Ellen Perez | 4 | 0 | Wang Yafan | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Wang Yafan | 6 | 6 | 15 | Ashleigh Barty | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Astra Sharma | 7 | 4 | 6 | Maria Sakkari | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | Priscilla Hon | 5 | 6 | 1 | Q | Astra Sharma | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Maria Sakkari | 6 | 3 | 6 | Maria Sakkari | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
22 | Jeļena Ostapenko | 1 | 6 | 2 | 15 | Ashleigh Barty | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
30 | Maria Sjarapova | 6 | 6 | 30 | Maria Sjarapova | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Harriet Dart | 0 | 0 | 30 | Maria Sjarapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | 4 | 1 | Rebecca Peterson | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Rebecca Peterson | 6 | 6 | 30 | Maria Sjarapova | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Vera Lapko | 65 | 0 | r | 3 | Caroline Wozniacki | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Johanna Larsson | 7 | 3 | Johanna Larsson | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Alison Van Uytvanck | 3 | 4 | 3 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 |
Deel 7
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
5 | Sloane Stephens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Taylor Townsend | 4 | 2 | 5 | Sloane Stephens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ons Jabeur | 65 | 63 | Tímea Babos | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Tímea Babos | 7 | 7 | 5 | Sloane Stephens | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Markéta Vondroušová | 6 | 6 | 31 | Petra Martić | 66 | 65 | |||||||||||||||||||
Jevgenia Rodina | 3 | 2 | Markéta Vondroušová | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Heather Watson | 1 | 2 | 31 | Petra Martić | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
31 | Petra Martić | 6 | 6 | 5 | Sloane Stephens | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
20 | Anett Kontaveit | 6 | 6 | A Pavljoetsjenkova | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Sara Sorribes Tormo | 3 | 2 | 20 | Anett Kontaveit | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Kirsten Flipkens | 1 | 1 | Aljaksandra Sasnovitsj | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Aljaksandra Sasnovitsj | 6 | 6 | Aljaksandra Sasnovitsj | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Mónica Puig | 4 | 3 | A Pavljoetsjenkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Anastasija Pavljoetsjenkova | 6 | 6 | A Pavljoetsjenkova | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Alison Riske | 3 | 3 | 9 | Kiki Bertens | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | Kiki Bertens | 6 | 6 |
Deel 8
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
14 | Julia Görges | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
Danielle Collins | 2 | 7 | 6 | Danielle Collins | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Ysaline Bonaventure | 6 | 4 | 4 | Sachia Vickery | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Sachia Vickery | 2 | 6 | 6 | Danielle Collins | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | Bethanie Mattek-Sands | 1 | 2 | 19 | Caroline Garcia | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | Zoe Hives | 6 | 6 | WC | Zoe Hives | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Jessika Ponchet | 2 | 3 | 19 | Caroline Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
19 | Caroline Garcia | 6 | 6 | Danielle Collins | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
29 | Donna Vekić | 6 | 6 | 2 | Angelique Kerber | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Kristina Mladenovic | 2 | 4 | 29 | Donna Vekić | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | Paula Badosa Gibert | 4 | 2 | WC | Kimberly Birrell | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Kimberly Birrell | 6 | 6 | WC | Kimberly Birrell | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Q | Beatriz Haddad Maia | 6 | 5 | 6 | 2 | Angelique Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Bernarda Pera | 3 | 7 | 4 | Q | Beatriz Haddad Maia | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Polona Hercog | 2 | 2 | 2 | Angelique Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Angelique Kerber | 6 | 6 |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- ↑ (en) Record $62.5 million in prize money for Australian Open 2019, Australian Open, 31 december 2018. Gearchiveerd op 29 augustus 2021.
- ↑ Osaka wint Australian Open na grillige finale. RTL Nieuws (26 januari 2019). Gearchiveerd op 13 april 2019. Geraadpleegd op 13 april 2019.
- ↑ Osaka grijpt titel Australian Open én koppositie wereldranglijst. NOS (26 januari 2019). Gearchiveerd op 31 augustus 2021.
- ↑ (en) Howard Henrich, Osaka edges Kvitova for Australian Open title, No. 1 ranking. The Washington Post (26 januari 2019). Gearchiveerd op 26 januari 2019. Geraadpleegd op 26 januari 2019.
- ↑ Pliskova verslaat Williams met buitenaards spel.... Gearchiveerd op 26 januari 2019. Geraadpleegd op 28 januari 2019.
- ↑ (en) Jonathan Jurejko, Australian Open 2019: Katie Boulter wins, Heather Watson & Harriet Dart lose in first round. BBC (14 januari 2019). Gearchiveerd op 30 augustus 2021.
- ↑ Konta noemt nachtelijke partij ongezond. NU.nl (17 januari 2019). Gearchiveerd op 29 augustus 2021.