Agus Medina
Agus Medina | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Spagna | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 176 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 71 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Albacete | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 14 settembre 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Agus Medina, all'anagrafe Agustín Medina Delgado (Barberà del Vallès, 8 settembre 1994), è un calciatore spagnolo, centrocampista dell'Albacete.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nei settori giovanili di Barberà Andalucía, Terrassa, Jàbac Terrassa e Valencia, nel 2013 viene acquistato dal Sabadell, che lo aggrega alla propria squadra riserve. Il 24 agosto 2014 ha esordito in prima squadra, in occasione dell'incontro di Segunda División perso per 2-3 contro il Betis. Nel 2016 viene ceduto al Celta Vigo, dove gioca per due stagioni con la squadra riserve. Nel 2018 si accasa al Cornellà, militante nella terza divisione spagnola. L'anno successivo, si trasferisce al Birmingham City in Championship. Tuttavia, dopo solo due presenze, di cui una in campionato e una in Coppa di Lega, nel gennaio 2020 viene ceduto in prestito al Cornellà, che, al termine della stagione, decide di riscattarlo. Il 3 luglio 2021 si accasa al Ponferradina.[4]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 2 ottobre 2022.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2014-2015 | Sabadell | SD | 7 | 0 | CR | 3 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | ||
2015-2016 | SDB | 30 | 3 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 31 | 3 | |||
Totale Sabadell | 37 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | 41 | 3 | |||||
2016-2017 | Celta Vigo B | SDB | 26+1[5] | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 1 | |||
2017-2018 | SDB | 37+4[5] | 5+0 | - | - | - | - | - | - | 41 | 5 | ||||
Totale Celta Vigo B | 63+5 | 6+0 | - | - | - | - | - | - | 68 | 6 | |||||
2018-2019 | Cornellà | SDB | 35+2[5] | 3+1 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 38 | 4 | ||
2019-gen. 2020 | Birmingham City | FLC | 1 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
gen.-giu. 2020 | Cornellà | SDB | 9+3[5] | 1+1 | CR | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | ||
2020-2021 | SDB | 20+6[5] | 4+3 | CR | 3 | 0 | - | - | - | - | 29 | 7 | |||
Totale Cornellà | 29+9 | 5+4 | 3 | 0 | - | - | - | - | 41 | 9 | |||||
2021-2022 | Ponferradina | SD | 37 | 4 | CR | 3 | 1 | - | - | - | - | 40 | 5 | ||
2022-2023 | SD | 5 | 1 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 1 | |||
Totale carriera | 257 | 38 | 6 | 2 | - | - | - | - | 263 | 40 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Agus Medina
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Agus Medina, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Agus Medina, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN, ES, CA) Agus Medina, su BDFutbol.com.
- (ES) Agus Medina, su AS.com.
- Calciatori del Terrassa F.C.
- Calciatori del Valencia C.F.
- Calciatori del C.E. Sabadell F.C.
- Calciatori del R.C. Celta de Vigo B
- Calciatori del Birmingham City F.C.
- Calciatori della S.D. Ponferradina
- Calciatori dell'Albacete Balompié
- Calciatori spagnoli del XXI secolo
- Nati nel 1994
- Nati l'8 settembre
- Nati a Barberà del Vallès