Albert Duro
Aspetto
Albert Duro | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Albania | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | (ex difensore) | ||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2009 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 1º luglio 2009 | |||||||||||||||||||||||||
Albert Duro (Elbasan, 16 febbraio 1978) è un ex calciatore albanese, di ruolo difensore.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha collezionato 5 presenze con la nazionale albanese, con la quale ha giocato dal 1999 fino al 2000.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 14 ottobre 2007.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppa nazionale | Coppe europee | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1996-1997 | Elbasani | KP | 12 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 |
1997-1998 | KP | 30 | 1 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 1 | |
1998-gen. 1999 | KS | 12 | 1 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | |
Totale Elbasani | 54 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 54 | 2 | |||||
gen.-giu. 1999 | Steaua Bucarest | A | 10 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 |
1999-2000 | A | 19 | 0 | CR | 0 | 0 | CU | 7 | 1 | - | - | - | 26 | 1 | |
2000-2001 | A | 3 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
Totale Steaua Bucarest | 32 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | - | - | 40 | 1 | |||||
2001-2002 | Dinamo Tirana | KS | 6 | 1 | CA | 0 | 0 | CU | 0 | 0 | SA | 0 | 0 | 6 | 1 |
2002-2003 | Național Bucarest | A | 16 | 0 | CR | 0 | 0 | CU | 4 | 0 | - | - | - | 20 | 0 |
2003-2004 | A | 7 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | |
Totale Național Bucarest | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 27 | 0 | |||||
2004-2005 | Tirana | KS | 9 | 0 | CA | 0 | 0 | UCL | 0 | 0 | SA | 0 | 0 | 9 | 0 |
2005-2006 | KS | 18 | 0 | CA | 0 | 0 | UCL | 0 | 0 | SA | 0 | 0 | 18 | 0 | |
2006-gen. 2007 | KS | 5 | 1 | CA | 0 | 0 | CU | 0 | 0 | SA | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Totale Tirana | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | |||||
gen.-giu. 2007 | Teuta | KS | 5 | 0 | CA | 0 | 0 | CU | 0 | 0 | SA | 0 | 0 | 5 | 0 |
2007-2008 | Besa Kavajë | KS | 4 | 0 | CA | 0 | 0 | CU | 1 | 0 | SA | 1 | 0 | 6 | 0 |
2008-2009 | KS | 3 | 0 | CA | 0 | 0 | UCL | 0 | 0 | SA | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Totale Besa Kavajë | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |||||
Totale carriera | 159 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 173 | 5 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Albert Duro, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Albert Duro, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN, RU) Albert Duro, su eu-football.info.
Categorie:
- Calciatori del K.S. Elbasani
- Calciatori del F.C. FCSB
- Calciatori del K.S. Dinamo Tiranë
- Calciatori del K.F. Tirana
- Calciatori del K.F. Teuta
- Calciatori del K.S. Besa Kavajë
- Calciatori albanesi del XX secolo
- Calciatori albanesi del XXI secolo
- Nati nel 1978
- Nati il 16 febbraio
- Nati a Elbasan
- Calciatori della Nazionale albanese