Barcelona Ladies Open 2010 - Singolare
Aspetto
Barcelona Ladies Open 2010 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Francesca Schiavone | ||||||||||||||||
Finalista | Roberta Vinci | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–1, 6–1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del Barcelona Ladies Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.
Roberta Vinci era la detentrice del titolo, ma ha perso in finale contro Francesca Schiavone 6–1, 6–1.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Francesca Schiavone (campionessa)
- Aravane Rezaï (primo turno)
- María José Martínez Sánchez (secondo turno)
- Marija Kirilenko (secondo turno)
- Sorana Cîrstea (secondo turno)
- Gisela Dulko (primo turno)
- Carla Suárez Navarro (quarti di finale)
- Lucie Šafářová (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finali
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
1 | Francesca Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||
Jaroslava Švedova | 1 | 2 | 1 | Francesca Schiavone | 6 | 6 | |||||||
Alexandra Dulgheru | 7 | 1 | 2 | Roberta Vinci | 1 | 1 | |||||||
Roberta Vinci | 64 | 6 | 6 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | F Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Brianti | 2 | 1 | 1 | F Schiavone | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
L Hradecká | 4 | 5 | T Garbin | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
T Garbin | 6 | 7 | 1 | F Schiavone | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
K Barrois | 7 | 6 | 7 | C Suárez Navarro | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
K Flipkens | 5 | 2 | K Barrois | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | S Halep | 4 | 6 | 3 | 7 | C Suárez Navarro | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
7 | C Suárez Navarro | 6 | 3 | 6 | 1 | F Schiavone | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | M Kirilenko | 7 | 6 | J Švedova | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M Zec Peškirič | 5 | 1 | 4 | M Kirilenko | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
A Medina Garrigues | 1 | 4 | J Švedova | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Švedova | 6 | 6 | J Švedova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Kvitová | 1 | 4 | I Benešová | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
I Benešová | 6 | 6 | I Benešová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
T Paszek | 4 | 66 | 5 | S Cîrstea | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | S Cîrstea | 6 | 7 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | G Dulko | 6 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
S Errani | 2 | 6 | 7 | S Errani | 6 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | S Soler Espinosa | 2 | 1 | A Dulgheru | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
A Dulgheru | 6 | 6 | A Dulgheru | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Vögele | 4 | 6 | 4 | WC | A Parra Santonja | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A Parra Santonja | 6 | 4 | 6 | WC | A Parra Santonja | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
A Petković | 4 | 4 | 3 | MJ Martínez Sánchez | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | MJ Martínez Sánchez | 6 | 6 | A Dulgheru | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | L Šafářová | 3 | 64 | R Vinci | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Kulikova | 6 | 7 | R Kulikova | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
T Bacsinszky | 7 | 6 | T Bacsinszky | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | A Cornet | 5 | 3 | T Bacsinszky | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | L Pous Tió | 4 | 6 | 6 | R Vinci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | L Domínguez Lino | 6 | 3 | 3 | WC | L Pous Tió | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
R Vinci | 6 | 6 | R Vinci | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | A Rezaï | 3 | 4 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale (PDF), su wtafiles.wtatennis.com.
- Tabellone qualificazioni (PDF), su wtafiles.wtatennis.com.