Campionato mondiale femminile under 19 di pallavolo
Aspetto
Campionato mondiale under 19 | |
---|---|
Sport | |
Tipo | Nazionali |
Federazione | FIVB |
Organizzatore | FIVB |
Titolo | Campione del Mondo under 19 |
Cadenza | Biennale |
Partecipanti | 24 |
Formula | Gironi all'italiana + eliminazione diretta |
Storia | |
Fondazione | 1989 |
Detentore | Stati Uniti |
Record vittorie | Cina (4) |
Ultima edizione | 2023 |
Il campionato mondiale femminile under 19 di pallavolo è una competizione pallavolistica per squadre nazionali, riservata a giocatrici con un'età inferiore di 19 anni, organizzata con cadenza biennale dalla FIVB.
Dal 1989 al 2021 la competizione è stata riservata a giocatrici con un'età inferiore di 18 anni.
Edizioni
[modifica | modifica wikitesto]Medagliere
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | 1º posto | 2º posto | 3º posto | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cina | 4 | 1 | 1 | 6 |
2 | Brasile | 3 | 4 | 3 | 10 |
3 | Italia | 2 | 3 | 4 | 9 |
4 | Russia | 2 | 3 | 2 | 7 |
5 | Stati Uniti | 2 | 2 | 1 | 5 |
6 | Giappone | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | Turchia | 1 | 2 | - | 3 |
8 | Corea del Sud | 1 | - | 2 | 3 |
9 | Unione Sovietica | 1 | - | 1 | 2 |
10 | Serbia | - | 1 | 1 | 2 |
11 | Rep. Dominicana | - | 1 | - | 1 |
12 | Belgio | - | - | 1 | 1 |
Polonia | - | - | 1 | 1 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) FIVB Opens Bidding Process For 2023 International Age-Group Events, su fivb.com, 2 giugno 2022. URL consultato il 1º agosto 2023.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sito ufficiale, su fivb.com.