Coppa del Re 2014 (pallacanestro maschile)
Aspetto
Copa del Rey 2014 | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Edizione | 78ª |
Federazione | FEB |
Periodo | 6 febbraio 2014 — 9 febbraio 2014 |
Data | 2014 |
Luogo | Malaga |
Impianto | Palacio de Deportes José María Martín Carpena |
Squadre | 8 |
Verdetti | |
Campione | Real Madrid (24º titolo) |
MVP | / Nikola Mirotić |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → ← ed. precedente | |
La Coppa del Re 2014 è la 78ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinale | Finale | ||||||||||||
Barcellona | 102 | |||||||||||||
Canarias Tenerife | 60 | |||||||||||||
Barcellona | 89 | |||||||||||||
Valencia | 81 | |||||||||||||
Valencia | 74 | |||||||||||||
Saski Baskonia | 73 | |||||||||||||
Barcellona | 76 | |||||||||||||
Real Madrid | 77 | |||||||||||||
Real Madrid | 83 | |||||||||||||
Gran Canaria | 60 | |||||||||||||
Real Madrid | 98 | |||||||||||||
Saragozza | 66 | |||||||||||||
Málaga | 74 | |||||||||||||
Saragozza | 79 |
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Malaga 9 febbraio 2014, ore 18:00 UTC+1 | Barcellona | 76 – 77 (17-16, 42-38, 59-60) referto | Real Madrid | Palacio de Deportes José María Martín Carpena (11.000 spett.)
| ||||||||||||||||||
|
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su acb.com.