Coppa del mondo di triathlon del 2001
Aspetto
Coppa del mondo di triathlon del 2001 | |
---|---|
Competizione | Coppa del mondo di triathlon |
Sport | Triathlon |
Edizione | 11ª |
Organizzatore | International Triathlon Union |
Sito web | Sito ufficiale |
Risultati | |
Vincitore | Chris Hill Siri Lindley |
Secondo | Craig Watson Loretta Harrop |
Terzo | Andrew Johns Barbara Lindquist |
Cronologia della competizione | |
La Coppa del mondo di triathlon del 2001 (XI edizione) è consistita in una serie di dieci gare.
Tra gli uomini ha vinto l'australiano Chris Hill. Tra le donne si è aggiudicata la coppa del mondo la statunitense Siri Lindley[1].
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Classifica generale
[modifica | modifica wikitesto]Élite Uomini
[modifica | modifica wikitesto]Élite donne
[modifica | modifica wikitesto]La serie
[modifica | modifica wikitesto]15 aprile 2001[2]
Pos. | Uomini | Donne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atleta | Paese | Tempo | Atleta | Paese | Tempo | |
Chris McCormack | 01:46:45
|
Laura Bennett | 01:57:12
| |||
Matthew Reed | 01:46:57
|
Nicole Hackett | 01:57:32
| |||
Tim Don | 01:47:26
|
Loretta Harrop | 01:57:45
|
22 aprile 2001[3]
Pos. | Uomini | Donne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atleta | Paese | Tempo | Atleta | Paese | Tempo | |
Iván Raña | 01:46:17
|
Loretta Harrop | 01:56:45
| |||
Craig Watson | 01:46:19
|
Barbara Lindquist | 01:56:47
| |||
Hamish Carter | 01:46:35
|
Siri Lindley | 01:58:15
|
St. Petersburg - Stati Uniti d'America
28 aprile 2001[4]
Pos. | Uomini | Donne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atleta | Paese | Tempo | Atleta | Paese | Tempo | |
Simon Whitfield | 01:48:52
|
Carol Montgomery | 02:01:57
| |||
Hunter Kemper | 01:48:55
|
Joanna Zeiger | 02:02:17
| |||
Stephane Poulat | 01:49:05
|
Michellie Jones | 02:02:59
|
13 maggio 2001[5]
Pos. | Uomini | Donne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atleta | Paese | Tempo | Atleta | Paese | Tempo | |
Craig Watson | 01:45:45
|
Siri Lindley | 01:59:32
| |||
Andrew Johns | 01:46:00
|
Michelle Dillon | 02:00:21
| |||
Reto Hug | 01:46:03
|
Joelle Franzmann | 02:00:56
|
7 luglio 2001[6]
Pos. | Uomini | Donne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atleta | Paese | Tempo | Atleta | Paese | Tempo | |
Simon Whitfield | 01:50:32
|
Siri Lindley | 02:00:04
| |||
Chris McCormack | 01:50:44
|
Barbara Lindquist | 02:02:15
| |||
Miles Stewart | 01:50:53
|
Nicole Hackett | 02:02:40
|
29 luglio 2001[7]
Pos. | Uomini | Donne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atleta | Paese | Tempo | Atleta | Paese | Tempo | |
Martin Krňávek | 01:52:52
|
Siri Lindley | 02:03:16
| |||
Filip Ospalý | 01:53:19
|
Barbara Lindquist | 02:03:53
| |||
Chris Hill | 01:53:28
|
Wieke Hoogzaad | 02:05:15
|
12 agosto 2001[8]
Pos. | Uomini | Donne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atleta | Paese | Tempo | Atleta | Paese | Tempo | |
Chris Hill | 01:50:29
|
Carol Montgomery | 02:04:09
| |||
Greg Bennett | 01:50:39
|
Rina Hill | 02:04:41
| |||
Simon Thompson | 01:51:41
|
Machiko Nakanishi | 02:04:49
|
18 agosto 2001[9]
Pos. | Uomini | Donne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atleta | Paese | Tempo | Atleta | Paese | Tempo | |
Martin Krňávek | 01:44:16
|
Siri Lindley | 01:56:47
| |||
Dmitriy Gaag | 01:44:29
|
Wieke Hoogzaad | 01:56:59
| |||
Stephane Poulat | 01:44:43
|
Anja Dittmer | 01:57:30
|
25 agosto 2001[10]
Pos. | Uomini | Donne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atleta | Paese | Tempo | Atleta | Paese | Tempo | |
Reto Hug | 01:53:58
|
Siri Lindley | 02:07:08
| |||
Chris McCormack | 01:54:06
|
Wieke Hoogzaad | 02:07:51
| |||
Bevan Docherty | 01:54:09
|
Anja Dittmer | 02:08:25
|
4 novembre 2001[11]
Pos. | Uomini | Donne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atleta | Paese | Tempo | Atleta | Paese | Tempo | |
Greg Bennett | 01:31:55
|
Sheila Taormina | 01:45:14
| |||
Jose Maria Merchan Illanes | 01:32:09
|
Stephanie Forrester | 01:45:27
| |||
Stephane Poulat | 01:32:35
|
Barbara Lindquist | 01:45:34
|
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) Risultati ufficiali sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
- ^ (EN) Risultati gara di Gamagori sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
- ^ (EN) Risultati gara di Ishigaki sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
- ^ (EN) Risultati gara di St. Petersburg sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
- ^ (EN) Risultati gara di Rennes sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
- ^ (EN) Risultati gara di Toronto sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
- ^ (EN) Risultati gara di Corner Brook sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
- ^ (EN) Risultati gara di Yamaguchi sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
- ^ (EN) Risultati gara di Tiszaújváros sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
- ^ (EN) Risultati gara di Losanna sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
- ^ (EN) Risultati gara di Cancun sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Race report, su triathlon.org.