Cornelius Kemboi
Aspetto
Cornelius Kemboi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Kenya | ||||||||
Atletica leggera | |||||||||
Specialità | Mezzofondo | ||||||||
Record | |||||||||
1500 m | 3'41"3 (2021) | ||||||||
3000 m | 7'31"26 (2022) | ||||||||
5000 m | 13'00"68 (2023) | ||||||||
5 km | 13'10" (2022) | ||||||||
10 km | 27'40" (2022) | ||||||||
Carriera | |||||||||
Nazionale | |||||||||
| |||||||||
Palmarès | |||||||||
| |||||||||
Cornelius Kemboi (29 febbraio 2000) è un mezzofondista keniano.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Giochi del Commonwealth | Birmingham | 5000 m piani | 11º | 13'32"21 | |
2023 | Mondiali | Budapest | 5000 m piani | Batteria | 13'44"32 | |
Mondiali di corsa su strada | Riga | 5 km | 5º | 13'24" | ||
2024 | Giochi panafricani | Accra | 5000 m piani | Bronzo | 13'40"61 |
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 2022
- 10º al Memorial Van Damme ( Bruxelles), 5000 m piani - 13'03"49
- Bronzo al Bauhaus-Galan ( Stoccolma), 3000 m piani - 7'31"26
- 13º all'Herculis ( Monaco), 3000 m piani - 7'44"73
- 6º alla Weltklasse Zürich ( Zurigo), 5 km - 13'10"
- 2023
- 11º all'Herculis ( Monaco), 5000 m piani - 13'01"78
- 13º ai Bislett Games ( Oslo), 5000 m piani - 13'22"35
- 2024
- 6º alla Xiamen Diamond League ( Xiamen), 5000 m piani - 13'02"49
- 4ª agli FBK Games ( Hengelo), 5000 m piani - 13'09"76
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Cornelius Kemboi, su worldathletics.org, World Athletics.