Dutch Open 1976 - Singolare
Aspetto
Dutch Open 1976 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Balázs Taróczy | ||||||||||||||||
Finalista | Ricardo Cano | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-7 2-6 6-1 6-3 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Balázs Taróczy che ha battuto in finale Ricardo Cano 6-7 2-6 6-1 6-3 6-4.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Wojciech Fibak (primo turno)
- Balázs Taróczy (campione)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Finale | ||||||||
2 | Balázs Taróczy | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||
Ricardo Cano | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fred Hemmes | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wojciech Fibak | 6 | 6 | Fred Hemmes | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Ángel Giménez | 5 | 6 | 6 | Ángel Giménez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Julian Ganzabal | 7 | 3 | 4 | Ángel Giménez | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Manuel Santana | 6 | 6 | Manuel Santana | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Marks | 3 | 3 | Manuel Santana | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rolf Thung | 2 | 6 | 7 | Rolf Thung | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Bob Hewitt | 6 | 1 | 5 | Ángel Giménez | 6 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M Edmondson | 7 | 6 | Ricardo Cano | 4 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
B Phillips-Moore | 6 | 4 | Mark Edmondson | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Robin Drysdale | 6 | 7 | 7 | Robin Drysdale | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Paul Kronk | 7 | 6 | 6 | Robin Drysdale | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
J I M Vilamela | 6 | 7 | Ricardo Cano | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tenny Svensson | 4 | 6 | J I M Vilamela | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Cano | 6 | 6 | Ricardo Cano | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Louk Sanders | 0 | 1 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uli Pinner | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bhanu Nunna | 6 | 2 | Uli Pinner | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Belus Prajoux | 2 | 6 | 8 | Belus Prajoux | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Carlos Kirmayr | 6 | 4 | 6 | Belus Prajoux | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Pinto-Bravo | 6 | 6 | Ray Moore | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lito Álvarez | 1 | 1 | J Pinto-Bravo | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ray Moore | 6 | 3 | 6 | Ray Moore | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
B Wertheimer | 3 | 6 | 3 | Belus Prajoux | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Gianni Ocleppo | 6 | 1 | 6 | 2 | Balázs Taróczy | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Patrick Proisy | 4 | 6 | 0 | Gianni Ocleppo | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
J-F Caujolle | 7 | 6 | J-F Caujolle | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bernard Mignot | 6 | 4 | J-F Caujolle | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gerald Battrick | 6 | 6 | 6 | 2 | Balázs Taróczy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Patricio Cornejo | 3 | 7 | 2 | Gerald Battrick | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Balázs Taróczy | 4 | 6 | 6 | 2 | Balázs Taróczy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Martin Robinson | 6 | 0 | 2 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale, su itftennis.com. URL consultato il 23 settembre 2012 (archiviato dall'url originale il 31 marzo 2016).