Vai al contenuto

Hugh Shaw

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Hugh Shaw
NazionalitàScozia (bandiera) Scozia
Calcio
RuoloAllenatore (ex centrocampista)
Termine carriera1930 - giocatore
1962 - allenatore
Carriera
Squadre di club1
1918-1926Hibernian? (?)
1926-1927Rangers? (?)
1927-1930Hearts? (?)
Carriera da allenatore
1948-1961Hibernian
1961-1962Raith Rovers
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
 

Hugh Shaw (... – Edimburgo, 1976) è stato un allenatore di calcio e calciatore scozzese, tre volte campione di Scozia con l'Hibernian (1948, 1951 e 1952). Con l'acquisto di Bobby Johnstone completa i Famous Five che gli consentono di conquistare i due titoli consecutivi del 1951 e del 1952.

Statistiche da allenatore

[modifica | modifica wikitesto]

In grassetto le competizioni vinte.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale Vittorie % Piazzamento
Comp G V N P Comp G V N P Comp G V N P Comp G V N P G V N P %
feb.-giu. 1948 Scozia (bandiera) Hibernian SDA ? ? ? ? SC 4 3 0 1 - - - - - - - - - - 4 3 0 1 75,00
1948-1949 SDA 30 17 5 8 SC+SLC 4+6 2+3 1+1 1+2 - - - - - - - - - - 40 22 7 11 55,00
1949-1950 SDA 30 22 5 3 SC+SLC 1+6 0+6 0+0 1+3 - - - - - - - - - - 37 28 5 7 75,68
1950-1951 SDA 30 22 4 4 SC+SLC 5+12 3+9 1+1 1+2 - - - - - - - - - - 47 34 6 7 72,34
1951-1952 SDA 30 20 5 5 SC+SLC 3+6 0+2 2+1 1+3 - - - - - - - - - - 39 22 8 9 56,41
1952-1953 SDA 30 19 5 6 SC+SLC 5+9 3+6 1+0 1+3 - - - - - - - - - - 44 28 6 10 63,64
1953-1954 SDA 30 15 4 11 SC+SLC 3+9 2+7 0+1 1+1 - - - - - - - - - - 42 24 5 13 57,14
1954-1955 SDA 30 15 4 11 SC+SLC 1+6 0+3 0+1 1+2 - - - - - - - - - - 37 18 5 14 48,65
1955-1956 SDO 34 19 7 8 SC+SLC 2+6 0+3 1+1 1+2 CC 6 3 1 2 - - - - - 48 25 10 13 52,08
1956-1957 SDO 34 12 9 13 SC+SLC 1+6 0+0 0+1 1+5 - - - - - - - - - - 41 12 10 19 29,27
1957-1958 SDO 34 13 5 16 SC+SLC 7+6 4+3 2+1 1+2 - - - - - - - - - - 47 20 8 19 42,55
1958-1959 SDO 34 13 6 15 SC+SLC 5+6 3+4 1+0 1+2 - - - - - - - - - - 45 20 7 18 44,44 10º
1959-1960 SDO 34 14 7 13 SC+SLC 3+6 2+0 0+0 1+6 - - - - - - - - - - 43 16 7 20 37,21
1960-1961 SDO 34 15 4 15 SC+SLC 5+6 3+2 1+1 1+3 CdF 5 1 3 1 - - - - - 50 21 9 20 42,00
Totale Hibernian 414+ 216+ 70+ 128+ 139 72 19 48 11 4 4 3 - - - - 564 292 93 179 51,77
1961-1962 Scozia (bandiera) Raith Rovers SDO 34 10 7 17 SC+SLC 5+6 2+2 2+0 1+4 - - - - - - - - - - 45 14 9 22 31,11 13º
Totale carriera 448+ 226+ 77+ 145+ 150 76 21 53 11 4 4 3 - - - - 609 306 102 201 50,25

Competizioni nazionali

[modifica | modifica wikitesto]
Rangers: 1926-1927

Competizioni nazionali

[modifica | modifica wikitesto]
Hibernian: 1947-1948, 1950-1951, 1951-1952

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]