I Asian beach games
Aspetto
I Giochi asiatici beach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali 2008 | |||||||
Periodo | dal 18 ottobre al 26 ottobre | ||||||
Paesi partecipanti | 41 | ||||||
Sport | 19 | ||||||
Atleti | 1665 | ||||||
Cronologia | |||||||
| |||||||
I I Asian beach games si sono svolti a Bali, in Indonesia, dal 18 al 26 ottobre 2008.
Sport
[modifica | modifica wikitesto]- Streetball (2)
- Beach handball (2)
- Beach kabaddi (2)
- Beach Sepak takraw (4)
- Beach soccer (1)
- Beach volley (2)
- Pallanuoto (1)
- Beach Woodball (4)
- Beach wrestling (4)
- Bodybuilding (6)
- Dragonboat (6)
- Jet Ski (4)
- Nuoto maratona (4)
- Parapendio (8)
- Pencak silat (8)
- Yacht racing (2)
- Surf (5)
- Triathlon (2)
- Windsurf (4)
Medagliere
[modifica | modifica wikitesto]Paese ospitante
Posiz. | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | 23 | 8 | 20 | 51 |
2 | Thailandia | 10 | 17 | 10 | 37 |
3 | Cina | 6 | 10 | 7 | 23 |
4 | Corea del Sud | 4 | 7 | 10 | 21 |
5 | Giappone | 3 | 3 | 3 | 9 |
6 | Hong Kong | 3 | 3 | 2 | 8 |
7 | India | 3 | 0 | 2 | 5 |
8 | Vietnam | 2 | 5 | 3 | 10 |
9 | Birmania | 2 | 3 | 0 | 5 |
10 | Malaysia | 2 | 2 | 6 | 10 |
11 | Pakistan | 2 | 2 | 3 | 7 |
11 | Taipei cinese | 2 | 2 | 3 | 7 |
13 | Siria | 2 | 0 | 0 | 2 |
14 | Kuwait | 1 | 2 | 0 | 3 |
15 | Kazakistan | 1 | 1 | 2 | 4 |
16 | Emirati Arabi Uniti | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | Singapore | 1 | 0 | 2 | 3 |
18 | Afghanistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Mongolia | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Oman | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Filippine | 0 | 2 | 8 | 10 |
22 | Brunei | 0 | 2 | 3 | 5 |
23 | Giordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Bangladesh | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Brunei | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Macao | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Maldive | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totale | 71 | 71 | 90 | 232 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sito web ufficiale, su bali2008.com. URL consultato l'8 giugno 2017 (archiviato dall'url originale il 13 febbraio 2013).