Vai al contenuto

I Asian beach games

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
I Giochi asiatici beach
Indonesia (bandiera) Bali 2008
Logo dei Giochi Asiatici
Periododal 18 ottobre
al 26 ottobre
Paesi partecipanti41
Sport19
Atleti1665

Cronologia
PrecedenteSuccessiva
/II Asian beach games
Oman (bandiera) Mascate
 

I I Asian beach games si sono svolti a Bali, in Indonesia, dal 18 al 26 ottobre 2008.

  Paese ospitante

Posiz. Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Indonesia (bandiera) Indonesia 23 8 20 51
2 Thailandia (bandiera) Thailandia 10 17 10 37
3 Cina (bandiera) Cina 6 10 7 23
4 Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 4 7 10 21
5 Giappone (bandiera) Giappone 3 3 3 9
6 Hong Kong (bandiera) Hong Kong 3 3 2 8
7 India (bandiera) India 3 0 2 5
8 Vietnam (bandiera) Vietnam 2 5 3 10
9 Birmania (bandiera) Birmania 2 3 0 5
10 Malaysia (bandiera) Malaysia 2 2 6 10
11 Pakistan (bandiera) Pakistan 2 2 3 7
11 Taipei cinese (bandiera) Taipei cinese 2 2 3 7
13 Siria (bandiera) Siria 2 0 0 2
14 Kuwait (bandiera) Kuwait 1 2 0 3
15 Kazakistan (bandiera) Kazakistan 1 1 2 4
16 Emirati Arabi Uniti (bandiera) Emirati Arabi Uniti 1 1 1 3
17 Singapore (bandiera) Singapore 1 0 2 3
18 Afghanistan (bandiera) Afghanistan 1 0 1 2
19 Mongolia (bandiera) Mongolia 1 0 0 1
19 Oman (bandiera) Oman 1 0 0 1
21 Filippine (bandiera) Filippine 0 2 8 10
22 Brunei (bandiera) Brunei 0 2 3 5
23 Giordania (bandiera) Giordania 0 1 0 1
24 Bangladesh (bandiera) Bangladesh 0 0 1 1
24 Brunei (bandiera) Brunei 0 0 1 1
24 Macao (bandiera) Macao 0 0 1 1
24 Maldive (bandiera) Maldive 0 0 1 1
Totale 71 71 90 232

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  • (EN) Sito web ufficiale, su bali2008.com. URL consultato l'8 giugno 2017 (archiviato dall'url originale il 13 febbraio 2013).
  Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport