Indian Wells Open 2019 - Doppio maschile
Aspetto
Indian Wells Open 2019 Doppio maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitori | Nikola Mektić Horacio Zeballos | ||||||||||||||||
Finalisti | Łukasz Kubot Marcelo Melo | ||||||||||||||||
Punteggio | 4-6, 6-4, [10-3] | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio maschile dell'Indian Wells Open 2019 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2019.
John Isner e Jack Sock erano i detentori del titolo ma Sock si è ritirato per infortunio prima dell'inizio del torneo. Isner ha fatto coppia con Sam Querrey, perdendo al primo turno da Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut.
In finale Nikola Mektić e Horacio Zeballos hanno sconfitto Łukasz Kubot e Marcelo Melo con il punteggio di 4-6, 6-4, [10-3].
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut (secondo turno)
- Jamie Murray / Bruno Soares (primo turno)
- Oliver Marach / Mate Pavić (semifinale)
- Bob Bryan / Mike Bryan (secondo turno)
- Juan Sebastián Cabal / Robert Farah (quarti di finale)
- Łukasz Kubot / Marcelo Melo (finale)
- Raven Klaasen / Michael Venus (quarti di finale)
- Henri Kontinen / John Peers (secondo turno)
Riserve
[modifica | modifica wikitesto]- Gaël Monfils / Adrian Mannarino (primo turno)
Wildcard
[modifica | modifica wikitesto]- Taylor Fritz / Nick Kyrgios (secondo turno)
- Mackenzie McDonald / Reilly Opelka (secondo turno)
- Lucas Pouille / Stan Wawrinka (secondo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Parte finale
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
Nikola Mektić Horacio Zeballos | 7 | 7 | |||||||||||
3 | Oliver Marach Mate Pavić | 63 | 63 | Nikola Mektić Horacio Zeballos | 4 | 6 | [10] | ||||||
6 | Łukasz Kubot Marcelo Melo | 7 | 2 | [10] | 6 | Łukasz Kubot Marcelo Melo | 6 | 4 | [3] | ||||
Novak Djokovic Fabio Fognini | 65 | 6 | [6] |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
1 | P-H Herbert N Mahut | 63 | 6 | [12] | |||||||||||||||||||||||
J Isner S Querrey | 7 | 4 | [10] | 1 | P-H Herbert N Mahut | 6 | 67 | [11] | |||||||||||||||||||
N Mektić H Zeballos | 7 | 6 | N Mektić H Zeballos | 2 | 7 | [13] | |||||||||||||||||||||
K Edmund N Skupski | 6(1) | 3 | N Mektić H Zeballos | 3 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||
WC | L Pouille S Wawrinka | 77 | 77 | 5 | JS Cabal R Farah | 6 | 5 | [6] | |||||||||||||||||||
I Dodig É Roger-Vasselin | 65 | 6(1) | WC | L Pouille S Wawrinka | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
A Zverev M Zverev | 7 | 3 | [5] | 5 | JS Cabal R Farah | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | JS Cabal R Farah | 5 | 6 | [10] | N Mektić H Zeballos | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | O Marach M Pavić | 6 | 6 | 3 | O Marach M Pavić | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||
M Cecchinato A Seppi | 4 | 0 | 3 | O Marach M Pavić | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Alt | G Monfils A Mannarino | 65 | 3 | WC | M McDonald R Opelka | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | M McDonald R Opelka | 7 | 6 | 3 | O Marach M Pavić | 6 | 65 | [10] | |||||||||||||||||||
R Ram J Salisbury | 5 | 3 | 7 | R Klaasen M Venus | 4 | 7 | [5] | ||||||||||||||||||||
B McLachlan J-L Struff | 7 | 6 | B McLachlan J-L Struff | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
M González K Nishikori | 3 | 5 | 7 | R Klaasen M Venus | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
7 | R Klaasen M Venus | 6 | 7 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
6 | Ł Kubot M Melo | 7 | 6(1) | [10] | |||||||||||||||||||||||
W Koolhof S Tsitsipas | 6(1) | 7 | [5] | 6 | Ł Kubot M Melo | 6 | 1 | [10] | |||||||||||||||||||
S Johnson D Thiem | 5 | 1 | WC | T Fritz N Kyrgios | 4 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||
WC | T Fritz N Kyrgios | 7 | 6 | 6 | Ł Kubot M Melo | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
F López D Schwartzman | 7 | 4 | [7] | D Inglot F Škugor | 6 | 2 | [6] | ||||||||||||||||||||
D Inglot F Škugor | 5 | 6 | [10] | D Inglot F Škugor | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
K Khachanov D Medvedev | 3 | 2 | 4 | B Bryan M Bryan | 6 | 3 | [3] | ||||||||||||||||||||
4 | B Bryan M Bryan | 6 | 6 | 6 | Ł Kubot M Melo | 7 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||
8 | H Kontinen J Peers | 6 | 6 | N Djokovic F Fognini | 65 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||||
N Basilašvili A Sitak | 1 | 4 | 8 | H Kontinen J Peers | 3 | 6(1) | |||||||||||||||||||||
J-J Rojer H Tecău | 6 | 6 | J-J Rojer H Tecău | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
M Fucsovics G Pella | 1 | 2 | J-J Rojer H Tecău | 66 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||
J Chardy M Raonic | 65 | 1 | N Djokovic F Fognini | 7 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||||
N Djokovic F Fognini | 7 | 6 | N Djokovic F Fognini | 6 | 1 | [10] | |||||||||||||||||||||
R Bopanna D Shapovalov | 6 | 6 | R Bopanna D Shapovalov | 4 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||||
2 | J Murray B Soares | 4 | 4 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.
- (EN) Tabellone doppio maschile, su atptour.com.