Los Angeles Lakers 1978-1979
Aspetto
Los Angeles Lakers | |
---|---|
Stagione 1978-1979 | |
Sport | pallacanestro |
Squadra | L.A. Lakers |
Allenatore | Jerry West |
Vice-allenatori | Stan Albeck, Jack McCloskey |
NBA | 47-35 (.573) Division: 3º posto (Pacific) Conference: 5º posto (Western) |
Playoff | Semifinale Western Conference (perso 1-4 contro Seattle) |
Stadio | The Forum |
La stagione 1978-79 dei Los Angeles Lakers fu la 30ª nella NBA per la franchigia.
I Los Angeles Lakers arrivarono terzi nella Pacific Division della Western Conference con un record di 47-35. Nei play-off vinsero il primo turno con i Denver Nuggets (2-1), perdendo poi la semifinale di conference con i Seattle SuperSonics (4-1).
Roster
[modifica | modifica wikitesto]N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Anno | Alt. | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | A | Kenny Carr | 1955 | 201 | 100 | |
4 | GA | Adrian Dantley | 1956 | 196 | 94 | |
5 | G | Jim Price | 1949 | 191 | 88 | |
10 | G | Norm Nixon | 1955 | 188 | 77 | |
15 | G | Ron Carter | 1956 | 196 | 86 | |
21 | GA | Michael Cooper | 1956 | 196 | 77 | |
23 | GA | Lou Hudson | 1944 | 196 | 95 | |
24 | GA | Ron Boone | 1946 | 188 | 91 | |
30 | G | Brad Davis | 1955 | 191 | 82 | |
33 | C | Kareem Abdul-Jabbar | 1947 | 218 | 102 | |
35 | A | Don Ford | 1952 | 206 | 98 | |
40 | AC | Dave Robisch | 1949 | 208 | 107 | |
52 | GA | Jamaal Wilkes | 1953 | 198 | 86 |
Staff tecnico
[modifica | modifica wikitesto]- Allenatore: Jerry West
- Vice-allenatori: Stan Albeck, Jack McCloskey
- Preparatore atletico: Jack Curran
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Scheda su basketball-reference.com, su basketball-reference.com.