Marino da Silva (calciatore 1986)
Aspetto
Marino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Brasile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marino da Silva, meglio noto come Marino (São Manuel, 18 febbraio 1986), è un ex calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella massima serie e nella seconda divisione brasiliana.
Il 17 giugno 2021 si trasferisce al Paysandu, militante nella terza divisione brasiliana.[11]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 20 ottobre 2021.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2010 | CENE | D | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | |||
2011 | Audax | A2/SP | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |||
2011 | Oeste | A1/SP | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |||
2011 | Icasa | B | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | |||
2011 | Atl. Goianiense | A | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | |||
2012 | PD/GO+A | 16+31 | 2+2 | CB | 3 | 1 | CS | 3 | 0 | - | - | 53 | 5 | ||
2013 | Sport Recife | A1/PE | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |||
2013 | Atl. Goianiense | B | 16 | 1 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | 18 | 1 | ||
Totale Atl. Goianiense | 16+58 | 2+3 | 5 | 1 | 3 | 0 | - | - | 82 | 6 | |||||
2014 | São Bernardo | A1/SP | 14 | 3 | CB | 2 | 1 | - | - | - | - | 16 | 4 | ||
2014 | Sampaio Corrêa | B | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | |||
2015 | São Bernardo | A1/SP | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | |||
2015 | Náutico | B | 31 | 2 | CB | 4 | 0 | - | - | - | - | 35 | 2 | ||
2016 | São Bernardo | A1/SP | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 | |||
Totale São Bernardo | 44 | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | 46 | 10 | |||||
2016 | Ceará | B | 12 | 0 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | 14 | 0 | ||
2016-2017 | Bandırmaspor | 1L | 33 | 4 | CT | 1 | 1 | - | - | - | - | 34 | 5 | ||
2017 | Bragantino | C | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 | |||
2018 | São Caetano | A1/SP | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | |||
2018 | Cuiabá | C | 21 | 9 | - | - | - | - | - | - | 21 | 9 | |||
2019 | B | 26 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 0 | ||||
2020 | B | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | ||||
Totale Cuiabá | 53 | 9 | - | - | - | - | - | - | 53 | 9 | |||||
2020 | Mirassol | D | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
2020 | Criciúma | C | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |||
2021 | Santo André | A1/SP | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | |||
2021 | Paysandu | C | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | |||
Totale carriera | 345 | 37 | 14 | 3 | 3 | 0 | - | - | 362 | 40 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 8 (0) se si considerano le presenze nel Campeonato Paulista Série A2.
- ^ 10 (0) se si considerano le presenze nel Campionato Paulista.
- ^ 58 (4) se si considerano le presenze nel Campionato Goiano.
- ^ 3 (0) se si considerano le presenze nel Campionato Pernambucano.
- ^ 14 (3) se si considerano le presenze nel Campionato Paulista.
- ^ 15 (2) se si considerano le presenze nel Campionato Paulista.
- ^ 15 (4) se si considerano le presenze nel Campionato Paulista.
- ^ 3 (1) se si considerano le presenze nel Campionato Paulista.
- ^ 13 (1) se si considerano le presenze nel Campionato Paulista.
- ^ 7 (0) se si considerano le presenze nel Campionato Carioca.
- ^ (PT) Magno Fernandes, Volante Marino é confirmado no Paysandu para a Série C, su dol.com.br, 17 giugno 2021. URL consultato il 21 ottobre 2021.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Marino da Silva, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Marino da Silva, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Marino da Silva, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
Categorie:
- Calciatori del Grêmio Osasco Audax
- Calciatori dell'Oeste F.C.
- Calciatori dell'A.D.R.C. Icasa
- Calciatori dell'Atlético Clube Goianiense
- Calciatori dello Sport Club do Recife
- Calciatori del São Bernardo F.C.
- Calciatori del Sampaio Corrêa F.C.
- Calciatori del Clube Náutico Capibaribe
- Calciatori del Ceará S.C.
- Calciatori del Red Bull Bragantino
- Calciatori dell'A.D. São Caetano
- Calciatori del Cuiabá E.C.
- Calciatori del Mirassol F.C.
- Calciatori del Criciúma E.C.
- Calciatori dell'E.C. Santo André
- Calciatori del Paysandu S.C.
- Calciatori del Madureira E.C.
- Calciatori brasiliani del XXI secolo
- Nati nel 1986
- Nati il 18 febbraio