Mixu Paatelainen
Aspetto
Mixu Paatelainen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paatelainen nel 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Finlandia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex attaccante) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2005 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 10 novembre 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mika-Matti Paatelainen detto Mixu (Helsinki, 3 febbraio 1967) è un allenatore di calcio ed ex calciatore finlandese, di ruolo attaccante.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
2007 | TPS | VL | 26 | 13 | 4 | 9 | SC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 13 | 4 | 10 | 48,15 | 3° |
gen.-mag. 2008 | Hibernian | SP | 17 | 7 | 3 | 7 | SC+SLC | 3+2 | 1+1 | 1+0 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 9 | 4 | 9 | 40,91 | Sub., 6° |
2008-2009 | SP | 38 | 11 | 14 | 13 | SC+SLC | 1+1 | 0+0 | 0+0 | 1+1 | - | - | - | - | - | Int | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 11 | 14 | 17 | 26,19 | 6° | |
Totale Hibernian | 55 | 18 | 17 | 20 | 7 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 64 | 20 | 18 | 26 | 31,25 | ||||||
2010-mar. 2011 | Kilmarnock | SP | 30 | 13 | 6 | 11 | SC+SLC | 1+3 | 0+2 | 0+0 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 15 | 6 | 13 | 44,12 | Ris. cons. |
ott. 2015-2016 | Dundee Utd | SP | 25 | 5 | 4 | 16 | SC+SLC | 4+1 | 3+0 | 0+0 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 8 | 4 | 18 | 26,67 | Sub., 12° (retr.) |
feb.-apr. 2018 | Ubon UMT | TL1 | 11 | 2 | 1 | 8 | TLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 1 | 8 | 18,18 | Eson. |
2022 | HIFK | VL | 19 | 1 | 5 | 13 | SC | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 2 | 8 | 14 | 8,33 | Eson. |
Totale carriera | 166 | 52 | 37 | 77 | 22 | 8 | 4 | 10 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 190 | 60 | 41 | 89 | 31,58 |
Nazionali
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 15 giugno 2021.
Nazionale finlandese
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Naz | dal | al | Record | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | GF | GS | DR | % Vittorie | ||||
Finlandia | 31 marzo 2011 | 15 giugno 2015 | 45 | 17 | 10 | 18 | 59 | 62 | −3 | 37,78 |
Nazionale lettone
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Naz | dal | al | Record | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | GF | GS | DR | % Vittorie | ||||
Lettonia | 10 maggio 2018 | 4 dicembre 2018 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 | −5 | 11,11 |
Nazionale di Hong Kong
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | Naz | dal | al | Record | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | GF | GS | DR | % Vittorie | ||||
Hong Kong | 9 aprile 2019 | 30 giugno 2021 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 24 | −20 | 8,33 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Haka: 1985
- Bolton: 1996-1997
- Hibernian: 1998-1999
Competizioni regionali
[modifica | modifica wikitesto]- Dundee United: 1987-1988
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Mixu Paatelainen
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Mixu Paatelainen, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Mixu Paatelainen, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Mixu Paatelainen (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Mixu Paatelainen (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Mixu Paatelainen, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Mixu Paatelainen, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Mixu Paatelainen, su BDFutbol.com.
- (EN, RU) Mixu Paatelainen (calciatore), su eu-football.info.
- (EN, RU) Mixu Paatelainen (allenatore), su eu-football.info.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 5329153411840741700008 |
---|
Categorie:
- Calciatori del FC Haka
- Calciatori del Dundee United F.C.
- Calciatori dell'Aberdeen F.C.
- Calciatori del Bolton Wanderers F.C.
- Calciatori del Wolverhampton Wanderers F.C.
- Calciatori dello Hibernian F.C.
- Calciatori del R.C. Strasbourg Alsace
- Calciatori del St. Johnstone F.C.
- Calciatori del St. Mirren F.C.
- Allenatori del Turun Palloseura (calcio)
- Allenatori dello Hibernian F.C.
- Allenatori del Kilmarnock F.C.
- Allenatori del Dundee United F.C.
- Allenatori dell'HIFK (calcio)
- Allenatori di calcio finlandesi del XX secolo
- Allenatori di calcio finlandesi del XXI secolo
- Calciatori finlandesi del XX secolo
- Calciatori finlandesi del XXI secolo
- Nati nel 1967
- Nati il 3 febbraio
- Nati a Helsinki
- Calciatori della Nazionale finlandese