Nazionale maschile di pallavolo degli Stati Uniti d'America
Aspetto
(Reindirizzamento da Nazionale di pallavolo maschile degli Stati Uniti d'America)
Campione del Nord America in carica | |
---|---|
Detentore della Coppa del Mondo | |
Uniformi di gara | |
Sport | Pallavolo |
Federazione | USAV |
Confederazione | NORCECA |
Codice CIO | USA |
Selezionatore | John Speraw |
Ranking FIVB | 2º (19 novembre 2023) |
Giochi olimpici | |
Partecipazioni | 13 (esordio: 1964) |
Miglior risultato | Campione nel 1984, 1988, 2008 |
Campionato mondiale | |
Partecipazioni | 17 (esordio: 1956) |
Miglior risultato | Campione nel 1986 |
Campionato nordamericano | |
Partecipazioni | 27 (esordio: 1969) |
Miglior risultato | Campione nel 1973, 1983, 1985, 1999, 2003, 2005, 2007, 2013, 2017, 2023 |
World League | |
Partecipazioni | 20 (esordio: 1990) |
Miglior risultato | Campione nel 2008, 2014 |
Coppa del Mondo | |
Partecipazioni | 12 (esordio: 1977) |
Miglior risultato | Campione nel 1985, 2015, 2023 |
Grand Champions Cup | |
Partecipazioni | 4 (esordio: 1993) |
Miglior risultato | Secondo posto nel 2005 |
La nazionale di pallavolo maschile degli Stati Uniti d'America è una squadra nordamericana composta dai migliori giocatori di pallavolo degli Stati Uniti d'America ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica degli Stati Uniti d'America.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]Segue la rosa dei giocatori convocati per i Giochi della XXXIII Olimpiade.
N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Matthew Anderson | S | 18 aprile 1987 | Ziraat Bankası |
2 | Aaron Russell | S | 4 giugno 1993 | JT Thunders Hiroshima |
4 | Jeffrey Jendryk | C | 15 settembre 1995 | Prisma Taranto |
5 | Kyle Ensing | O | 6 marzo 1997 | Saint-Nazaire |
8 | Torey DeFalco | S | 10 aprile 1997 | Asseco Resovia |
11 | Micah Christenson | P | 8 maggio 1993 | Zenit-Kazan |
12 | Maxwell Holt | C | 12 marzo 1987 | Beijing |
14 | Micah Maʻa | P | 16 aprile 1997 | Halkbank |
17 | Thomas Jaeschke | S | 4 settembre 1993 | Panasonic Panthers |
18 | Garrett Muagututia | S | 26 febbraio 1988 | Al-Ahly |
19 | Taylor Averill | C | 5 marzo 1992 | Projekt Warszawa |
20 | David Smith | C | 15 maggio 1985 | ZAKSA |
22 | Erik Shoji | L | 24 agosto 1989 | ZAKSA |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni FIVB
[modifica | modifica wikitesto]Giochi olimpici | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
1964 | 9º posto | Convocazioni | ||
1968 | 7º posto | Convocazioni | ||
1972 | non qualificata | - | ||
1976 | non qualificata | - | ||
1980 | non qualificata | - | ||
1984 | 1º posto | Convocazioni | ||
1988 | 1º posto | Convocazioni | ||
1992 | 3º posto | Convocazioni | ||
1996 | 9º posto | Convocazioni | ||
2000 | 11º posto | Convocazioni | ||
2004 | 4º posto | Convocazioni | ||
2008 | 1º posto | Convocazioni | ||
2012 | 5º posto | Convocazioni | ||
2016 | 3º posto | Convocazioni | ||
2020 | 10º posto | Convocazioni | ||
2024 | 3º posto | Convocazioni |
Campionato mondiale | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
1949 | non qualificata | - | ||
1952 | non qualificata | - | ||
1956 | 6º posto | Convocazioni | ||
1960 | 7º posto | Convocazioni | ||
1962 | non qualificata | - | ||
1966 | 11º posto | Convocazioni | ||
1970 | 18º posto | Convocazioni | ||
1974 | 14º posto | Convocazioni | ||
1978 | 19º posto | Convocazioni | ||
1982 | 13º posto | Convocazioni | ||
1986 | 1º posto | Convocazioni | ||
1990 | 13º posto | Convocazioni | ||
1994 | 3º posto | Convocazioni | ||
1998 | 9º posto | Convocazioni | ||
2002 | 9º posto | Convocazioni | ||
2006 | 10º posto | Convocazioni | ||
2010 | 6º posto | Convocazioni | ||
2014 | 7º posto | Convocazioni | ||
2018 | 3º posto | Convocazioni | ||
2022 | 6º posto | Convocazioni |
Volleyball Nations League | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
2018 | 3º posto | Convocazioni | ||
2019 | 2º posto | Convocazioni | ||
2021 | 7º posto | Convocazioni | ||
2022 | 2º posto | Convocazioni | ||
2023 | 2º posto | Convocazioni | ||
2024 | 12º posto | Convocazioni |
Coppa del Mondo | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
1965 | non qualificata | - | ||
1969 | non qualificata | - | ||
1977 | 10º posto | Convocazioni | ||
1981 | non qualificata | - | ||
1985 | 1º posto | Convocazioni | ||
1989 | 4º posto | Convocazioni | ||
1991 | 3º posto | Convocazioni | ||
1995 | 4º posto | Convocazioni | ||
1999 | 4º posto | Convocazioni | ||
2003 | 4º posto | Convocazioni | ||
2007 | 4º posto | Convocazioni | ||
2011 | 6º posto | Convocazioni | ||
2015 | 1º posto | Convocazioni | ||
2019 | 3º posto | Convocazioni | ||
2023 | 1º posto | Convocazioni |
Competizioni NORCECA
[modifica | modifica wikitesto]Campionato nordamericano | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
1969 | 3º posto | Convocazioni | ||
1971 | 2º posto | Convocazioni | ||
1973 | 1º posto | Convocazioni | ||
1975 | 3º posto | Convocazioni | ||
1977 | 3º posto | Convocazioni | ||
1979 | 5º posto | Convocazioni | ||
1981 | 2º posto | Convocazioni | ||
1983 | 1º posto | Convocazioni | ||
1985 | 1º posto | Convocazioni | ||
1987 | 2º posto | Convocazioni | ||
1989 | 3º posto | Convocazioni | ||
1991 | 2º posto | Convocazioni | ||
1993 | 2º posto | Convocazioni | ||
1995 | 2º posto | Convocazioni | ||
1997 | 2º posto | Convocazioni | ||
1999 | 1º posto | Convocazioni | ||
2001 | 2º posto | Convocazioni | ||
2003 | 1º posto | Convocazioni | ||
2005 | 1º posto | Convocazioni | ||
2007 | 1º posto | Convocazioni | ||
2009 | 2º posto | Convocazioni | ||
2011 | 2º posto | Convocazioni | ||
2013 | 1º posto | Convocazioni | ||
2015 | non qualificata | - | ||
2017 | 1º posto | Convocazioni | ||
2019 | 2º posto | Convocazioni | ||
2021 | 5º posto | Convocazioni | ||
2023 | 1º posto | Convocazioni |
NORCECA Final Six | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
2021 | 3º posto | Convocazioni | ||
2022 | 3º posto | Convocazioni | ||
2023 | 1º posto | Convocazioni | ||
2024 | 1º posto | Convocazioni |
Competizioni zonali
[modifica | modifica wikitesto]Giochi panamericani | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
1955 | 1º posto | Convocazioni | ||
1959 | 1º posto | Convocazioni | ||
1963 | 2º posto | Convocazioni | ||
1967 | 1º posto | Convocazioni | ||
1971 | 2º posto | Convocazioni | ||
1975 | 4º posto | Convocazioni | ||
1979 | 5º posto | Convocazioni | ||
1983 | 4º posto | Convocazioni | ||
1987 | 1º posto | Convocazioni | ||
1991 | 4º posto | Convocazioni | ||
1995 | 2º posto | Convocazioni | ||
1999 | 7º posto | Convocazioni | ||
2003 | 4º posto | Convocazioni | ||
2007 | 2º posto | Convocazioni | ||
2011 | 5º posto | Convocazioni | ||
2015 | 6º posto | Convocazioni | ||
2019 | 6º posto | Convocazioni | ||
2023 | non qualificata | Convocazioni |
Coppa panamericana | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
2006 | 1º posto | Convocazioni | ||
2007 | non qualificata | - | ||
2008 | 1º posto | Convocazioni | ||
2009 | 1º posto | Convocazioni | ||
2010 | 1º posto | Convocazioni | ||
2011 | 2º posto | Convocazioni | ||
2012 | 1º posto | Convocazioni | ||
2013 | 5º posto | Convocazioni | ||
2014 | 2º posto | Convocazioni | ||
2015 | 6º posto | Convocazioni | ||
2016 | 5º posto | Convocazioni | ||
2017 | 5º posto | Convocazioni | ||
2018 | 7º posto | Convocazioni | ||
2019 | 5º posto | Convocazioni | ||
2022 | 3º posto | Convocazioni | ||
2023 | 5º posto | Convocazioni | ||
2024 | 2º posto | Convocazioni |
Competizioni estinte
[modifica | modifica wikitesto]World League | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
1990 | 7º posto | Convocazioni | ||
1991 | 6º posto | Convocazioni | ||
1992 | 3º posto | Convocazioni | ||
1993 | 9º posto | Convocazioni | ||
1994 | 12º posto | Convocazioni | ||
1995 | 10º posto | Convocazioni | ||
1996 | non qualificata | - | ||
1997 | non qualificata | - | ||
1998 | non qualificata | - | ||
1999 | non qualificata | - | ||
2000 | 6º posto | Convocazioni | ||
2001 | 9º posto | Convocazioni | ||
2002 | non qualificata | - | ||
2003 | non qualificata | - | ||
2004 | non qualificata | - | ||
2005 | non qualificata | - | ||
2006 | 10º posto | Convocazioni | ||
2007 | 3º posto | Convocazioni | ||
2008 | 1º posto | Convocazioni | ||
2009 | 6º posto | Convocazioni | ||
2010 | 8º posto | Convocazioni | ||
2011 | 7º posto | Convocazioni | ||
2012 | 2º posto | Convocazioni | ||
2013 | 12º posto | Convocazioni | ||
2014 | 1º posto | Convocazioni | ||
2015 | 3º posto | Convocazioni | ||
2016 | 6º posto | Convocazioni | ||
2017 | 4º posto | Convocazioni |
Grand Champions Cup | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
1993 | 5º posto | Convocazioni | ||
1997 | non qualificata | - | ||
2001 | non qualificata | - | ||
2005 | 2º posto | Convocazioni | ||
2009 | non qualificata | - | ||
2013 | 5º posto | Convocazioni | ||
2017 | 4º posto | Convocazioni |
Coppa America | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
1998 | 4º posto | Convocazioni | ||
1999 | 2º posto | Convocazioni | ||
2000 | 3º posto | Convocazioni | ||
2001 | 4º posto | Convocazioni | ||
2005 | 1º posto | Convocazioni | ||
2007 | 1º posto | Convocazioni | ||
2008 | 5º posto | Convocazioni |
NORCECA Champions Cup | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
2015 | 2º posto | Convocazioni | ||
2019 | 2º posto | Convocazioni |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su nazionale di pallavolo maschile degli Stati Uniti d'America
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sito ufficiale della federazione pallavolistica statunitense. URL consultato il 20 gennaio 2015.