Nuoto ai Giochi della XXIX Olimpiade - 100 metri rana femminili
Aspetto
100 metri rana femminili Pechino 2008 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La vincitrice Leisel Jones | ||||||||||
Informazioni generali | ||||||||||
Luogo | Centro Acquatico Nazionale di Pechino | |||||||||
Periodo | 10 agosto (qualificazioni) 11 agosto (semifinali) 12 agosto (finale) | |||||||||
Partecipanti | 49 | |||||||||
Podio | ||||||||||
| ||||||||||
Edizione precedente e successiva | ||||||||||
|
Record
[modifica | modifica wikitesto]Prima di questa competizione, il record del mondo (WR) e il record olimpico (OR) erano i seguenti.
1'05"09 [1] | Leisel Jones Australia |
20 marzo 2006 Melbourne, Australia | |
1'06"64 | Luo Xuejuan Cina |
16 agosto 2004 Atene, Grecia |
Durante l'evento sono stati migliorati i seguenti record:
Data | Evento | Atleta | Nazione | Tempo | Record |
---|---|---|---|---|---|
10 agosto | 7ª batteria | Leisel Jones | Australia | 1'05"64 | |
12 agosto | Finale | Leisel Jones | Australia | 1'05"17 |
Batterie
[modifica | modifica wikitesto]Si sono svolte 8 batterie di qualificazione. I primi 16 atleti si sono qualificati per la semifinale.
Semifinale
[modifica | modifica wikitesto]# | Batteria | Corsia | Atleta | Nazionalità | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | Leisel Jones | Australia | 1:05.80 | Q |
2 | 1 | 5 | Rebecca Soni | Stati Uniti | 1:07.07 | Q |
3 | 2 | 5 | Mirna Jukić | Austria | 1:07.27 | Q |
4 | 2 | 6 | Tarnee White | Australia | 1:07.48 | Q |
5 | 1 | 4 | Julija Efimova | Russia | 1:07.50 | Q |
6 | 1 | 3 | Ye Sun | Cina | 1:07.72 | Q |
7 | 2 | 2 | Megan Jendrick | Stati Uniti | 1:08.07 | Q |
8 | 2 | 8 | Asami Kitagawa | Giappone | 1:08.23 | Q |
9 | 1 | 6 | Joline Hostman | Svezia | 1:08.26 | |
10 | 2 | 1 | Annamay Pierse | Canada | '1:08.27 | |
11 | 2 | 7 | Kate Haywood | Regno Unito | 1:08.36 | |
12 | 1 | 7 | Chen Huijia | Cina | 1:08.60 | |
13 | 1 | 2 | Jillian Tyler | Canada | 1:09.00 | |
14 | 1 | 8 | Elise Matthysen | Belgio | 1:09.00 | |
15 | 1 | 1 | Kirsty Balfour | Regno Unito | 1:09.23 | |
16 | 2 | 3 | Suzaan van Biljon | Sudafrica | 1:09.56 |
Finale
[modifica | modifica wikitesto]Posizione | Atleta | Paese | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|
Leisel Jones | Australia | 1:05.17 | OR | |
Rebecca Soni | Stati Uniti | 1:06.73 | ||
Mirna Jukić | Austria | 1:07.34 | ||
4 | Julija Efimova | Russia | 1:07.43 | |
5 | Megan Jendrick | Stati Uniti | 1:07.62 | |
6 | Tarnee White | Australia | 1:07.63 | |
7 | Sun Ye | Cina | 1:08.08 | |
8 | Asami Kitagawa | Giappone | 1:08.43 |