Plymouth Argyle Football Club 2018-2019
Aspetto
Plymouth Argyle Football Club | |
---|---|
Stagione 2018-2019 | |
Sport | calcio |
Squadra | Plymouth |
Allenatore | Kevin Nancekivell |
League One | 21º posto |
FA Cup | Secondo turno |
Coppa di Lega | Secondo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Ladapo (45) Totale: Ladapo (49) |
Miglior marcatore | Campionato: Ladapo (18) Totale: Ladapo (19) |
Stadio | Home Park |
Maggior numero di spettatori | 12 065 vs Sunderland (3 novembre 2018) |
Minor numero di spettatori | 5 719 vs Stevenage (10 novembre 2018) |
Media spettatori | 9 851¹ |
considera le partite giocate in casa in campionato. Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Plymouth Argyle Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area tecnica
- Allenatore: Kevin Nancekivell
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]League One
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Walsall 4 agosto 2018, ore 15:00 WEST 1ª giornata | Walsall | 2 – 1 referto | Plymouth | Banks’s Stadium (5 755 spett.)
| ||||||
|
Plymouth 11 agosto 2018, ore 15:00 WEST 2ª giornata | Plymouth | 1 – 1 referto | Southend Utd | Home Park (9 886 spett.)
| ||||||
|
Coventry 18 agosto 2018, ore 15:00 WEST 3ª giornata | Coventry City | 1 – 0 referto | Plymouth | Ricoh Arena (11 453 spett.)
| ||||||
|
Plymouth 21 agosto 2018, ore 19:45 WEST 4ª giornata | Plymouth | 1 – 1 referto | Wycombe | Home Park (9 244 spett.)
| ||||||
|
Plymouth 25 agosto 2018, ore 15:00 WEST 5ª giornata | Plymouth | 1 – 5 referto | Peterborough Utd | Home Park (9 214 spett.)
| ||||||
|
Portsmouth 1º settembre 2018, ore 15:00 WEST 6ª giornata | Portsmouth | 3 – 0 referto | Plymouth | Fratton Park (18 872 spett.)
| ||||||
|
Bristol 8 settembre 2018, ore 13:30 WEST 7ª giornata | Bristol Rovers | 0 – 0 referto | Plymouth | Memorial Stadium (9 006 spett.)
|
Plymouth 15 settembre 2018, ore 15:00 WEST 8ª giornata | Plymouth | 0 – 1 referto | Blackpool | Home Park (8 658 spett.)
| ||||||
|
Londra 22 settembre 2018, ore 15:00 WEST 9ª giornata | Charlton | 2 – 1 referto | Plymouth | The Valley (10 818 spett.)
| ||||||
|
Plymouth 29 settembre 2018, ore 15:00 WEST 10ª giornata | Plymouth | 2 – 3 referto | Doncaster | Home Park (8 532 spett.)
| ||||||
|
Barnsley 2 ottobre 2018, ore 19:45 WEST 11ª giornata | Barnsley | 1 – 1 referto | Plymouth | Oakwell (10 717 spett.)
| ||||||
|
Plymouth 6 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 12ª giornata | Plymouth | 1 – 0 referto | AFC Wimbledon | Home Park (8 542 spett.)
| ||||||
|
Oxford 13 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 13ª giornata | Oxford Utd | 2 – 0 referto | Plymouth | Kassam Stadium (7 332 spett.)
| ||||||
|
Plymouth 20 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 14ª giornata | Plymouth | 2 – 3 referto | Burton Albion | Home Park (8 190 spett.)
| ||||||
|
Plymouth 23 ottobre 2018, ore 19:45 WEST 15ª giornata | Plymouth | 3 – 1 referto | Gillingham | Home Park (8 754 spett.)
| ||||||
|
Scunthorpe 27 ottobre 2018, ore 15:00 WEST 16ª giornata | Scunthorpe Utd | 1 – 4 referto | Plymouth | Glanford Park (3 508 spett.)
| ||||||
|
Plymouth 3 novembre 2018, ore 15:00 WET 17ª giornata | Plymouth | 0 – 2 referto | Sunderland | Home Park (12 065 spett.)
| ||||||
|
Luton 17 novembre 2018, ore 15:00 WET 18ª giornata | Luton Town | 5 – 1 referto | Plymouth | Kenilworth Road (10 004 spett.)
| ||||||
|
Plymouth 24 novembre 2018, ore 15:00 WET 19ª giornata | Plymouth | 2 – 1 referto | Fleetwood Town | Home Park (8 301 spett.)
| ||||||
|
Shrewsbury 27 novembre 2018, ore 19:45 WET 20ª giornata | Shrewsbury Town | 2 – 0 referto | Plymouth | Montgomery Waters Meadow (5 279 spett.)
| ||||||
|
Plymouth 8 dicembre 2018, ore 15:00 WET 21ª giornata | Plymouth | 3 – 3 referto | Bradford City | Home Park (9 092 spett.)
| ||||||
|
Rochdale 15 dicembre 2018, ore 15:00 WET 22ª giornata | Rochdale | 1 – 2 referto | Plymouth | Spotland Stadium (2 863 spett.)
| ||||||
|
Plymouth 22 dicembre 2018, ore 15:00 WET 23ª giornata | Plymouth | 0 – 3 referto | Accrington Stanley | Home Park (10 193 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Kingston 26 dicembre 2018, ore 15:00 WET 24ª giornata | AFC Wimbledon | 2 – 1 referto | Plymouth | Kingsmeadow (4 434 spett.)
| ||||||
|
Burton upon Trent 29 dicembre 2018, ore 15:00 WET 25ª giornata | Burton Albion | 1 – 1 referto | Plymouth | Pirelli Stadium (3 577 spett.)
| ||||||
|
Plymouth 1º gennaio 2019, ore 15:00 WET 26ª giornata | Plymouth | 3 – 0 referto | Oxford Utd | Home Park (10 223 spett.)
| ||||||
|
Southend-on-Sea 12 gennaio 2019, ore 15:00 WET 28ª giornata | Southend Utd | 2 – 3 referto | Plymouth | Roots Hall (6 851 spett.)
| ||||||
|
Plymouth 19 gennaio 2019, ore 15:00 WET 29ª giornata | Plymouth | 2 – 1 referto | Coventry City | Home Park (10 686 spett.)
| ||||||
|
Plymouth 22 gennaio 2019, ore 19:45 WET 27ª giornata | Plymouth | 2 – 1 referto | Walsall | Home Park (8 446 spett.)
| ||||||
|
Wycombe 26 gennaio 2019, ore 15:00 WET 30ª giornata | Wycombe | 1 – 0 referto | Plymouth | Adams Park (5 691 spett.)
| ||||||
|
Peterborough 2 febbraio 2019, ore 15:00 WET 31ª giornata | Peterborough Utd | 0 – 1 referto | Plymouth | ABAX Stadium (6 543 spett.)
| ||||||
|
Plymouth 9 febbraio 2019, ore 15:00 WET 32ª giornata | Plymouth | 1 – 1 referto | Portsmouth | Home Park (12 052 spett.)
| ||||||
|
Bradford 16 febbraio 2019, ore 15:00 WET 33ª giornata | Bradford City | 0 – 0 referto | Plymouth | Valley Parade (15 855 spett.)
|
Plymouth 23 febbraio 2019, ore 15:00 WET 34ª giornata | Plymouth | 5 – 1 referto | Rochdale | Home Park (9 360 spett.)
| ||||||
|
Sunderland 2 marzo 2019, ore 15:00 WET 35ª giornata | Sunderland | 2 – 0 referto | Plymouth | Stadium of Light (32 360 spett.)
| ||||||
|
Plymouth 9 marzo 2019, ore 15:00 WET 36ª giornata | Plymouth | 0 – 0 referto | Luton Town | Home Park (11 081 spett.)
|
Plymouth 12 marzo 2019, ore 19:45 WET 37ª giornata | Plymouth | 2 – 1 referto | Shrewsbury Town | Home Park (8 572 spett.)
| ||||||
|
Fleetwood 16 marzo 2019, ore 15:00 WET 38ª giornata | Fleetwood Town | 2 – 0 referto | Plymouth | Highbury Stadium (2 711 spett.)
| ||||||
|
Plymouth 23 marzo 2019, ore 15:00 WET 39ª giornata | Plymouth | 2 – 2 referto | Bristol Rovers | Home Park (12 003 spett.)
| ||||||
|
Blackpool 30 marzo 2019, ore 15:00 WET 40ª giornata | Blackpool | 2 – 2 referto | Plymouth | Bloomfield Road (8 343 spett.)
| ||||||
|
Plymouth 6 aprile 2019, ore 15:00 WEST 41ª giornata | Plymouth | 0 – 2 referto | Charlton | Home Park (10 696 spett.)
| ||||||
|
Doncaster 13 aprile 2019, ore 15:00 WEST 42ª giornata | Doncaster | 2 – 0 referto | Plymouth | Keepmoat Stadium (7 795 spett.)
| ||||||
|
Gillingham 19 aprile 2019, ore 15:00 WEST 43ª giornata | Gillingham | 3 – 1 referto | Plymouth | MEMS Priestfield Stadium (5 987 spett.)
| ||||||
|
Plymouth 22 aprile 2019, ore 15:00 WEST 44ª giornata | Plymouth | 0 – 3 referto | Barnsley | Home Park (10 898 spett.)
| ||||||
|
Accrington 27 aprile 2019, ore 15:00 WEST 45ª giornata | Accrington Stanley | 5 – 1 referto | Plymouth | Wham Stadium (3 134 spett.)
| ||||||
|
Plymouth 4 maggio 2019, ore 17:30 WEST 46ª giornata | Plymouth | 3 – 2 referto | Scunthorpe Utd | Home Park (11 907 spett.)
| ||||||
|
FA Cup
[modifica | modifica wikitesto]Plymouth 10 novembre 2018, ore 15:00 WET Primo turno | Plymouth | 1 – 0 referto | Stevenage | Home Park (5 719 spett.)
| ||||||
|
Plymouth 1º dicembre 2018, ore 15:00 WET Secondo turno | Plymouth | 1 – 2 referto | Oxford Utd | Home Park (5 984 spett.)
| ||||||
|
Coppa di Lega
[modifica | modifica wikitesto]Bristol 14 agosto 2018, ore 19:45 WEST Primo turno | Bristol City | 0 – 1 referto | Plymouth | Ashton Gate Stadium (9 865 spett.)
| ||||||
|
Londra 29 agosto 2018, ore 19:45 WEST Secondo turno | Millwall | 3 – 2 referto | Plymouth | The Den (3 645 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
League One | 50 | 23 | 9 | 6 | 8 | 36 | 38 | 23 | 4 | 5 | 14 | 20 | 42 | 46 | 13 | 11 | 22 | 56 | 80 | -24 |
FA Cup | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Coppa di Lega | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Totale | - | 25 | 10 | 6 | 9 | 38 | 40 | 25 | 5 | 5 | 15 | 23 | 45 | 50 | 15 | 11 | 24 | 61 | 85 | -24 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | C | T | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C |
Risultato | P | N | P | N | P | P | N | P | P | P | N | V | P | P | V | V | P | P | V | P | N | V | P | P | N | V | V | V | V | P | V | N | N | V | P | N | V | P | N | N | P | P | P | P | P | V |
Posizione | 15 | 16 | 20 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 20 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | League One | FA Cup | Coppa di Lega | Totale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Cooper | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Letheren | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 |
M. Macey | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
N. Canavan | 33 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 0 |
R. Edwards | 36 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 5 | 6 | 0 |
L. Jones | 9 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 0 | 0 |
T. Moore | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
J. Riley | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 |
G. Sawyer | 33 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 |
A. Smith-Brown | 31 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | 12 | 0 |
Y. Songo'o | 42 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 1 | 6 | 1 |
O. Threlkeld | 12 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 0 | 0 |
S. Wootton | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
L. Ainsworth | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
P. Anderson | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
G. Carey | 44 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 48 | 6 | 12 | 0 |
D. Fox | 43 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 6 | 0 |
C. Grant | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
J. Grant | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1 | 0 |
J. Ness | 24 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 1 | 7 | 1 |
M. Peck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T. Purrington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
R. Lameiras | 41 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 43 | 12 | 0 | 0 |
A. Šarčević | 37 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 11 | 0 |
A. Fletcher | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
L. Jephcott | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 |
F. Ladapo | 45 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 49 | 19 | 2 | 0 |
R. Taylor | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 |
P. Grant | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 |
S. O'Keefe | 11 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 |
G. Wylde | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) rosa, su worldfootball.net.
- (EN) risultati, su worldfootball.net.
- (EN) statistiche calciatori, su worldfootball.net.