Vai al contenuto

Qualificazioni al campionato europeo di calcio Under-21 2015

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La Rep. Ceca è automaticamente qualificata per la fase finale in quanto nazione ospitante. Le 52 federazioni rimanenti sono raggruppate in 10 gruppi (8 gruppi da 5 e 2 gruppi da 6). Le squadre vincitrici e le 4 migliori seconde si affronteranno nei play-off per determinare le 7 finaliste. Le gare di qualificazione sono iniziate il 22 marzo 2013.

Il sorteggio per le qualificazioni è avvenuto il 31 gennaio 2013. La composizione delle urne era la seguente:

Urna A Urna B Urna C Urna D Urna E

Prima del sorteggio è stato stabilito che, per ragioni politiche, Armenia e Azerbaigian non potessero essere inserite nello stesso girone (a causa della disputa sul Nagorno Karabakh), come pure Georgia e Russia (a causa della disputa sull'Ossezia del Sud).

Squadra P.ti G V N P F S DR
Inghilterra (bandiera) Inghilterra 28 10 9 1 0 31 2 +29
Finlandia (bandiera) Finlandia 16 10 4 4 2 17 10 +7
Moldavia (bandiera) Moldavia 16 10 5 1 4 12 6 +6
Galles (bandiera) Galles 12 10 3 3 4 12 13 -1
Lituania (bandiera) Lituania 8 10 2 2 6 6 19 -13
San Marino (bandiera) San Marino 4 10 1 1 8 2 30 -28
Squadra Finlandia (bandiera) Galles (bandiera) Inghilterra (bandiera) Lituania (bandiera) Moldavia (bandiera) San Marino (bandiera)
Finlandia Finlandia (bandiera) 2 – 2 1 – 1 2 – 2 1 – 0 5 – 0
Galles Galles (bandiera) 1 – 5 1 – 3 2 – 0 1 – 0 4 – 0
Inghilterra Inghilterra (bandiera) 3 – 0 1 – 0 5 – 0 1 – 0 9 – 0
Lituania Lituania (bandiera) 0 – 1 1 – 1 0 – 1 0 – 3 2 – 1
Moldavia Moldavia (bandiera) 1 – 0 0 – 0 0 – 3 3 – 0 2 – 0
San Marino San Marino (bandiera) 0 – 0 1 – 0 0 – 4 0 – 1 0 – 3
Squadra P.ti G V N P F S DR
Danimarca (bandiera) Danimarca 26 10 8 2 0 37 9 +28
Russia (bandiera) Russia 22 10 7 1 2 22 12 +10
Slovenia (bandiera) Slovenia 17 10 5 2 3 29 11 +18
Bulgaria (bandiera) Bulgaria 9 10 2 3 5 18 26 -8
Estonia (bandiera) Estonia 9 10 2 3 5 9 23 -14
Andorra (bandiera) Andorra 1 10 0 1 9 1 35 -34
Squadra Andorra (bandiera) Bulgaria (bandiera) Danimarca (bandiera) Estonia (bandiera) Russia (bandiera) Slovenia (bandiera)
Andorra Andorra (bandiera) 0 – 3 0 – 2 0 – 2 0 – 3 0 – 5
Bulgaria Bulgaria (bandiera) 3 – 0 2 – 3 1 – 1 3 – 3 1 – 5
Danimarca Danimarca (bandiera) 6 – 0 7 – 1 8 – 0 4 – 2 2 – 2
Estonia Estonia (bandiera) 1 – 1 2 – 2 0 – 1 1 – 2 1 – 7
Russia Russia (bandiera) 5 – 0 3 – 1 0 – 2 1 – 0 2 – 1
Slovenia Slovenia (bandiera) 5 – 0 2 – 1 2 – 2 0 – 1 0 – 1
Squadra P.ti G V N P F S DR
Slovacchia (bandiera) Slovacchia 17 8 5 2 1 19 7 +12
Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 16 8 5 1 2 22 6 +16
Scozia (bandiera) Scozia 11 8 3 2 3 12 15 -3
Georgia (bandiera) Georgia 10 8 3 1 4 8 15 -7
Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 3 8 1 0 7 5 23 -18
Squadra Georgia (bandiera) Lussemburgo (bandiera) Paesi Bassi (bandiera) Scozia (bandiera) Slovacchia (bandiera)
Georgia Georgia (bandiera) 0 – 3* 0 – 6 2 – 1 1 – 3
Lussemburgo Lussemburgo (bandiera) 0 – 3 0 – 1 0 – 3 1 – 7
Paesi Bassi Paesi Bassi (bandiera) 0 – 1 3 – 1 4 – 0 0 – 1
Scozia Scozia (bandiera) 1 – 1 3 – 0 1 – 6 2 – 1
Slovacchia Slovacchia (bandiera) 1 – 0 3 – 0 2 – 2 1 – 1
Squadra P.ti G V N P F S DR
Spagna (bandiera) Spagna 22 8 7 1 0 24 6 +18
Austria (bandiera) Austria 16 8 5 1 2 15 12 +3
Ungheria (bandiera) Ungheria 9 8 3 0 5 12 13 -1
Bosnia ed Erzegovina (bandiera) Bosnia ed Erzegovina 6 8 2 0 6 10 22 -12
Albania (bandiera) Albania 6 8 2 0 6 7 15 -8
Squadra Albania (bandiera) Austria (bandiera) Bosnia ed Erzegovina (bandiera) Spagna (bandiera) Ungheria (bandiera)
Albania Albania (bandiera) 0 – 1 0 – 1 0 – 2 1 – 2
Austria Austria (bandiera) 1 – 3 2 – 0 2 – 6 4 – 2
Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina (bandiera) 4 – 1 0 – 2 1 – 6 1 – 4
Spagna Spagna (bandiera) 4 – 0 1 – 1 3 – 2 1 – 0
Ungheria Ungheria (bandiera) 0 – 2 0 – 2 4 – 1 0 – 1
Squadra P.ti G V N P F S DR
Croazia (bandiera) Croazia 19 8 6 1 1 20 5 +15
Ucraina (bandiera) Ucraina 19 8 6 1 1 20 8 +12
Svizzera (bandiera) Svizzera 15 8 5 0 3 23 8 +15
Lettonia (bandiera) Lettonia 6 8 2 0 6 11 22 -11
Liechtenstein (bandiera) Liechtenstein 0 8 0 0 8 3 34 -31
Squadra Croazia (bandiera) Lettonia (bandiera) Liechtenstein (bandiera) Svizzera (bandiera) Ucraina (bandiera)
Croazia Croazia (bandiera) 3 – 1 4 – 0 0 – 2 1 – 1
Lettonia Lettonia (bandiera) 1 – 3 4 – 0 0 – 2 1 – 5
Liechtenstein Liechtenstein (bandiera) 0 – 5 0 – 2 0 – 6 2 – 5
Svizzera Svizzera (bandiera) 0 – 2 7 – 1 5 – 1 1 – 2
Ucraina Ucraina (bandiera) 0 – 2 2 – 1 3 – 0 2 – 0
Squadra P.ti G V N P F S DR
Germania (bandiera) Germania 20 8 6 2 0 25 5 +20
Romania (bandiera) Romania 12 8 3 3 2 14 19 -5
Montenegro (bandiera) Montenegro 11 8 3 2 3 12 11 +1
Irlanda (bandiera) Irlanda 8 8 2 2 4 10 12 -2
Fær Øer (bandiera) Fær Øer 4 8 1 1 6 9 23 -14
Squadra Germania (bandiera) Irlanda (bandiera) Fær Øer (bandiera) Montenegro (bandiera) Romania (bandiera)
Germania Germania (bandiera) 2 – 0 3 – 2 2 – 0 8 – 0
Irlanda Irlanda (bandiera) 0 – 4 5 – 2 1 – 2 0 – 1
Fær Øer Fær Øer (bandiera) 0 – 3 1 – 4 1 – 0 2 – 2
Montenegro Montenegro (bandiera) 1 – 1 0 – 0 3 – 0 3 – 2
Romania Romania (bandiera) 2 – 2 0 – 0 3 – 1 4 – 3
Squadra P.ti G V N P F S DR
Svezia (bandiera) Svezia 16 8 5 1 2 20 14 +6
Grecia (bandiera) Grecia 15 8 5 0 3 20 10 +10
Polonia (bandiera) Polonia 15 8 5 0 3 17 10 +7
Turchia (bandiera) Turchia 13 8 4 1 3 16 11 +5
Malta (bandiera) Malta 0 8 0 0 8 2 30 -28
Squadra Grecia (bandiera) Malta (bandiera) Polonia (bandiera) Svezia (bandiera) Turchia (bandiera)
Grecia Grecia (bandiera) 5 – 0 3 – 1 5 – 1 2 – 1
Malta Malta (bandiera) 0 – 4 1 – 5 1 – 2 0 – 3
Polonia Polonia (bandiera) 3 – 1 2 – 0 2 – 0 3 – 1
Svezia Svezia (bandiera) 3 – 0 5 – 0 3 – 1 4 – 3
Turchia Turchia (bandiera) 1 – 0 4 – 0 1 – 0 2 – 2
Squadra P.ti G V N P F S DR
Portogallo (bandiera) Portogallo 24 8 8 0 0 22 6 +16
Israele (bandiera) Israele 15 8 5 0 3 22 15 +7
Norvegia (bandiera) Norvegia 9 8 3 0 5 11 19 -8
Azerbaigian (bandiera) Azerbaigian 7 8 2 1 5 9 15 -6
Macedonia (bandiera) Macedonia 4 8 1 1 6 4 13 -9
Squadra Azerbaigian (bandiera) Israele (bandiera) Macedonia (bandiera) Norvegia (bandiera) Portogallo (bandiera)
Azerbaigian Azerbaigian (bandiera) 3 – 0 0 – 0 0 – 1 0 – 2
Israele Israele (bandiera) 7 – 2 2 – 1 4 – 1 3 – 4
Macedonia Macedonia (bandiera) 1 – 0 0 – 3 1 – 3 0 – 1
Norvegia Norvegia (bandiera) 1 – 3 1 – 3 2 – 1 1 – 2
Portogallo Portogallo (bandiera) 3 – 1 3 – 0 2 – 0 5 – 1
Squadra P.ti G V N P F S DR
Italia (bandiera) Italia 18 8 6 0 2 19 7 +12
Serbia (bandiera) Serbia 16 8 5 1 2 18 10 +8
Belgio (bandiera) Belgio 16 8 5 1 2 15 7 +8
Cipro (bandiera) Cipro 6 8 2 0 6 7 21 -14
Irlanda del Nord (bandiera) Irlanda del Nord 3 8 1 0 7 3 17 -14
Squadra Belgio (bandiera) Cipro (bandiera) Irlanda del Nord (bandiera) Italia (bandiera) Serbia (bandiera)
Belgio Belgio (bandiera) 2 – 0 1 – 0 0 – 1 0 – 3
Cipro Cipro (bandiera) 0 – 6 3 – 0 0 – 2 2 – 1
Irlanda del Nord Irlanda del Nord (bandiera) 0 – 1 1 – 0 0 – 2 1 – 4
Italia Italia (bandiera) 1 – 3 7 – 1 3 – 0 3 – 2
Serbia Serbia (bandiera) 2 – 2 2 – 1 3 – 1 1 – 0
Squadra P.ti G V N P F S DR
Francia (bandiera) Francia 22 8 7 1 0 28 7 +21
Islanda (bandiera) Islanda 16 8 5 1 2 20 11 +9
Kazakistan (bandiera) Kazakistan 9 8 3 0 5 8 18 -10
Armenia (bandiera) Armenia 9 8 3 0 5 7 19 -12
Bielorussia (bandiera) Bielorussia 3 8 1 0 7 6 14 -8
Squadra Armenia (bandiera) Bielorussia (bandiera) Francia (bandiera) Islanda (bandiera) Kazakistan (bandiera)
Armenia Armenia (bandiera) 2 – 1 1 – 4 1 – 2 1 – 2
Bielorussia Bielorussia (bandiera) 0 – 1 1 – 2 1 – 2 0 – 1
Francia Francia (bandiera) 6 – 0 1 – 0 1 – 1 5 – 0
Islanda Islanda (bandiera) 4 – 0 4 – 1 3 – 4 2 – 0
Kazakistan Kazakistan (bandiera) 0 – 1 1 – 2 1 – 5 3 – 2

Raffronto tra le seconde classificate di ogni gruppo

[modifica | modifica wikitesto]

A fini di uniformità, per le nazionali dei gruppi a sei squadre (1 e 2) non si tiene conto dei punti conquistati contro l'ultima in classifica del proprio girone.

Gruppo Squadra P.ti G V P S RF RS DR
5 Ucraina (bandiera) Ucraina 19 8 6 1 1 20 8 +12
3 Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 16 8 5 1 2 22 6 +16
10 Islanda (bandiera) Islanda 16 8 5 1 2 20 11 +9
9 Serbia (bandiera) Serbia 16 8 5 1 2 18 10 +8
4 Austria (bandiera) Austria 16 8 5 1 2 15 12 +3
2 Russia (bandiera) Russia 16 8 5 1 2 14 12 +2
7 Grecia (bandiera) Grecia 15 8 5 0 3 20 10 +10
8 Israele (bandiera) Israele 15 8 5 0 3 22 15 +7
1 Finlandia (bandiera) Finlandia 12 8 3 3 2 12 10 +2
6 Romania (bandiera) Romania 12 8 3 3 2 14 19 -5

Le gare di andata dei play-off si sono giocate il 9 e 10 ottobre 2014, mentre il ritorno il 14 ottobre 2014.

Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Slovacchia Slovacchia (bandiera) 2 - 4 Italia (bandiera) Italia 1 - 1 1 - 3
Francia Francia (bandiera) 3 - 4 Svezia (bandiera) Svezia 2 - 0 1 - 4
Danimarca Danimarca (bandiera) 1 - 1 (gfc) Islanda (bandiera) Islanda 0 - 0 1 - 1
Inghilterra Inghilterra (bandiera) 4 - 2 Croazia (bandiera) Croazia 2 - 1 2 - 1
Paesi Bassi Paesi Bassi (bandiera) 4 - 7 Portogallo (bandiera) Portogallo 0 - 2 4 - 5
Ucraina Ucraina (bandiera) 0 - 5 Germania (bandiera) Germania 0 - 3 0 - 2
Serbia Serbia (bandiera) 2 - 1 Spagna (bandiera) Spagna 0 - 0 2 - 1
Alkmaar
9 ottobre 2014, ore 18:30 CEST
Paesi Bassi Paesi Bassi (bandiera)0 – 2
referto
Portogallo (bandiera) PortogalloAFAS Stadion
Arbitro: Grecia (bandiera) Tasos Sidiropoulos

Zlaté Moravce
10 ottobre 2014, ore 17:00 CEST
Slovacchia Slovacchia (bandiera)1 – 1
referto
Italia (bandiera) ItaliaFC ViOn
Arbitro: Portogallo (bandiera) Artur Dias

Jagodina
10 ottobre 2014, ore 17:00 CEST
Serbia Serbia (bandiera)0 – 0
referto
Spagna (bandiera) SpagnaStadio Jagodina
Arbitro: Russia (bandiera) Sergei Karasev

Čerkasy
10 ottobre 2014, ore 17:30 CEST
Ucraina Ucraina (bandiera)0 – 3
referto
Germania (bandiera) GermaniaTsentralnyi Stadion
Arbitro: Turchia (bandiera) Halis Özkahya

Aalborg
10 ottobre 2014, ore 18:00 CEST
Danimarca Danimarca (bandiera)0 – 0
referto
Islanda (bandiera) IslandaAalborg Stadion
Arbitro: Israele (bandiera) Liran Liany

Wolverhampton
10 ottobre 2014, ore 18:45 CEST
Inghilterra Inghilterra (bandiera)2 – 1
referto
Croazia (bandiera) CroaziaMolineux Stadium
Arbitro: Spagna (bandiera) Javier Estrada

Le Mans
10 ottobre 2014, ore 18:45 CEST
Francia Francia (bandiera)2 – 0
referto
Svezia (bandiera) SveziaMMArena
Arbitro: Danimarca (bandiera) Kenn Hansen

Reggio Emilia
14 ottobre 2014, ore 16:00 CEST
Italia Italia (bandiera)3 – 1
referto
Slovacchia (bandiera) SlovacchiaStadio Giglio
Arbitro: Scozia (bandiera) Steven McLean

Vinkovci
14 ottobre 2014, ore 18:00 CEST
Croazia Croazia (bandiera)1 – 2
referto
Inghilterra (bandiera) InghilterraStadio Cibalia
Arbitro: Francia (bandiera) Clément Turpin

Paços de Ferreira
14 ottobre 2014, ore 18:00 CEST
Portogallo Portogallo (bandiera)5 – 4
referto
Paesi Bassi (bandiera) Paesi BassiEstádio da Capital do Móvel
Arbitro: Inghilterra (bandiera) Michael Oliver

Essen
14 ottobre 2014, ore 18:00 CEST
Germania Germania (bandiera)2 – 0
referto
Ucraina (bandiera) UcrainaGeorg-Melches-Stadion
Arbitro: Paesi Bassi (bandiera) Danny Makkelie

Cadice
14 ottobre 2014, ore 18:00 CEST
Spagna Spagna (bandiera)1 – 2
referto
Serbia (bandiera) SerbiaEstadio Ramón de Carranza
Arbitro: Germania (bandiera) Felix Zwayer

Reykjavík
14 ottobre 2014, ore 18:15 CEST
Islanda Islanda (bandiera)1 – 1
referto
Danimarca (bandiera) DanimarcaLaugardalsvöllur
Arbitro: Ungheria (bandiera) István Vad

Halmstad
14 ottobre 2014, ore 20:00 CEST
Svezia Svezia (bandiera)4 – 1
referto
Francia (bandiera) FranciaÖrjans Vall
Arbitro: Slovacchia (bandiera) Ivan Kružliak

Classifica cannonieri

[modifica | modifica wikitesto]
Gol Minuti giocati Giocatore Squadra
10 800' Inghilterra (bandiera) Saido Berahino Inghilterra
9 517' Polonia (bandiera) Arkadiusz Milik Polonia
8 583' Spagna (bandiera) Álvaro Morata Spagna
8 599' Islanda (bandiera) Emil Atlason Islanda
8 616' Israele (bandiera) Munas Dabbur Israele
7 586' Croazia (bandiera) Marcelo Brozović Croazia
7 596' Paesi Bassi (bandiera) Quincy Promes Paesi Bassi
7 726' Germania (bandiera) Philipp Hofmann Germania
6 428' Inghilterra (bandiera) Harry Kane Inghilterra
6 494' Germania (bandiera) Kevin Volland Germania
6 555' Grecia (bandiera) Nikos Karelīs Grecia
6 580' Francia (bandiera) Florian Thauvin Francia
6 738' Italia (bandiera) Andrea Belotti Italia
6 755' Paesi Bassi (bandiera) Luc Castaignos Paesi Bassi
6 805' Finlandia (bandiera) Tim Väyrynen Finlandia

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio