Tour of Britain 2005
Aspetto
Tour of Britain 2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 2ª | ||||
Data | 30 agosto - 4 settembre | ||||
Partenza | Glasgow | ||||
Arrivo | Londra | ||||
Percorso | 764 km, 6 tappe | ||||
Tempo | 19h04'32" | ||||
Media | 40,051 km/h | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Cronologia | |||||
| |||||
Il Tour of Britain 2005, seconda edizione della corsa, si svolse dal 30 agosto al 4 settembre 2005 su un percorso di 764 km ripartiti in 6 tappe, con partenza da Glasgow e arrivo a Londra. Fu vinto dal belga Nick Nuyens della Quick Step davanti al danese Michael Blaudzun e allo spagnolo Javier Cherro.
Tappe
[modifica | modifica wikitesto]Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 30 agosto | Glasgow > Castle Douglas | 185 | Nick Nuyens | Nick Nuyens |
2ª | 31 agosto | Carlisle > Blackpool | 160 | Roger Hammond | Nick Nuyens |
3ª | 1º settembre | Leeds > Sheffield | 160 | Luca Paolini | Nick Nuyens |
4ª | 2 settembre | Buxton > Nottingham | 195 | Sergej Ivanov | Nick Nuyens |
5ª | 3 settembre | Birmingham > Birmingham (cron. individuale) | 4 | Nick Nuyens | Nick Nuyens |
6ª | 4 settembre | Londra > Londra | 60 | Luca Paolini | Nick Nuyens |
Totale | 764 |
Dettagli delle tappe
[modifica | modifica wikitesto]1ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 30 agosto: Glasgow > Castle Douglas – 185 km
|
|
2ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
3ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
4ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 2 settembre: Buxton > Nottingham – 195 km
|
|
5ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 3 settembre: Birmingham > Birmingham (cron. individuale) – 4 km
|
|
6ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Classifiche finali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica generale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Nick Nuyens | Quick Step | 19h04'32" |
2 | Michael Blaudzun | Team CSC | a 8" |
3 | Javier Cherro | Comunidad Valenciana | a 22" |
4 | Phil Zajicek | Navigators | a 33" |
5 | Benjamin Day | MrBookmaker-Sports Tech | a 35" |
6 | Frederik Veuchelen | Chocolade Jacques-T-Interim | a 39" |
7 | Michael Rogers | Quick Step | a 1'09" |
8 | Jurgen Van De Walle | Landbouwkrediet-Colnago | a 1'20" |
9 | Yanto Barker | Driving Force Logistics | a 1'24" |
10 | Erwin Thijs | MrBookmaker-Sports Tech | a 1'28" |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tour of Britain 2005