UNICEF Open 2010 - Singolare femminile
Aspetto
UNICEF Open 2010 Singolare femminile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitrice | Justine Henin | ||||||||||||||||
Finalista | Andrea Petković | ||||||||||||||||
Punteggio | 3–6, 6–3, 6–4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il singolare femminile dell'UNICEF Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.
Tamarine Tanasugarn era la campionessa uscente, ma è stata sconfitta al primo turno da Anastasija Rodionova.
Justine Henin ha battuto in finale Andrea Petković 3–6, 6–3, 6–4.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Justine Henin (campionessa)
- Dinara Safina (primo turno)
- Marija Kirilenko (secondo turno, ritirata)
- Jaroslava Švedova (quarti di finale)
- Alexandra Dulgheru (semifinale)
- Sara Errani (primo turno)
- Andrea Petković (finale)
- Anabel Medina Garrigues (primo turno)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali | Finale | ||||||||||||
1/WC | Justine Henin | 6 | 6 | ||||||||||
5 | Alexandra Dulgheru | 2 | 2 | 1/WC | Justine Henin | 3 | 6 | 6 | |||||
Kirsten Flipkens | 7 | 62 | 4 | 7 | Andrea Petković | 6 | 3 | 4 | |||||
7 | Andrea Petković | 63 | 7 | 6 |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/WC | J Henin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Kerber | 4 | 2 | 1/WC | J Henin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
B Záhlavová-Strýcová | 4 | 65 | R Vinci | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Vinci | 6 | 7 | 1/WC | J Henin | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Czink | 5 | 2 | K Barrois | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
K Barrois | 7 | 6 | K Barrois | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Bammer | 6 | 6 | S Bammer | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | S Errani | 1 | 3 | 1/WC | J Henin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | J Švedova | 6 | 6 | 5 | A Dulgheru | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A Parra Santonja | 1 | 2 | 4 | J Švedova | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Rodionova | 1 | 7 | 6 | Q | A Rodionova | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
T Tanasugarn | 6 | 65 | 3 | 4 | J Švedova | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A Brianti | 6 | 4 | 4 | 5 | A Dulgheru | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Kudrjavceva | 3 | 6 | 6 | A Kudrjavceva | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J Coin | 6 | 64 | 64 | 5 | A Dulgheru | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | A Dulgheru | 4 | 7 | 7 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Quarti | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A Medina Garrigues | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | A Rus | 4 | 6 | 6 | WC | A Rus | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
WC | L Robson | 3 | 4 | D Cibulková | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
D Cibulková | 6 | 6 | D Cibulková | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
K Flipkens | 6 | 6 | K Flipkens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
V King | 1 | 2 | K Flipkens | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
IR Olaru | 4 | 1 | 3 | M Kirilenko | 3 | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||||
3 | M Kirilenko | 6 | 6 | K Flipkens | 7 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | A Petković | 6 | 7 | 7 | A Petković | 63 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Kvitová | 3 | 66 | 7 | A Petković | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Arvidsson | 6 | 0 | 1 | A Ivanović | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
A Ivanović | 4 | 6 | 6 | 7 | A Petković | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | S Záhlavová | 7 | 6 | Q | S Záhlavová | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
E Vesnina | 5 | 2 | Q | S Záhlavová | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Rybáriková | 64 | 6 | 6 | M Rybáriková | 6(1) | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | D Safina | 7 | 4 | 4 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone principale (PDF), su wtafiles.wtatennis.com.