本塁打競争 (MLB)
本塁打競争(ほんるいだきょうそう、ホームラン競争[1],ホームランダービー[2]とも英語: The Home Run Derby)は、MLBオールスターゲームの関連イベントとして1985年から行われるようになった、出場者による本塁打の本数を競うメジャーリーグベースボールの興行で、基本的にはオールスター前夜祭として、本戦の前日夜に開催される。
出場選手は基本的にオールスター出場選手の中から選ばれるが、辞退者などがある場合この限りではない。また、2005年には翌年のワールド・ベースボール・クラシック開催を
現在のルール(2015年以降)
[編集]オールスター出場選手の中からさらに8人を選抜して、本塁打の本数の合計を3ラウンドで競う。1回戦は4組、準決勝は2組でそれぞれ本塁打数を争う。
4分間に球数無制限で本塁打数を争う。途中1回45秒間のタイムアウトが可能。決勝では1回30秒のタイムアウトが追加される。飛距離440フィート(134.112m)以上のホームランを2本以上打つと30秒間のボーナスタイムが得られる。本塁打数が対戦者と同数になった場合は、1分間のタイブレークが追加される。それでも同数の場合は、時間制限はなく決着が着くまで3スイングずつ打っていく。なおタイブレーク中のタイムの追加や停止はない。
2024年からは選手の負担を軽減させるため、第1ラウンドを出場者全員で競い、上位4名が準決勝以降のトーナメントに進出[3]。
2006年から2014年までのルール
[編集]オールスター出場選手の中からさらに8人を選抜して、本塁打の本数の合計を3ラウンドで競う。まず第1ラウンドを行い、本数上位4選手が第2ラウンドへ進む。第2ラウンドでは前ラウンドとの合計本数を争い、上位2名が決勝戦に進む。決勝戦はそれまでのラウンドでの本数は関係なく、決勝戦の本数だけで争う。
本塁打以外は全てアウトと計算し(ファウルや空振りもアウトになる。ただし「見逃し」は許されていて好球が来るまで待つことができる)、1選手1回の試技で10アウトになるまで打つことができる(1回10球までというわけではない)。
競技結果
[編集]1980年代
[編集]ヒューバート・H・ハンフリー・メトロドーム(ミネアポリス) | ||
---|---|---|
選手 | 球団 | 本塁打 |
アメリカンリーグ | ||
ジム・ライス | ボストン・レッドソックス | 4 |
エディ・マレー | ボルチモア・オリオールズ | |
カールトン・フィスク | シカゴ・ホワイトソックス | |
トム・ブラナンスキー | ミネソタ・ツインズ | |
カル・リプケン・ジュニア | ボルチモア・オリオールズ | 1 |
ナショナルリーグ | ||
デーブ・パーカー | シンシナティ・レッズ | 6 |
デール・マーフィー | アトランタ・ブレーブス | 4 |
スティーブ・ガービー | サンディエゴ・パドレス | 2 |
ライン・サンドバーグ | シカゴ・カブス | |
ジャック・クラーク | セントルイス・カージナルス |
アストロドーム(ヒューストン) | ||
---|---|---|
選手 | 球団 | 本塁打 |
アメリカンリーグ | ||
ウォーリー・ジョイナー | カリフォルニア・エンゼルス | 4 |
ジェシー・バーフィールド | トロント・ブルージェイズ | 2 |
ホセ・カンセコ | オークランド・アスレチックス | 1 |
ナショナルリーグ | ||
ダリル・ストロベリー | ニューヨーク・メッツ | 4 |
デーブ・パーカー | シンシナティ・レッズ | 3 |
ヒュービー・ブルックス | モントリオール・エクスポズ | 1 |
オークランド・アラメダ・カウンティ・コロシアム(オークランド) | ||
---|---|---|
選手 | 球団 | 本塁打 |
アメリカンリーグ | ||
ジョージ・ベル | トロント・ブルージェイズ | 1 |
マーク・マグワイア | オークランド・アスレチックス | |
ナショナルリーグ | ||
アンドレ・ドーソン | シカゴ・カブス | 4 |
オジー・バージル・ジュニア | アトランタ・ブレーブス | 2 |
- 雨天中止
アナハイム・スタジアム(アナハイム) | ||
---|---|---|
選手 | 球団 | 本塁打 |
アメリカンリーグ | ||
ルーベン・シエラ | テキサス・レンジャーズ | 3 |
ミッキー・テトルトン | デトロイト・タイガース | 1 |
ボー・ジャクソン | カンザスシティ・ロイヤルズ | |
ゲイリー・ガイエティ | ミネソタ・ツインズ | 0 |
ナショナルリーグ | ||
エリック・デービス | シンシナティ・レッズ | 3 |
グレン・デービス | ヒューストン・アストロズ | 2 |
ハワード・ジョンソン | ニューヨーク・メッツ | |
ケビン・ミッチェル | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
1990年代
[編集]リグレー・フィールド(シカゴ) | ||
---|---|---|
選手 | 球団 | 本塁打 |
アメリカンリーグ | ||
マーク・マグワイア | オークランド・アスレチックス | 1 |
ケン・グリフィー・ジュニア | シアトル・マリナーズ | 0 |
ホセ・カンセコ | オークランド・アスレチックス | |
セシル・フィルダー | デトロイト・タイガース | |
ナショナルリーグ | ||
ライン・サンドバーグ | シカゴ・カブス | 3 |
マット・ウィリアムズ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 1 |
ボビー・ボニーヤ | ピッツバーグ・パイレーツ | 0 |
ダリル・ストロベリー | ニューヨーク・メッツ |
スカイドーム(トロント) | ||
---|---|---|
選手 | 球団 | 本塁打 |
アメリカンリーグ | ||
カル・リプケン・ジュニア | ボルチモア・オリオールズ | 12 |
セシル・フィルダー | デトロイト・タイガース | 4 |
ジョー・カーター | トロント・ブルージェイズ | 2 |
ダニー・タータブル | カンザスシティ・ロイヤルズ | |
ナショナルリーグ | ||
ポール・オニール | シンシナティ・レッズ | 5 |
ジョージ・ベル | シカゴ・カブス | 2 |
クリス・セイボー | シンシナティ・レッズ | 0 |
ハワード・ジョンソン | ニューヨーク・メッツ |
ジャック・マーフィー・スタジアム(サンディエゴ) | ||
---|---|---|
選手 | 球団 | 本塁打 |
アメリカンリーグ | ||
マーク・マグワイア | オークランド・アスレチックス | 12 |
ケン・グリフィー・ジュニア | シアトル・マリナーズ | 7 |
ジョー・カーター | トロント・ブルージェイズ | 4 |
カル・リプケン・ジュニア | ボルチモア・オリオールズ | |
ナショナルリーグ | ||
ラリー・ウォーカー | モントリオール・エクスポズ | 4 |
ゲイリー・シェフィールド | サンディエゴ・パドレス | |
フレッド・マグリフ | サンディエゴ・パドレス | 3 |
バリー・ボンズ | ピッツバーグ・パイレーツ | 2 |
オリオール・パーク・アット・カムデン・ヤーズ(ボルチモア) | ||
---|---|---|
選手 | 球団 | 本塁打 |
アメリカンリーグ | ||
フアン・ゴンザレス | テキサス・レンジャーズ | 7 |
ケン・グリフィー・ジュニア | シアトル・マリナーズ | 7 * |
セシル・フィルダー | デトロイト・タイガース | 4 |
アルバート・ベル | クリーブランド・インディアンス | 3 |
ナショナルリーグ | ||
バリー・ボンズ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 5 |
ボビー・ボニーヤ | ニューヨーク・メッツ | |
デビッド・ジャスティス | アトランタ・ブレーブス | 2 |
マイク・ピアッツァ | ロサンゼルス・ドジャース | 0 |
* プレーオフでゴンザレスに敗退
スリー・リバース・スタジアム(ピッツバーグ) | ||
---|---|---|
選手 | 球団 | 本塁打 |
アメリカンリーグ | ||
ケン・グリフィー・ジュニア | シアトル・マリナーズ | 7 |
ルーベン・シエラ | オークランド・アスレチックス | 4 |
フランク・トーマス | シカゴ・ホワイトソックス | |
アルバート・ベル | クリーブランド・インディアンス | 2 |
ナショナルリーグ | ||
フレッド・マグリフ | アトランタ・ブレーブス | 5 |
ジェフ・バグウェル | ヒューストン・アストロズ | 3 |
ダンテ・ビシェット | コロラド・ロッキーズ | |
マイク・ピアッツァ | ロサンゼルス・ドジャース | 0 |
ザ・ボールパーク・イン・アーリントン(アーリントン) | ||
---|---|---|
選手 | 球団 | 本塁打 |
アメリカンリーグ | ||
フランク・トーマス | シカゴ・ホワイトソックス | 15 * |
アルバート・ベル | クリーブランド・インディアンス | 16 |
モー・ボーン | ボストン・レッドソックス | 6 |
マニー・ラミレス | クリーブランド・インディアンス | 3 |
ナショナルリーグ | ||
ロン・ガント | シンシナティ・レッズ | 3 |
サミー・ソーサ | シカゴ・カブス | 2 |
レジー・サンダース | シンシナティ・レッズ | |
ラウル・モンデシー | ロサンゼルス・ドジャース |
* 決勝でベルが勝利
ベテランズ・スタジアム(フィラデルフィア) | ||
---|---|---|
選手 | 球団 | 本塁打 |
アメリカンリーグ | ||
マーク・マグワイア | オークランド・アスレチックス | 15 |
ブレイディ・アンダーソン | ボルチモア・オリオールズ | 11 |
ジェイ・ビューナー | シアトル・マリナーズ | 8 |
ジョー・カーター | トロント・ブルージェイズ | 2 |
グレッグ・ボーン | ミルウォーキー・ブルワーズ | 0 |
ナショナルリーグ | ||
バリー・ボンズ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 17 |
ヘンリー・ロドリゲス | モントリオール・エクスポズ | 3 |
ジェフ・バグウェル | ヒューストン・アストロズ | 2 |
エリス・バークス | コロラド・ロッキーズ | 1 |
ゲイリー・シェフィールド | フロリダ・マーリンズ | 0 |
ジェイコブス・フィールド(クリーブランド | ||
---|---|---|
選手 | 球団 | 本塁打 |
アメリカンリーグ | ||
ティノ・マルティネス | ニューヨーク・ヤンキース | 16 * |
マーク・マグワイア | オークランド・アスレチックス | 7 |
ブレイディ・アンダーソン | ボルチモア・オリオールズ | 4 |
ケン・グリフィー・ジュニア | シアトル・マリナーズ | 3 |
ノマー・ガルシアパーラ | ボストン・レッドソックス | 0 |
ジム・トーミ | クリーブランド・インディアンス | |
ナショナルリーグ | ||
ラリー・ウォーカー | コロラド・ロッキーズ | 19 |
ジェフ・バグウェル | ヒューストン・アストロズ | 5 |
チッパー・ジョーンズ | アトランタ・ブレーブス | 3 |
レイ・ランクフォード | セントルイス・カージナルス | 2 |
* 決勝でウォーカーを破る
クアーズ・フィールド(デンバー) | ||
---|---|---|
選手 | 球団 | 本塁打 |
アメリカンリーグ | ||
ケン・グリフィー・ジュニア | シアトル・マリナーズ | 19 |
ラファエル・パルメイロ | ボルチモア・オリオールズ | 10 |
ジム・トーミ | クリーブランド・インディアンス | 17 |
アレックス・ロドリゲス | シアトル・マリナーズ | 5 |
ダミオン・イーズリー | デトロイト・タイガース | 2 |
ナショナルリーグ | ||
ビニー・カスティーヤ | コロラド・ロッキーズ | 12 |
モイゼス・アルー | ヒューストン・アストロズ | 7 |
ハビー・ロペス | アトランタ・ブレーブス | 5 |
マーク・マグワイア | セントルイス・カージナルス | 4 |
チッパー・ジョーンズ | アトランタ・ブレーブス | 1 |
フェンウェイ・パーク(ボストン) | ||
---|---|---|
選手 | 球団 | 本塁打 |
アメリカンリーグ | ||
ケン・グリフィー・ジュニア | シアトル・マリナーズ | 16 |
ノマー・ガルシアパーラ | ボストン・レッドソックス | 2 |
B.J.サーホフ | ボルチモア・オリオールズ | |
ショーン・グリーン | トロント・ブルージェイズ | |
ジョン・ジャーハ | オークランド・アスレチックス | 1 |
ナショナルリーグ | ||
ジェロミー・バーニッツ | ミルウォーキー・ブルワーズ | 14 |
マーク・マグワイア | セントルイス・カージナルス | 16 * |
ジェフ・バグウェル | ヒューストン・アストロズ | 6 |
ラリー・ウォーカー | コロラド・ロッキーズ | 2 |
サミー・ソーサ | シカゴ・カブス | 1 |
* 第2ラウンドでバーニッツに敗れる
2000年代
[編集]ターナー・フィールド(アトランタ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
選手 | 球団 | 第1ラウンド | 準決勝 | 決勝 | 合計 |
サミー・ソーサ | シカゴ・カブス | 6 | 11 | 9 | 26 |
ケン・グリフィー・ジュニア | シンシナティ・レッズ | 6 | 3 | 2 | 11 |
カール・エバレット | ボストン・レッドソックス | 6 | 6 | – | 12 |
カルロス・デルガド | トロント・ブルージェイズ | 5 | 1 | – | 6 |
エドガー・マルティネス | シアトル・マリナーズ | 2 | – | – | 2 |
チッパー・ジョーンズ | アトランタ・ブレーブス | 2 | – | – | 2 |
ブラディミール・ゲレーロ | モントリオール・エクスポズ | 2 | – | – | 2 |
イバン・ロドリゲス | テキサス・レンジャーズ | 1 | – | – | 1 |
準決勝 | 決勝 | ||||||||
1 | ケン・グリフィー・ジュニア | 3 | |||||||
4 | カルロス・デルガド | 1 | |||||||
1 | ケン・グリフィー・ジュニア | 2 | |||||||
3 | サミー・ソーサ | 9 | |||||||
2 | カール・エバレット | 6 | |||||||
3 | サミー・ソーサ | 11 |
セーフコ・フィールド(シアトル) | |||||
---|---|---|---|---|---|
選手 | 球団 | 第1ラウンド | 準決勝 | 決勝 | 合計 |
ルイス・ゴンザレス | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 5 | 5 | 6 | 16 |
サミー・ソーサ | シカゴ・カブス | 3 | 8 | 2 | 13 |
ジェイソン・ジアンビ | オークランド・アスレチックス | 14 | 6 | – | 20 |
バリー・ボンズ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 7 | 3 | – | 10 |
ブレット・ブーン | シアトル・マリナーズ | 3 | – | – | 3 |
トッド・ヘルトン | コロラド・ロッキーズ | 2 | – | – | 2 |
アレックス・ロドリゲス | テキサス・レンジャーズ | 2 | – | – | 2 |
トロイ・グロース | アナハイム・エンゼルス | 0 | – | – | 0 |
準決勝 | 決勝 | ||||||||
1 | ジェイソン・ジアンビ | 6 | |||||||
4 | サミー・ソーサ | 8 | |||||||
4 | サミー・ソーサ | 2 | |||||||
3 | ルイス・ゴンザレス | 6 | |||||||
2 | バリー・ボンズ | 3 | |||||||
3 | ルイス・ゴンザレス | 5 |
ミラー・パーク(ミルウォーキー) | |||||
---|---|---|---|---|---|
選手 | 球団 | 第1ラウンド | 準決勝 | 決勝 | 合計 |
ジェイソン・ジアンビ | ニューヨーク・ヤンキース | 11 | 6 | 7 | 24 |
サミー・ソーサ | シカゴ・カブス | 12 | 5 | 1 | 18 |
ポール・コネルコ | シカゴ・ホワイトソックス | 6 | 6 | – | 12 |
リッチー・セクソン | ミルウォーキー・ブルワーズ | 6 | 4 | – | 10 |
トリー・ハンター | ミネソタ・ツインズ | 3 | – | – | 3 |
バリー・ボンズ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 2 | – | – | 2 |
アレックス・ロドリゲス | テキサス・レンジャーズ | 2 | – | – | 2 |
ランス・バークマン | ヒューストン・アストロズ | 1 | – | – | 1 |
準決勝 | 決勝 | ||||||||
1 | サミー・ソーサ | 5 | |||||||
4 | リッチー・セクソン | 4 | |||||||
1 | ジェイソン・ジアンビ | 7 | |||||||
2 | サミー・ソーサ | 1 | |||||||
2 | ジェイソン・ジアンビ | 7 | |||||||
3 | ポール・コネルコ | 6 |
USセルラー・フィールド(シカゴ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
選手 | 球団 | 第1ラウンド | 準決勝 | 決勝 | 合計 |
ギャレット・アンダーソン | アナハイム・エンゼルス | 7 | 6 | 9 | 22 |
アルバート・プホルス | セントルイス・カージナルス | 4 | 14 | 8 | 26 |
ジェイソン・ジアンビ | ニューヨーク・ヤンキース | 12 | 11 | – | 23 |
ジム・エドモンズ | セントルイス・カージナルス | 4 | 4 | – | 8 |
ゲイリー・シェフィールド | アトランタ・ブレーブス | 4 | – | – | 4 |
カルロス・デルガド | トロント・ブルージェイズ | 2 | – | – | 2 |
リッチー・セクソン | ミルウォーキー・ブルワーズ | 1 | – | – | 1 |
ブレット・ブーン | シアトル・マリナーズ | 0 | – | – | 0 |
準決勝 | 決勝 | ||||||||
1 | ジェイソン・ジアンビ | 11 | |||||||
4 | アルバート・プホルス | 14 | |||||||
4 | アルバート・プホルス | 8 | |||||||
2 | ギャレット・アンダーソン | 9 | |||||||
2 | ギャレット・アンダーソン | 6 | |||||||
3 | ジム・エドモンズ | 4 |
ミニッツメイド・パーク(ヒューストン) | |||||
---|---|---|---|---|---|
選手 | 球団 | 第1ラウンド | 準決勝 | 決勝 | 合計 |
ミゲル・テハダ | ボルチモア・オリオールズ | 7 | 15 | 5 | 27 |
ランス・バークマン | ヒューストン・アストロズ | 7 | 10 | 4 | 21 |
ラファエル・パルメイロ | ボルチモア・オリオールズ | 9 | 5 | – | 14 |
バリー・ボンズ | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 8 | 3 | – | 11 |
サミー・ソーサ | シカゴ・カブス | 5 | – | – | 5 |
ジム・トーミ | フィラデルフィア・フィリーズ | 4 | – | – | 4 |
ハンク・ブレイロック | テキサス・レンジャーズ | 3 | – | – | 3 |
デビッド・オルティーズ | ボストン・レッドソックス | 3 | – | – | 3 |
コメリカ・パーク(デトロイト) | |||||
---|---|---|---|---|---|
選手 | 球団 | 第1ラウンド | 準決勝 | 決勝 | 合計 |
ボビー・アブレイユ | フィラデルフィア・フィリーズ | 24 | 6 | 11 | 41 |
イバン・ロドリゲス | デトロイト・タイガース | 7 | 8 | 5 | 20 |
デビッド・オルティーズ | ボストン・レッドソックス | 17 | 3 | – | 20 |
カルロス・リー | ミルウォーキー・ブルワーズ | 11 | 4 | – | 15 |
崔煕渉 | ロサンゼルス・ドジャース | 5 | – | – | 5 |
アンドリュー・ジョーンズ | アトランタ・ブレーブス | 5 | – | – | 5 |
マーク・テシェイラ | テキサス・レンジャーズ | 2 | – | – | 2 |
ジェイソン・ベイ | ピッツバーグ・パイレーツ | 0 | – | – | 0 |
PNCパーク(ピッツバーグ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手 | 球団 | 第1ラウンド | 第2ラウンド | 小計 | 決勝 | 合計 |
ライアン・ハワード | フィラデルフィア・フィリーズ | 8 | 10 | 18 | 5 | 23 |
デビッド・ライト | ニューヨーク・メッツ | 16 | 2 | 18 | 4 | 22 |
ミゲル・カブレラ | フロリダ・マーリンズ | 9 | 6 | 15 | – | 15 |
デビッド・オルティーズ | ボストン・レッドソックス | 10 | 3 | 13 | – | 13 |
ジャーメイン・ダイ | シカゴ・ホワイトソックス | 7 | – | 7 | – | 7 |
ランス・バークマン | ヒューストン・アストロズ | 3 | – | 3 | – | 3 |
ミゲル・テハダ | ボルチモア・オリオールズ | 3 | – | 3 | – | 3 |
トロイ・グロース | トロント・ブルージェイズ | 1 | – | 1 | – | 1 |
AT&Tパーク(サンフランシスコ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手 | 球団 | 第1ラウンド | 第2ラウンド | 小計 | 決勝 | 合計 |
ブラディミール・ゲレーロ | ロサンゼルス・エンゼルス | 5 | 9 | 14 | 3 | 17 |
アレックス・リオス | トロント・ブルージェイズ | 5 | 12 | 17 | 2 | 19 |
マット・ホリデイ | コロラド・ロッキーズ | 5 | 8 | 13 | – | 13 |
アルバート・プホルス | セントルイス・カージナルス | 4b | 9 | 13 | – | 13 |
ジャスティン・モルノー | ミネソタ・ツインズ | 4 | – | 4 | – | 4 |
プリンス・フィルダー | ミルウォーキー・ブルワーズ | 3 | – | 3 | – | 3 |
ライアン・ハワード | フィラデルフィア・フィリーズ | 3 | – | 3 | – | 3 |
マグリオ・オルドニェス | デトロイト・タイガース | 2 | – | 2 | – | 2 |
^bプレーオフでプホルスが勝利
ヤンキー・スタジアム(ニューヨーク) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手 | 球団 | 第1ラウンド | 第2ラウンド | 小計 | 決勝 | 合計 |
ジャスティン・モルノー | ミネソタ・ツインズ | 8 | 9 | 17 | 5 | 22 |
ジョシュ・ハミルトン | テキサス・レンジャーズ | 28 | 4 | 32 | 3 | 35 |
ランス・バークマン | ヒューストン・アストロズ | 8 | 6 | 14 | – | 14 |
ライアン・ブラウン | ミルウォーキー・ブルワーズ | 7 | 7 | 14 | – | 14 |
ダン・アグラ | フロリダ・マーリンズ | 6 | – | 6 | – | 6 |
グレイディ・サイズモア | クリーブランド・インディアンス | 6 | – | 6 | – | 6 |
チェイス・アトリー | フィラデルフィア・フィリーズ | 5 | – | 5 | – | 5 |
エバン・ロンゴリア | タンパベイ・レイズ | 3 | – | 3 | – | 3 |
ブッシュ・スタジアム(セントルイス) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手 | 球団 | 第1ラウンド | 第2ラウンド | 小計 | 決勝 | 合計 |
プリンス・フィルダー | ミルウォーキー・ブルワーズ | 11 | 6 | 17 | 6 | 23 |
ネルソン・クルーズ | テキサス・レンジャーズ | 11 | 5 | 16 | 5 | 21 |
ライアン・ハワード | フィラデルフィア・フィリーズ | 7 | 8 | 15 | – | 15 |
アルバート・プホルス | セントルイス・カージナルス | 5a | 6 | 11 | – | 11 |
カルロス・ペーニャ | タンパベイ・レイズ | 5 | – | 5 | – | 5 |
ジョー・マウアー | ミネソタ・ツインズ | 5 | – | 5 | – | 5 |
エイドリアン・ゴンザレス | サンディエゴ・パドレス | 2 | – | 2 | – | 2 |
ブランドン・インジ | デトロイト・タイガース | 0 | – | 0 | – | 0 |
^a プレーオフでプホルスが勝利
2010年代
[編集]エンゼル・スタジアム・オブ・アナハイム(アナハイム) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手 | 球団 | 第1ラウンド | 第2ラウンド | 小計 | 決勝 | 合計 |
デビッド・オルティーズ | ボストン・レッドソックス | 8 | 13 | 21 | 11 | 32 |
ハンリー・ラミレス | フロリダ・マーリンズ | 9 | 12 | 21 | 5 | 26 |
コーリー・ハート | ミルウォーキー・ブルワーズ | 13 | 0 | 13 | - | 13 |
ミゲル・カブレラ | デトロイト・タイガース | 7 | 5 | 12 | - | 12 |
マット・ホリデイ | セントルイス・カージナルス | 5 | - | 5 | - | 5 |
ニック・スウィッシャー | ニューヨーク・ヤンキース | 4 | - | 4 | - | 4 |
バーノン・ウェルズ | トロント・ブルージェイズ | 2 | - | 2 | - | 2 |
クリス・ヤング | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 1 | - | 1 | - | 1 |
チェイス・フィールド(フェニックス) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手 | 球団 | 第1ラウンド | 第2ラウンド | 小計 | 決勝 | 合計 |
ロビンソン・カノ | ニューヨーク・ヤンキース | 8 | 12 | 20 | 12 | 32 |
エイドリアン・ゴンザレス | ボストン・レッドソックス | 9 | 11 | 20 | 11 | 31 |
プリンス・フィルダー | ミルウォーキー・ブルワーズ | 5c | 4 | 9 | - | 9 |
デビッド・オルティーズ | ボストン・レッドソックス | 5c | 4 | 9 | - | 9 |
マット・ホリデイ | セントルイス・カージナルス | 5c | - | 5 | - | 5 |
ホセ・バティスタ | トロント・ブルージェイズ | 4 | - | 4 | - | 4 |
リッキー・ウィークス | ミルウォーキー・ブルワーズ | 3 | - | 3 | - | 3 |
マット・ケンプ | ロサンゼルス・ドジャース | 2 | - | 2 | - | 2 |
^c 5本で並んだ3者によるプレーオフの結果、フィルダー(5本)とオルティーズ(4本)がホリデイ(2本)を下し第2ラウンド進出
カウフマン・スタジアム(カンザスシティ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手 | 球団 | 1回戦 | 2回戦 | 小計 | 決勝 | 合計 |
プリンス・フィルダー | デトロイト・タイガース | 5 | 11 | 16 | 12 | 28 |
ホセ・ボティースタ | トロント・ブルージェイズ | 11 | 2 | 13 (2) | 7 | 20 |
マーク・トランボ | ロサンゼルス・エンゼルス | 7 | 6 | 13 (1) | — | 13 |
カルロス・ベルトラン | セントルイス・カージナルス | 7 | 5 | 12 | — | 12 |
カルロス・ゴンザレス | コロラド・ロッキーズ | 4 | — | 4 | — | 4 |
アンドリュー・マカッチェン | ピッツバーグ・パイレーツ | 4 | — | 4 | — | 4 |
マット・ケンプ | ロサンゼルス・ドジャース | 1 | — | 1 | — | 1 |
ロビンソン・カノ | ニューヨーク・ヤンキース | 0 | — | 0 | — | 0 |
※イタリック体の数字は2選手によるスイング・オフの成績
シティ・フィールド(ニューヨーク) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
選手 | 球団 | 1回戦 | 2回戦 | 小計 | 決勝 | 合計 |
ヨエニス・セスペデス | オークランド・アスレチックス | 17 | 6 | 23 | 9a | 32 |
ブライス・ハーパー | ワシントン・ナショナルズ | 8 | 8 | 16 | 8 | 24 |
マイケル・カダイアー | コロラド・ロッキーズ | 7 | 8 | 15 | — | 15 |
クリス・デービス | ボルチモア・オリオールズ | 8 | 4 | 12 | — | 12 |
ペドロ・アルバレス | ピッツバーグ・パイレーツ | 6 | — | 6 | — | 6 |
プリンス・フィルダー | デトロイト・タイガース | 5 | — | 5 | — | 5 |
デビッド・ライト | ニューヨーク・メッツ | 5 | — | 5 | — | 5 |
ロビンソン・カノ | ニューヨーク・ヤンキース | 4 | — | 4 | — | 4 |
※^a10本ミスできるが5本のミスで達成
ターゲット・フィールド(ミネアポリス) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
アメリカン・リーグ | ||||||
選手 | 球団 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | 合計 |
ヨエニス・セスペデス | オークランド・アスレチックス | 3 (2) | 9 | 7 | 9 | 28 |
ホセ・ボティースタ | トロント・ブルージェイズ | 10 | * | 4 | − | 14 |
アダム・ジョーンズ | ボルチモア・オリオールズ | 4 | 3 | − | − | 7 |
ジョシュ・ドナルドソン | オークランド・アスレチックス | 3 (1) | − | − | − | 3 |
ブライアン・ドージャー | ミネソタ・ツインズ | 2 | − | − | − | 2 |
ナショナル・リーグ | ||||||
選手 | 球団 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | 合計 |
トッド・フレイジャー | シンシナティ・レッズ | 2 (1) | 6 | 1 | 1 | 10 |
ジャンカルロ・スタントン | マイアミ・マーリンズ | 6 | * | 0 | − | 6 |
トロイ・トゥロウィツキー | コロラド・ロッキーズ | 4 | 2 | − | − | 6 |
ジャスティン・モルノー | コロラド・ロッキーズ | 2 (0) | − | − | − | 2 |
ヤシエル・プイグ | ロサンゼルス・ドジャース | 0 | − | − | − | 0 |
* 1回戦の1位選手は2回戦を免除される。
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||
1 | アルバート・プホルス (LAA) | 10 | ||||||||||||
8 | クリス・ブライアント (CHC) | 9 | ||||||||||||
1 | アルバート・プホルス | 11 | ||||||||||||
4 | ジョク・ピーダーソン | 12 | ||||||||||||
4 | ジョク・ピーダーソン (LAD) | 13 | ||||||||||||
5 | マニー・マチャド (BAL) | 12 | ||||||||||||
4 | ジョク・ピーダーソン | 14 | ||||||||||||
2 | トッド・フレイジャー | 15 | ||||||||||||
3 | ジョシュ・ドナルドソン (TOR) | 9 | ||||||||||||
6 | アンソニー・リゾ (CHC) | 8 | ||||||||||||
3 | ジョシュ・ドナルドソン | 9 | ||||||||||||
2 | トッド・フレイジャー | 10 | ||||||||||||
2 | トッド・フレイジャー (CIN) | 14 | ||||||||||||
7 | プリンス・フィルダー (TEX) | 13 |
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
マーク・トランボ (BAL) | 16 | |||||||||
コーリー・シーガー (LAD) | 15 | |||||||||
マーク・トランボ (BAL) | 14 | |||||||||
ジャンカルロ・スタントン (MIA) | 17 | |||||||||
ジャンカルロ・スタントン (MIA) | 24 | |||||||||
ロビンソン・カノ (SEA) | 7 | |||||||||
ジャンカルロ・スタントン (MIA) | 20 | |||||||||
トッド・フレイジャー (CWS) | 13 | |||||||||
アダム・デュバル (CIN) | 11 | |||||||||
ウィル・マイヤーズ (SD) | 10 | |||||||||
アダム・デュバル (CIN) | 15 | |||||||||
トッド・フレイジャー (CWS) | 16 | |||||||||
トッド・フレイジャー (CWS) | 13 | |||||||||
カルロス・ゴンザレス (COL) | 12 | |||||||||
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||
1 | ジャンカルロ・スタントン (MIA) | 16 | ||||||||||||
8 | ゲイリー・サンチェス (NYY) | 17 | ||||||||||||
8 | ゲイリー・サンチェス | 10 | ||||||||||||
5 | ミゲル・サノ | 11 | ||||||||||||
4 | マイク・ムスタカス (KC) | 10 | ||||||||||||
5 | ミゲル・サノ (MIN) | 11 | ||||||||||||
5 | ミゲル・サノ | 10 | ||||||||||||
2 | アーロン・ジャッジ | 11 | ||||||||||||
3 | コディ・ベリンジャー (LAD) | 15 | ||||||||||||
6 | チャーリー・ブラックモン (COL) | 14 | ||||||||||||
3 | コディ・ベリンジャー | 12 | ||||||||||||
2 | アーロン・ジャッジ | 13 | ||||||||||||
2 | アーロン・ジャッジ (NYY) | 23 | ||||||||||||
7 | ジャスティン・ボーア (MIA) | 22 |
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||
1 | ヘスス・アギラー (MIL) | 12 | ||||||||||||
8 | リース・ホスキンス (PHI) | 17 | ||||||||||||
8 | リース・ホスキンス | 20 | ||||||||||||
