Eure (Agezdu)
Apparence
Eure | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
Yettusemma ɣef | Eure (fr) | ||||
Ansa | |||||
| |||||
Awanek anayan | Fransa | ||||
Division territoriale française (fr) | France métropolitaine (fr) | ||||
Région française (fr) | Normandie (fr) | ||||
Tamanaɣt | Evreux | ||||
Imezdaɣ | |||||
Teɣṛed | 598 934 (2021) | ||||
• Tiineẓẓi n imezdaɣ | 99,16 imezdaɣen/km² | ||||
Tarakalt | |||||
Tajumma | 6 040 km² | ||||
Isek yeflalen | point culminant de l'Eure (fr) (245 m) | ||||
Tilisa yakked |
Val-d'Oise (fr) Yvelines (fr) Eure-et-Loir (fr) Orne (fr) Calvados (fr) Seine-Maritime Oise (fr) Seine-et-Oise (fr) | ||||
Asefk amazray | |||||
Asnulfu | 4 Meɣres 1790 | ||||
Tuddsa tasertayt | |||||
• Président ou présidente de conseil départemental (fr) | Sébastien Lecornu (fr) | ||||
Amekzay uglim | |||||
Izṭi akudan | |||||
ISO 3166-2 (fr) | FR-27 | ||||
Identifiant Nomenclature des unités territoriales statistiques (fr) | FR231 | ||||
Code Insee d'un département (fr) | 27 | ||||
Nniḍen | |||||
| |||||
Tansa n web | eureennormandie.fr | ||||
Eure d agezdu n ugafa-utrim (nord-ouest) n Fransa, deg tama n Haute-Normandie. Tajumma-nnes 6 040 km² (yikilumitren imkuẓen). Zedɣen-t 541 054 n yimezdaɣen. Tamaneɣt-nnes d Evreux.