Categoria:Homines per civitates digesti
Appearance
Homines per civitates sui iuris hodiernas et territoria obnoxia hodierna digesti. Vide etiam categoriam hominum per regiones civitatesque antiquiores digestorum.
Commentationes huic categoriae ascriptas moveas quaesumus ad subcategorias, si sunt et si potes. Huic categoriae addantur praecipue subcategoriae. |
Vicimedia Communia plura habent quae ad Homines per civitates digesti spectant. |
Millennia | Saecula | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
millennio 1 a.C.n. | saec. 7 a.C.n. | saec. 6 a.C.n. | saec. 5 a.C.n. | saec. 4 a.C.n. | saec. 3 a.C.n. | saec. 2 a.C.n. | saec. 1 a.C.n. | |||
1372 | 4 | 24 | 192 | 217 | 241 | 202 | 211 | |||
millennio 1 | saec. 1 | saec. 2 | saec. 3 | saec. 4 | saec. 5 | saec. 6 | saec. 7 | saec. 8 | saec. 9 | saec. 10 |
2170 | 366 | 266 | 202 | 220 | 208 | 150 | 88 | 60 | 99 | 107 |
millennio 2 | saec. 11 | saec. 12 | saec. 13 | saec. 14 | saec. 15 | saec. 16 | saec. 17 | saec. 18 | saec. 19 | saec. 20 |
13632 | 149 | 329 | 418 | 214 | 326 | 931 | 906 | 877 | 2895 | 6495 |
millennio 3 | saec. 21 | Homines vivi | Ante millennium 1, vel inter millennia dubitatur | Commentationes sine anno ultimo vitae dato | ||||||
3042 | 3042 | 7941 | 150 | 134 |
Subcategoriae
Huic categoriae sunt hae 200 subcategoriae ex omnino 255 subcategoriis.
(previous page) (next page)-
A
B
- Incolae Bermudae (2 pp.)
- Incolae Bosniae et Herzegovinae (8 pp.)
- Incolae Brunei (2 pp.)
- Incolae Butaniae (5 pp.)
C
D
E
F
G
- Incolae Gibraltariae (1 p.)
- Incolae Gibuti (5 pp.)
- Incolae Granatae Caribicae (2 pp.)
- Incolae Groenlandiae (1 p.)
H
I
K
- Incolae Kosoviae (1 p.)
L
M
- Incolae Monapiae (7 pp.)
N
- Incolae Novae Caledoniae (1 p.)