Jump to content

Index communium Nederlandiae

E Vicipaedia
Tabula communium Nederlandiae post fusionem die 1 Ianuarii 2018

In Nederlandia sunt 380 communia (gemeenten) et tria corpora publica (openbare lichamen) vel communia eximia (bijzondere gemeenten). Communia sunt divisio gradus secundi, partes provinciarum constituentia.

Communia usualia

[recensere | fontem recensere]
Commune Codex CBS[1] Provincia Numerus incolarum (2013)[2] Spissitudo (2012)[3] Superficie (2012)[3] Tabula
Aa en Hunze 1680 Drenthia 25432 93 / km2 (241 / sq mi) 278.88 km2 (107.68 sq mi) Charta locatrix Aa en Hunze
Aalburg 0738 Brabantia Septentrionalis 12828 253 / km2 (655 / sq mi) 53.17 km2 (20.53 sq mi) Charta locatrix Aalburg
Aalsmeer 0358 Hollandia Septentrionalis 30733 1,486 / km2 (3,849 / sq mi) 32.29 km2 (12.47 sq mi) Charta locatrix Aalsmeer
Aalten 0197 Geldria 27077 283 / km2 (733 / sq mi) 97.03 km2 (37.46 sq mi) Charta locatrix Aalten
Achtkarspelen 0059 Frisia 28038 274 / km2 (710 / sq mi) 103.98 km2 (40.15 sq mi) Charta locatrix Achtkarspelen
Alblasserdam 0482 Hollandia Australis 19769 2,216 / km2 (5,739 / sq mi) 10.06 km2 (3.88 sq mi) Charta locatrix Alblasserdam
Albrandswaard 0613 Hollandia Australis 25078 1,143 / km2 (2,960 / sq mi) 23.76 km2 (9.17 sq mi) Charta locatrix Albrandswaard
Alcmaria (Alkmaar) 0361 Hollandia Septentrionalis 94958 3,222 / km2 (8,345 / sq mi) 31.2 km2 (12.05 sq mi) Charta locatrix Alkmaar
Almelo 0141 Transisalania 72519 1,079 / km2 (2,795 / sq mi) 69.41 km2 (26.8 sq mi) Charta locatrix Almelo
Almeria (Almere) 0034 Flevolandia 195740 1,490 / km2 (3,859 / sq mi) 248.77 km2 (96.05 sq mi) Charta locatrix Almere
Alphen aan den Rijn 0484 Hollandia Australis 72954 1,324 / km2 (3,429 / sq mi) 57.65 km2 (22.26 sq mi) Charta locatrix Alphen aan den Rijn
Alphen-Chaam 1723 Brabantia Septentrionalis 9672 102 / km2 (264 / sq mi) 93.51 km2 (36.1 sq mi) Charta locatrix Alphen-Chaam
Ameland 0060 Frisia 3594 60 / km2 (155 / sq mi) 268.5 km2 (103.67 sq mi) Charta locatrix Ameland
Amersfoort 0307 Traiectum ad Rhenum 150492 2,358 / km2 (6,107 / sq mi) 63.86 km2 (24.66 sq mi) Charta locatrix Amersfoort
Amstelodamum

(Amsterdam)

0363 Hollandia Septentrionalis 805166 4,767 / km2 (12,346 / sq mi) 219.32 km2 (84.68 sq mi) Charta locatrix Amsterdam
Amstelveen 0362 Hollandia Septentrionalis 84646 2,011 / km2 (5,208 / sq mi) 44.08 km2 (17.02 sq mi) Charta locatrix Amstelveen
Apeldornium
(Apeldoorn)
0200 Geldria 157553 462 / km2 (1,197 / sq mi) 341.15 km2 (131.72 sq mi) Charta locatrix Apeldoorn
Appingedam 0003 Groninga 12019 507 / km2 (1,313 / sq mi) 24.58 km2 (9.49 sq mi) Charta locatrix Appingedam
Arenacum

(Arnhem)

0202 Geldria 150354 1,523 / km2 (3,945 / sq mi) 101.54 km2 (39.2 sq mi) Charta locatrix Arnhem
Assen 0106 Drenthia 67153 820 / km2 (2,124 / sq mi) 83.45 km2 (32.22 sq mi) Charta locatrix Assen
Asten 0743 Brabantia Septentrionalis 16440 234 / km2 (606 / sq mi) 71.34 km2 (27.54 sq mi) Charta locatrix Asten
Baarle-Nassau 0744 Brabantia Septentrionalis 6627 88 / km2 (228 / sq mi) 76.21 km2 (29.42 sq mi) Charta locatrix Baarle-Nassau
Baarn 0308 Traiectum ad Rhenum 24256 749 / km2 (1,940 / sq mi) 33.01 km2 (12.75 sq mi) Charta locatrix Baarn
Barendrecht 0489 Hollandia Australis 47350 2,373 / km2 (6,146 / sq mi) 21.73 km2 (8.39 sq mi) Charta locatrix Barendrecht
Barneveld 0203 Geldria 53931 304 / km2 (787 / sq mi) 176.69 km2 (68.22 sq mi) Charta locatrix Barneveld
Bedum 0005 Groninga 10488 236 / km2 (611 / sq mi) 44.96 km2 (17.36 sq mi) Charta locatrix Bedum
Beek 0888 Limburgum 16301 783 / km2 (2,028 / sq mi) 21.03 km2 (8.12 sq mi) Charta locatrix Beek
Beemster 0370 Hollandia Septentrionalis 8870 124 / km2 (321 / sq mi) 72.07 km2 (27.83 sq mi) Charta locatrix Beemster
Beesel 0889 Limburgum 13636 488 / km2 (1,264 / sq mi) 29.15 km2 (11.25 sq mi) Charta locatrix Beesel
Berg en Dal 1945 Geldria 34653 785 / km2 (... / sq mi) 44.14 km2 (... sq mi) Charta locatrix Berg en Dal
Bergae ad Zomam

(Bergen op Zoom)

0748 Brabantia Septentrionalis 66283 826 / km2 (2,139 / sq mi) 93.13 km2 (35.96 sq mi) Charta locatrix Bergen op Zoom
Bergeijk 1724 Brabantia Septentrionalis 18256 179 / km2 (464 / sq mi) 101.73 km2 (39.28 sq mi) Charta locatrix Bergeijk
Bergen (LI) 0893 Limburgum 13245 128 / km2 (332 / sq mi) 108.48 km2 (41.88 sq mi) Charta locatrix Bergen, Limburgum
Bergen (NH) 0373 Hollandia Septentrionalis 30188 316 / km2 (818 / sq mi) 119.46 km2 (46.12 sq mi) Charta locatrix Bergen, Hollandia Septentrionalis
Berkelland 1859 Geldria 44714 174 / km2 (451 / sq mi) 260.53 km2 (100.59 sq mi) Charta locatrix Berkelland
Bernheze 1721 Brabantia Septentrionalis 29770 332 / km2 (860 / sq mi) 90.41 km2 (34.91 sq mi) Charta locatrix Bernheze
Bestus

(Best)

0753 Brabantia Septentrionalis 28601 836 / km2 (2,165 / sq mi) 35.1 km2 (13.55 sq mi) Charta locatrix Best
Beuningen 0209 Geldria 25281 582 / km2 (1,507 / sq mi) 47.09 km2 (18.18 sq mi) Charta locatrix Beuningen
Beverwijk 0375 Hollandia Septentrionalis 40105 2,172 / km2 (5,625 / sq mi) 20.09 km2 (7.76 sq mi) Charta locatrix Beverwijk
De Bilt 0310 Traiectum ad Rhenum 41975 635 / km2 (1,645 / sq mi) 67.13 km2 (25.92 sq mi) Charta locatrix De Bilt
Binnenmaas 0585 Hollandia Australis 28696 418 / km2 (1,083 / sq mi) 75.57 km2 (29.18 sq mi) Charta locatrix Binnenmaas
Bladel 1728 Brabantia Septentrionalis 19759 260 / km2 (673 / sq mi) 75.62 km2 (29.2 sq mi) Charta locatrix Bladel
Blaricum 0376 Hollandia Septentrionalis 9100 813 / km2 (2,106 / sq mi) 15.56 km2 (6.01 sq mi) Charta locatrix Blaricum
Bloemendaal 0377 Hollandia Septentrionalis 22172 555 / km2 (1,437 / sq mi) 45.18 km2 (17.44 sq mi) Charta locatrix Bloemendaal
Bodegraven-Reeuwijk 1901 Hollandia Australis 32801 434 / km2 (1,124 / sq mi) 88.64 km2 (34.22 sq mi) Charta locatrix Bodegraven-Reeuwijk
Boekel 0755 Brabantia Septentrionalis 10086 289 / km2 (749 / sq mi) 34.52 km2 (13.33 sq mi) Charta locatrix Boekel
Ten Boer 0009 Groninga 7496 165 / km2 (427 / sq mi) 45.73 km2 (17.66 sq mi) Charta locatrix Ten Boer
Borger-Odoorn 1681 Drenthia 25598 94 / km2 (243 / sq mi) 277.89 km2 (107.29 sq mi) Charta locatrix Borger-Odoorn
Borne 0147 Transisalania 21835 830 / km2 (2,150 / sq mi) 26.16 km2 (10.1 sq mi) Charta locatrix Borne
Borsele 0654 Zelandia 22622 160 / km2 (414 / sq mi) 194.52 km2 (75.1 sq mi) Charta locatrix Borsele
Boxmeer 0756 Brabantia Septentrionalis 28141 255 / km2 (660 / sq mi) 113.84 km2 (43.95 sq mi) Charta locatrix Boxmeer
Boxtel 0757 Brabantia Septentrionalis 30311 475 / km2 (1,230 / sq mi) 64.85 km2 (25.04 sq mi) Charta locatrix Boxtel
Breda 0758 Brabantia Septentrionalis 179285 1,400 / km2 (3,626 / sq mi) 128.68 km2 (49.68 sq mi) Charta locatrix Breda
Brielle 0501 Hollandia Australis 16294 583 / km2 (1,510 / sq mi) 31.14 km2 (12.02 sq mi) Charta locatrix Brielle
Bronckhorst 1876 Geldria 37060 132 / km2 (342 / sq mi) 286.42 km2 (110.59 sq mi) Charta locatrix Bronckhorst
Brummen 0213 Geldria 21184 254 / km2 (658 / sq mi) 85.01 km2 (32.82 sq mi) Charta locatrix Brummen
Brunssum 0899 Limburgum 28939 1,697 / km2 (4,395 / sq mi) 17.34 km2 (6.7 sq mi) Charta locatrix Brunssum
Bunnik 0312 Traiectum ad Rhenum 14544 391 / km2 (1,013 / sq mi) 37.57 km2 (14.51 sq mi) Charta locatrix Bunnik
Bunschoten 0313 Traiectum ad Rhenum 20376 664 / km2 (1,720 / sq mi) 34.81 km2 (13.44 sq mi) Charta locatrix Bunschoten
Buren 0214 Geldria 25954 193 / km2 (500 / sq mi) 142.92 km2 (55.18 sq mi) Charta locatrix Buren
Capelle aan den IJssel 0502 Hollandia Australis 66238 4,640 / km2 (12,018 / sq mi) 15.4 km2 (5.95 sq mi) Charta locatrix Capelle aan den IJssel
Castricum 0383 Hollandia Septentrionalis 34354 694 / km2 (1,797 / sq mi) 60.37 km2 (23.31 sq mi) Charta locatrix Castricum
Coevorden 0109 Drenthia 35764 121 / km2 (313 / sq mi) 299.69 km2 (115.71 sq mi) Charta locatrix Coevorden
Cranendonck 1706 Brabantia Septentrionalis 20394 267 / km2 (692 / sq mi) 78.05 km2 (30.14 sq mi) Charta locatrix Cranendonck
Cromstrijen 0611 Hollandia Australis 12761 235 / km2 (609 / sq mi) 70.33 km2 (27.15 sq mi) Charta locatrix Cromstrijen
Cuijk 1684 Brabantia Septentrionalis 24794 481 / km2 (1,246 / sq mi) 57.07 km2 (22.03 sq mi) Charta locatrix Cuijk
Culemborg 0216 Geldria 27653 939 / km2 (2,432 / sq mi) 31.14 km2 (12.02 sq mi) Charta locatrix Culemborg
Dalfsen 0148 Transisalania 27652 166 / km2 (430 / sq mi) 166.52 km2 (64.29 sq mi) Charta locatrix Dalfsen
Dantumadiel 1891 Frisia 19084 226 / km2 (585 / sq mi) 87.53 km2 (33.8 sq mi) Charta locatrix Dantumadiel
Daventria

(Deventer)

0150 Transisalania 98326 752 / km2 (1,948 / sq mi) 134.33 km2 (51.87 sq mi) Charta locatrix Deventer
Delfzijl 0010 Groninga 25802 198 / km2 (513 / sq mi) 227.5 km2 (87.84 sq mi) Charta locatrix Delfzijl
Delphi

(Delft)

0503 Hollandia Australis 98830 4,324 / km2 (11,199 / sq mi) 24.06 km2 (9.29 sq mi) Charta locatrix Delft
Deurne 0762 Brabantia Septentrionalis 31596 271 / km2 (702 / sq mi) 118.36 km2 (45.7 sq mi) Charta locatrix Deurne
Diemen 0384 Hollandia Septentrionalis 25156 2,080 / km2 (5,387 / sq mi) 14.04 km2 (5.42 sq mi) Charta locatrix Diemen
Dinkelland 1774 Transisalania 26008 148 / km2 (383 / sq mi) 176.82 km2 (68.27 sq mi) Charta locatrix Dinkelland
Doesburg 0221 Geldria 11480 1,002 / km2 (2,595 / sq mi) 12.96 km2 (5 sq mi) Charta locatrix Doesburg
Doetinchem 0222 Geldria 56418 711 / km2 (1,841 / sq mi) 79.66 km2 (30.76 sq mi) Charta locatrix Doetinchem
Dongen 0766 Brabantia Septentrionalis 25356 861 / km2 (2,230 / sq mi) 29.72 km2 (11.47 sq mi) Charta locatrix Dongen
Dongeradeel 0058 Frisia 24155 145 / km2 (376 / sq mi) 266.92 km2 (103.06 sq mi) Charta locatrix Dongeradeel
Dordracum

(Dordrecht)

0505 Hollandia Australis 118702 1,504 / km2 (3,895 / sq mi) 99.47 km2 (38.41 sq mi) Charta locatrix Dordrecht
Drechterland 0498 Hollandia Septentrionalis 19289 327 / km2 (847 / sq mi) 80.74 km2 (31.17 sq mi) Charta locatrix Drechterland
Drimmelen 1719 Brabantia Septentrionalis 26670 277 / km2 (717 / sq mi) 119.43 km2 (46.11 sq mi) Charta locatrix Drimmelen
Dronten 0303 Flevolandia 40637 121 / km2 (313 / sq mi) 423.89 km2 (163.66 sq mi) Charta locatrix Dronten
Druten 0225 Geldria 18167 482 / km2 (1,248 / sq mi) 42.46 km2 (16.39 sq mi) Charta locatrix Druten
Duiven 0226 Geldria 25569 752 / km2 (1,948 / sq mi) 35.19 km2 (13.59 sq mi) Charta locatrix Duiven
Echt-Susteren 1711 Limburgum 32009 312 / km2 (808 / sq mi) 104.53 km2 (40.36 sq mi) Charta locatrix Echt-Susteren
Edam-Volendam 0385 Hollandia Septentrionalis 28882 1,760 / km2 (4,558 / sq mi) 24.78 km2 (9.57 sq mi) Charta locatrix Edam-Volendam
Ede 0228 Geldria 110253 342 / km2 (886 / sq mi) 318.62 km2 (123.02 sq mi) Charta locatrix Ede
Eemnes 0317 Traiectum ad Rhenum 8756 284 / km2 (736 / sq mi) 33.7 km2 (13.01 sq mi) Charta locatrix Eemnes
Eemsmond 1651 Groninga 16016 86 / km2 (223 / sq mi) 543.35 km2 (209.79 sq mi) Charta locatrix Eemsmond
Eersel 0770 Brabantia Septentrionalis 18173 220 / km2 (570 / sq mi) 83.33 km2 (32.17 sq mi) Charta locatrix Eersel
Eijsden-Margraten 1903 Limburgum 25034 323 / km2 (837 / sq mi) 78.32 km2 (30.24 sq mi) Charta locatrix Eijsden-Margraten
Elburg 0230 Geldria 22637 351 / km2 (909 / sq mi) 65.91 km2 (25.45 sq mi) Charta locatrix Elburg
Emmen 0114 Drenthia 108132 324 / km2 (839 / sq mi) 346.25 km2 (133.69 sq mi) Charta locatrix Emmen
Endhovia

(Eindhoven)

0772 Brabantia Septentrionalis 220309 2,476 / km2 (6,413 / sq mi) 88.87 km2 (34.31 sq mi) Charta locatrix Eindhoven
Enkhuizen 0388 Hollandia Septentrionalis 18355 1,471 / km2 (3,810 / sq mi) 116.25 km2 (44.88 sq mi) Charta locatrix Enkhuizen
Enscheda

(Enschede)

0153 Transisalania 158343 1,121 / km2 (2,903 / sq mi) 142.72 km2 (55.1 sq mi) Charta locatrix Enschede
Epe 0232 Geldria 32352 208 / km2 (539 / sq mi) 157.37 km2 (60.76 sq mi) Charta locatrix Epe
Ermelo 0233 Geldria 26042 305 / km2 (790 / sq mi) 87.33 km2 (33.72 sq mi) Charta locatrix Ermelo
Etten-Leur 0777 Brabantia Septentrionalis 42404 760 / km2 (1,968 / sq mi) 55.92 km2 (21.59 sq mi) Charta locatrix Etten-Leur
Ferwerderadiel 1722 Frisia 8854 90 / km2 (233 / sq mi) 133.18 km2 (51.42 sq mi) Charta locatrix Ferwerderadiel
De Fryske Marren 1940 Frisia 51601 143 / km2 (... / sq mi) 559.93 km2 (... sq mi) Charta locatrix De Fryske Marren
Gaudanum

(Gouda)

0513 Hollandia Australis 70981 4,225 / km2 (10,943 / sq mi) 18.11 km2 (6.99 sq mi) Charta locatrix Gouda
Geertruidenberg 0779 Brabantia Septentrionalis 21554 806 / km2 (2,088 / sq mi) 29.64 km2 (11.44 sq mi) Charta locatrix Geertruidenberg
Geldermalsen 0236 Geldria 26284 263 / km2 (681 / sq mi) 101.73 km2 (39.28 sq mi) Charta locatrix Geldermalsen
Geldrop-Mierlo 1771 Brabantia Septentrionalis 38845 1,247 / km2 (3,230 / sq mi) 31.39 km2 (12.12 sq mi) Charta locatrix Geldrop-Mierlo
Gemert-Bakel 1652 Brabantia Septentrionalis 29269 237 / km2 (614 / sq mi) 123.34 km2 (47.62 sq mi) Charta locatrix Gemert-Bakel
Gennapium

(Gennep)

0907 Limburgum 17275 364 / km2 (943 / sq mi) 50.42 km2 (19.47 sq mi) Charta locatrix Gennep
Giessenlanden 0689 Hollandia Australis 14487 228 / km2 (591 / sq mi) 65.11 km2 (25.14 sq mi) Charta locatrix Giessenlanden
Gilze en Rijen 0784 Brabantia Septentrionalis 26081 391 / km2 (1,013 / sq mi) 65.66 km2 (25.35 sq mi) Charta locatrix Gilze en Rijen
Goeree-Overflakkee 1924 Hollandia Australis 48182 184 / km2 (480 / sq mi) 422.34 km2 (163.07 sq mi) Charta locatrix Goeree-Overflakkee
Goesa[4]
(Goes)
0664 Zelandia 37036 398 / km2 (1,031 / sq mi) 101.92 km2 (39.35 sq mi) Charta locatrix Goes
Goirle 0785 Brabantia Septentrionalis 23062 542 / km2 (1,404 / sq mi) 42.34 km2 (16.35 sq mi) Charta locatrix Goirle
Gooise Meren 1942 Hollandia Septentrionalis 57407 1,435 / km2 (... / sq mi) 73.5 km2 (... sq mi) Charta locatrix Gooise Meren
Goricum

(Gorinchem)

0512 Hollandia Australis 35246 1,855 / km2 (4,804 / sq mi) 21.93 km2 (8.47 sq mi) Charta locatrix Gorinchem
Grave 0786 Brabantia Septentrionalis 12699 471 / km2 (1,220 / sq mi) 28.03 km2 (10.82 sq mi) Charta locatrix Grave
Groninga

(Groningen)

0014 Groninga 195839 2,474 / km2 (6,408 / sq mi) 83.75 km2 (32.34 sq mi) Charta locatrix Groningen
Grootegast 0015 Groninga 12145 141 / km2 (365 / sq mi) 87.74 km2 (33.88 sq mi) Charta locatrix Grootegast
Gulpen-Wittem 1729 Limburgum 14493 198 / km2 (513 / sq mi) 73.35 km2 (28.32 sq mi) Charta locatrix Gulpen-Wittem
Haaksbergen 0158 Transisalania 24298 233 / km2 (603 / sq mi) 105.5 km2 (40.73 sq mi) Charta locatrix Haaksbergen
Haaren 0788 Brabantia Septentrionalis 13576 236 / km2 (611 / sq mi) 58.56 km2 (22.61 sq mi) Charta locatrix Haaren
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 0393 Hollandia Septentrionalis 5544 284 / km2 (736 / sq mi) 21.19 km2 (8.18 sq mi) Charta locatrix Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Haarlemmermeer 0394 Hollandia Septentrionalis 144153 806 / km2 (2,088 / sq mi) 185.29 km2 (71.54 sq mi) Charta locatrix Haarlemmermeer
Haga

(Den Haag)

0518 Hollandia Australis 507611 6,131 / km2 (15,879 / sq mi) 98.12 km2 (37.88 sq mi) Charta locatrix Den Haag
Halderberge 1655 Brabantia Septentrionalis 29340 393 / km2 (1,018 / sq mi) 75.21 km2 (29.04 sq mi) Charta locatrix Halderberge
Hardenberg 0160 Transisalania 59681 190 / km2 (492 / sq mi) 317.14 km2 (122.45 sq mi) Charta locatrix Hardenberg
Hardervicum

(Harderwijk)

0243 Geldria 45652 1,177 / km2 (3,048 / sq mi) 48.27 km2 (18.64 sq mi) Charta locatrix Harderwijk
Hardinxveld-Giessendam 0523 Hollandia Australis 17734 1,043 / km2 (2,701 / sq mi) 19.35 km2 (7.47 sq mi) Charta locatrix Hardinxveld-Giessendam
Haren 0017 Groninga 18752 405 / km2 (1,049 / sq mi) 50.73 km2 (19.59 sq mi) Charta locatrix Haren
Harlemum

(Haarlem)

0392 Hollandia Septentrionalis 154352 5,195 / km2 (13,455 / sq mi) 32.09 km2 (12.39 sq mi) Charta locatrix Haarlem
Harlingen 0072 Frisia 15777 633 / km2 (1,639 / sq mi) 387.67 km2 (149.68 sq mi) Charta locatrix Harlingen
Hattemia

(Hattem)

0244 Geldria 11785 511 / km2 (1,323 / sq mi) 24.16 km2 (9.33 sq mi) Charta locatrix Hattem
Heemskerk 0396 Hollandia Septentrionalis 38991 1,441 / km2 (3,732 / sq mi) 31.67 km2 (12.23 sq mi) Charta locatrix Heemskerk
Heemstede 0397 Hollandia Septentrionalis 26467 2,848 / km2 (7,376 / sq mi) 9.64 km2 (3.72 sq mi) Charta locatrix Heemstede
Heerde 0246 Geldria 18480 232 / km2 (601 / sq mi) 80.42 km2 (31.05 sq mi) Charta locatrix Heerde
Heerenveen 0074 Frisia 43219 322 / km2 (834 / sq mi) 140.07 km2 (54.08 sq mi) Charta locatrix Heerenveen
Heerhugowaard 0398 Hollandia Septentrionalis 53199 1,367 / km2 (3,541 / sq mi) 39.99 km2 (15.44 sq mi) Charta locatrix Heerhugowaard
Heerlen 0917 Limburgum 88461 1,977 / km2 (5,120 / sq mi) 45.53 km2 (17.58 sq mi) Charta locatrix Heerlen
Heeze-Leende 1658 Brabantia Septentrionalis 15369 148 / km2 (383 / sq mi) 105.04 km2 (40.56 sq mi) Charta locatrix Heeze-Leende
Heiloo 0399 Hollandia Septentrionalis 22551 1,211 / km2 (3,136 / sq mi) 19.01 km2 (7.34 sq mi) Charta locatrix Heiloo
Den Helder 0400 Hollandia Septentrionalis 56707 1,261 / km2 (3,266 / sq mi) 178.8 km2 (69.04 sq mi) Charta locatrix Den Helder
Hellendoorn 0163 Transisalania 35799 259 / km2 (671 / sq mi) 138.99 km2 (53.66 sq mi) Charta locatrix Hellendoorn
Hellevoetsluis 0530 Hollandia Australis 39089 1,250 / km2 (3,237 / sq mi) 46.27 km2 (17.86 sq mi) Charta locatrix Hellevoetsluis
Helmond 0794 Brabantia Septentrionalis 89139 1,668 / km2 (4,320 / sq mi) 54.75 km2 (21.14 sq mi) Charta locatrix Helmond
Hendrik-Ido-Ambacht 0531 Hollandia Australis 28822 2,648 / km2 (6,858 / sq mi) 11.9 km2 (4.59 sq mi) Charta locatrix Hendrik-Ido-Ambacht
Hengelo 0164 Transisalania 80999 1,329 / km2 (3,442 / sq mi) 61.83 km2 (23.87 sq mi) Charta locatrix Hengelo
Heumen 0252 Geldria 16375 412 / km2 (1,067 / sq mi) 41.54 km2 (16.04 sq mi) Charta locatrix Heumen
Heusden 0797 Brabantia Septentrionalis 43190 547 / km2 (1,417 / sq mi) 81.22 km2 (31.36 sq mi) Charta locatrix Heusden
Hillegom 0534 Hollandia Australis 20897 1,613 / km2 (4,178 / sq mi) 13.48 km2 (5.2 sq mi) Charta locatrix Hillegom
Hilvarenbeek 0798 Brabantia Septentrionalis 15086 159 / km2 (412 / sq mi) 96.49 km2 (37.25 sq mi) Charta locatrix Hilvarenbeek
Hilversum 0402 Hollandia Septentrionalis 86279 1,875 / km2 (4,856 / sq mi) 46.35 km2 (17.9 sq mi) Charta locatrix Hilversum
Hof van Twente 1735 Transisalania 35067 167 / km2 (433 / sq mi) 215.41 km2 (83.17 sq mi) Charta locatrix Hof van Twente
Hollands Kroon 1911 Hollandia Septentrionalis 47600 133 / km2 (344 / sq mi) 662.2 km2 (255.68 sq mi) Charta locatrix Hollands Kroon
Hoogeveen 0118 Drenthia 54695 430 / km2 (1,114 / sq mi) 129.25 km2 (49.9 sq mi) Charta locatrix Hoogeveen
Hoorn 0405 Hollandia Septentrionalis 71567 3,519 / km2 (9,114 / sq mi) 53.25 km2 (20.56 sq mi) Charta locatrix Hoorn
Horst aan de Maas 1507 Limburgum 41726 222 / km2 (575 / sq mi) 191.92 km2 (74.1 sq mi) Charta locatrix Horst aan de Maas
Houten 0321 Traiectum ad Rhenum 48414 872 / km2 (2,258 / sq mi) 58.99 km2 (22.78 sq mi) Charta locatrix Houten
Huizen 0406 Hollandia Septentrionalis 41341 2,629 / km2 (6,809 / sq mi) 23.32 km2 (9 sq mi) Charta locatrix Huizen
Hulst 0677 Zelandia 27464 137 / km2 (355 / sq mi) 251.82 km2 (97.23 sq mi) Charta locatrix Hulst
IJsselstein 0353 Traiectum ad Rhenum 34265 1,620 / km2 (4,196 / sq mi) 21.68 km2 (8.37 sq mi) Charta locatrix IJsselstein
Kaag en Braassem 1884 Hollandia Australis 25757 406 / km2 (1,052 / sq mi) 72.24 km2 (27.89 sq mi) Charta locatrix Kaag en Braassem
Kampen 0166 Transisalania 51045 355 / km2 (919 / sq mi) 161.79 km2 (62.47 sq mi) Charta locatrix Kampen
Kapelle 0678 Zelandia 12502 334 / km2 (865 / sq mi) 49.63 km2 (19.16 sq mi) Charta locatrix Kapelle
Katwijk 0537 Hollandia Australis 62834 2,546 / km2 (6,594 / sq mi) 31.13 km2 (12.02 sq mi) Charta locatrix Katwijk
Kerkrade 0928 Limburgum 46901 2,159 / km2 (5,592 / sq mi) 22.13 km2 (8.54 sq mi) Charta locatrix Kerkrade
Koggenland 1598 Hollandia Septentrionalis 22492 278 / km2 (720 / sq mi) 84.13 km2 (32.48 sq mi) Charta locatrix Koggenland
Kollumerland en Nieuwkruisland 0079 Frisia 12873 118 / km2 (306 / sq mi) 116.35 km2 (44.92 sq mi) Charta locatrix Kollumerland en Nieuwkruisland
Korendijk 0588 Hollandia Australis 10730 140 / km2 (363 / sq mi) 100.47 km2 (38.79 sq mi) Charta locatrix Korendijk
Krimpen aan den IJssel 0542 Hollandia Australis 28817 3,681 / km2 (9,534 / sq mi) 8.95 km2 (3.46 sq mi) Charta locatrix Krimpen aan den IJssel
Krimpenerwaard 1931 Hollandia Australis 55660 345 / km2 (... / sq mi) 161.3 km2 (... sq mi) Charta locatrix Krimpenerwaard
Laarbeek 1659 Brabantia Septentrionalis 21787 390 / km2 (1,010 / sq mi) 56.17 km2 (21.69 sq mi) Charta locatrix Laarbeek
Landerd 1685 Brabantia Septentrionalis 15227 214 / km2 (554 / sq mi) 70.71 km2 (27.3 sq mi) Charta locatrix Landerd
Landgraaf 0882 Limburgum 37653 1,549 / km2 (4,012 / sq mi) 24.66 km2 (9.52 sq mi) Charta locatrix Landgraaf
Landsmeer 0415 Hollandia Septentrionalis 10463 458 / km2 (1,186 / sq mi) 26.5 km2 (10.23 sq mi) Charta locatrix Landsmeer
Langedijk 0416 Hollandia Septentrionalis 26879 1,123 / km2 (2,909 / sq mi) 27.03 km2 (10.44 sq mi) Charta locatrix Langedijk
Lansingerland 1621 Hollandia Australis 56778 1,018 / km2 (2,637 / sq mi) 56.37 km2 (21.76 sq mi) Charta locatrix Lansingerland
Laren 0417 Hollandia Septentrionalis 10962 915 / km2 (2,370 / sq mi) 12.41 km2 (4.79 sq mi) Charta locatrix Laren
Leek 0022 Groninga 19572 307 / km2 (795 / sq mi) 64.28 km2 (24.82 sq mi) Charta locatrix Leek
Leerdam 0545 Hollandia Australis 20649 612 / km2 (1,585 / sq mi) 34.42 km2 (13.29 sq mi) Charta locatrix Leerdam
Leeuwarden 0080 Frisia 122335 806 / km2 (... / sq mi) 166.99 km2 (... sq mi) Charta locatrix Leeuwarden
Leiderdorp 0547 Hollandia Australis 26722 2,313 / km2 (5,991 / sq mi) 12.28 km2 (4.74 sq mi) Charta locatrix Leiderdorp
Leidschendam-Voorburg 1916 Hollandia Australis 72962 2,214 / km2 (5,734 / sq mi) 35.62 km2 (13.75 sq mi) Charta locatrix Leidschendam-Voorburg
Lelystad 0995 Flevolandia 76081 325 / km2 (842 / sq mi) 765.45 km2 (295.54 sq mi) Charta locatrix Lelystad
Leudal 1640 Limburgum 36309 224 / km2 (580 / sq mi) 164.89 km2 (63.66 sq mi) Charta locatrix Leudal
Leusden 0327 Traiectum ad Rhenum 29043 493 / km2 (1,277 / sq mi) 58.89 km2 (22.74 sq mi) Charta locatrix Leusden
Lingewaal 0733 Geldria 11042 216 / km2 (559 / sq mi) 54.49 km2 (21.04 sq mi) Charta locatrix Lingewaal
Lingewaard 1705 Geldria 45773 735 / km2 (1,904 / sq mi) 69.14 km2 (26.7 sq mi) Charta locatrix Lingewaard
Lisse 0553 Hollandia Australis 22312 1,435 / km2 (3,717 / sq mi) 16.05 km2 (6.2 sq mi) Charta locatrix Lisse
Lochem 0262 Geldria 33333 156 / km2 (404 / sq mi) 215.94 km2 (83.37 sq mi) Charta locatrix Lochem
Loon op Zand 0809 Brabantia Septentrionalis 23081 460 / km2 (1,191 / sq mi) 50.71 km2 (19.58 sq mi) Charta locatrix Loon op Zand
Lopik 0331 Traiectum ad Rhenum 13971 185 / km2 (479 / sq mi) 78.98 km2 (30.49 sq mi) Charta locatrix Lopik
Loppersum 0024 Groninga 10264 93 / km2 (241 / sq mi) 111.99 km2 (43.24 sq mi) Charta locatrix Loppersum
