Bibbiena
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Bibbiena Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Toscana | ||||
Provinça | Provincia de Arezzo | ||||
Capolœg | Bibbiena | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 43°41′51″N 11°48′52″E / 43.6975°N 11.814444°E | ||||
OSM | 42566 | ||||
Voltituden | 425 m s.l.m | ||||
Superfix | 86,51 km² | ||||
Abitants | 11 833 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 136.78 ab./km² | ||||
Confin | Bagno di Romagna, Castel Focognano, Chiusi della Verna, Ortignano Raggiolo e Poppi | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0575 | ||||
Codex postal | 52011 | ||||
Sigla autom. | AR | ||||
Codex ISTAT | 051004 | ||||
Codex catastal | A851 | ||||
Sant protetor | Sant'Ipołito de Roma | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Bibbiena l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Toscana, en Pruvìncia de Arezzo. El g'ha presapóch 11.465 abitàncc, 'na superfìce de 86 km² e 'na densità de 133 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bagno di Romagna (FC), Castel Focognano, Chiusi della Verna, Ortignano Raggiolo, Poppi.