Uscio
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Uscio Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Liguria | ||||
Provinça | Provincia de Gènova | ||||
Capolœg | Uscio | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 44°24′47.53″N 9°09′46.65″E / 44.413203°N 9.162958°E | ||||
OSM | 43139 | ||||
Voltituden | 361 m s.l.m | ||||
Superfix | 9,63 km² | ||||
Abitants | 2 119 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 220.04 ab./km² | ||||
Confin | Avegno, Lumarzo, Neirone, Sori e Tribogna | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0185 | ||||
Codex postal | 16036 | ||||
Sigla autom. | GE | ||||
Codex ISTAT | 010064 | ||||
Codex catastal | L507 | ||||
Sant protetor | Maria Dołorada | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Uscio (en lìgure: Aosci) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Liguria, en Pruvìncia de Gènova.
El g'ha 'na popolasiù de 2 399 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), condena superfìce de 9,6 km² e 'na densità de popolasiù de 250 ab./km².
El cunfìna coi cümü de Avegno, Lumarzo, Neirone, Sori, Tribogna.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Uscio l'è mustràt endèla tabèla ché sóta:
Abitant censid
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2013.