ATP-toernooi van Adelaide 2 2023
tennistoernooi voor mannen
Het tweede ATP-toernooi van Adelaide 2023 (met de officiële naam Adelaide International 2) vond plaats van 9 tot en met 14 januari 2023. Plaats van handeling waren de hardcourt-buitenbanen van het Memorial Drive Park in de Australische stad Adelaide.
ATP-toernooi van Adelaide 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Adelaide International 2 | ||||||
Editie | 2023 (36e editie) | ||||||
Stad, land | Adelaide, Australië | ||||||
Locatie | Memorial Drive Tennis Centre | ||||||
Datum | 9 - 14 januari 2023 | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP Tour 250 | ||||||
Prijzengeld | US$ 713.495 | ||||||
Deelnemers | 28 enkel, 16 kwal. / 24 dubbel | ||||||
Ondergrond | hardcourt, buiten | ||||||
Tegelijk met | WTA-toernooi van Adelaide 2 | ||||||
Winnaar enkel | Kwon Soon-woo | ||||||
Winnaars dubbel | Marcelo Arévalo Jean-Julien Rojer | ||||||
| |||||||
|
Zie Tennistoernooi van Adelaide 2 2023 voor het overkoepelend artikel over dit toernooi.
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Ranking | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Andrej Roebljov | 8 | Tweede ronde | Thanasi Kokkinakis |
2. | Pablo Carreño Busta | 13 | Tweede ronde | Kwon Soon-woo |
3. | Karen Chatsjanov | 20 | Kwartfinale | Jack Draper |
4. | Roberto Bautista Agut | 21 | Finale | Kwon Soon-woo |
5. | Daniel Evans | 27 | Eerste ronde | Mackenzie McDonald |
6. | Miomir Kecmanović | 29 | Kwartfinale | Thanasi Kokkinakis |
7. | Alejandro Davidovich Fokina | 31 | Kwartfinale | Roberto Bautista Agut |
8. | Tommy Paul | 32 | Tweede ronde | Jack Draper |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
winnaar | $ 97.760 | 250 |
finale | $ 57.025 | 150 |
halve finale | $ 33.525 | 90 |
kwartfinale | $ 19.425 | 45 |
tweede ronde | $ 11.280 | 20 |
eerste ronde | $ 6.895 | 0 |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
bewerkenFinale | ||||
4 | Roberto Bautista Agut | 4 | 6 | 64 |
LL | Kwon Soon-woo | 6 | 3 | 7 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Andrej Roebljov | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | Thanasi Kokkinakis | 6 | 65 | 7 | WC | Thanasi Kokkinakis | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Alexei Popyrin | 0 | 7 | 5 | WC | Thanasi Kokkinakis | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Jason Kubler | 7 | 7 | 6 | Miomir Kecmanović | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
Q | Tomás Martín Etcheverry | 62 | 5 | WC | Jason Kubler | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
PR | Kyle Edmund | 4 | 5 | 6 | Miomir Kecmanović | 7 | 61 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Miomir Kecmanović | 6 | 7 | WC | Thanasi Kokkinakis | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
4 | Roberto Bautista Agut | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Roberto Bautista Agut | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Benjamin Bonzi | 6 | 68 | 63 | LL | Robin Haase | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
LL | Robin Haase | 3 | 7 | 7 | 4 | Roberto Bautista Agut | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Albert Ramos Viñolas | 6 | 3 | 66 | 7 | Alejandro Davidovich Fokina | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | John Millman | 4 | 6 | 7 | Q | John Millman | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Brandon Nakashima | 2 | 63 | 7 | Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 7 |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
8 | Tommy Paul | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
LL | Christopher O'Connell | 4 | 5 | 8 | Tommy Paul | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Lorenzo Sonego | 4 | 2 | Jack Draper | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jack Draper | 6 | 6 | Jack Draper | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Arthur Rinderknech | 6 | 65 | 4 | 3 | Karen Chatsjanov | 4 | 63 | ||||||||||||||||||
Marc-Andrea Hüsler | 4 | 7 | 6 | Marc-Andrea Hüsler | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | Karen Chatsjanov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jack Draper | 66 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | Daniel Evans | 5 | 5 | LL | Kwon Soon-woo | 7 | 62 | 6 | |||||||||||||||||
Mackenzie McDonald | 7 | 7 | Mackenzie McDonald | 6 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||
Emil Ruusuvuori | 4 | 6 | 3 | Q | Mikael Ymer | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Mikael Ymer | 6 | 4 | 6 | Q | Mikael Ymer | 1 | 2 | |||||||||||||||||
LL | Kwon Soon-woo | 6 | 6 | LL | Kwon Soon-woo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Tomáš Macháč | 4 | 4 | LL | Kwon Soon-woo | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Pablo Carreño Busta | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste teams
bewerkenNr. | Team | Ranking | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Wesley Koolhof Neal Skupski |
2 | Halve finale | Ivan Dodig Austin Krajicek |
2. | Marcelo Arévalo Jean-Julien Rojer |
12 | Winnaars | |
3. | Ivan Dodig Austin Krajicek |
19 | Finale | Marcelo Arévalo Jean-Julien Rojer |
4. | Lloyd Glasspool Harri Heliövaara |
23 | Halve finale | Marcelo Arévalo Jean-Julien Rojer |
5. | Rohan Bopanna Matthew Ebden |
45 | Tweede ronde | Nicolas Mahut Tim Pütz |
6. | Juan Sebastián Cabal Robert Farah |
58 | Kwartfinale | Marcelo Arévalo Jean-Julien Rojer |
7. | Rafael Matos David Vega Hernández |
58 | Kwartfinale | Ivan Dodig Austin Krajicek |
8. | Santiago González Édouard Roger-Vasselin |
60 | Kwartfinale | Wesley Koolhof Neal Skupski |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
winnaars | $ 33.580 | 250 |
finale | $ 17.550 | 150 |
halve finale | $ 9.260 | 90 |
kwartfinale | $ 5.140 | 45 |
tweede ronde | $ 2.820 | 20 |
eerste ronde | $ 1.570 | 0 |
Toernooischema
bewerkenFinale
bewerkenFinale | ||||
3 | Ivan Dodig Austin Krajicek |
|||
2 | Marcelo Arévalo Jean-Julien Rojer |
w/o |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Wesley Koolhof Neal Skupski |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Andrej Goloebev Oleksandr Nedovjesov |
64 | 7 | 7 | Hugo Nys Jan Zieliński |
3 | 64 | |||||||||||||||||||
Hugo Nys Jan Zieliński |
7 | 69 | 10 | 1 | Wesley Koolhof Neal Skupski |
67 | 7 | 10 | |||||||||||||||||
André Göransson Ben McLachlan |
6 | 6 | 8 | Santiago González Édouard Roger-Vasselin |
7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
Nicolás Barrientos Ariel Behar |
2 | 4 | André Göransson Ben McLachlan |
6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
8 | Santiago González Édouard Roger-Vasselin |
2 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||
1 | Wesley Koolhof Neal Skupski |
2 | 64 | ||||||||||||||||||||||
3 | Ivan Dodig Austin Krajicek |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | Ivan Dodig Austin Krajicek |
5 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||
Andreas Mies John Peers |
7 | 3 | 10 | Andreas Mies John Peers |
7 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
Guillermo Durán Philipp Oswald |
62 | 6 | 6 | 3 | Ivan Dodig Austin Krajicek |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Jeremy Beale Luke Saville |
3 | 6 | 10 | 7 | Rafael Matos David Vega Hernández |
3 | 4 | |||||||||||||||||
Julian Cash Henry Patten |
6 | 3 | 5 | WC | Jeremy Beale Luke Saville |
5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
7 | Rafael Matos David Vega Hernández |
7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | Rohan Bopanna Matthew Ebden |
64 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Nikola Čačić Aisam-ul-Haq Qureshi |
2 | 2 | Nicolas Mahut Tim Pütz |
7 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||
Nicolas Mahut Tim Pütz |
6 | 6 | Nicolas Mahut Tim Pütz |
64 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
Tomislav Brkić Gonzalo Escobar |
4 | 4 | 4 | Lloyd Glasspool Harri Heliövaara |
7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
Marcelo Melo Mackenzie McDonald |
6 | 6 | Marcelo Melo Mackenzie McDonald |
63 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | Lloyd Glasspool Harri Heliövaara |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Lloyd Glasspool Harri Heliövaara |
||||||||||||||||||||||||
2 | Marcelo Arévalo Jean-Julien Rojer |
w/o | |||||||||||||||||||||||
6 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah |
2 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||
WC | Blake Ellis Andrew Harris |
6 | 6 | WC | Blake Ellis Andrew Harris |
6 | 64 | 8 | |||||||||||||||||
Alt. | Tomás Martín Etcheverry Diego Hidalgo |
4 | 4 | 6 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah |
1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
Robin Haase Matwé Middelkoop |
3 | 64 | 2 | Marcelo Arévalo Jean-Julien Rojer |
6 | 64 | 10 | ||||||||||||||||||
Miguel Ángel Reyes-Varela Ramkumar Ramanathan |
6 | 7 | Miguel Ángel Reyes-Varela Ramkumar Ramanathan |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Marcelo Arévalo Jean-Julien Rojer |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Externe links
bewerken- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive