ATP-toernooi van Adelaide 1990
Het ATP-tennistoernooi van Adelaide (officieel Australian Men's Hardcourt Championships) van 1990 vond plaats van 1 tot en met 6 januari in de Australische stad Adelaide. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Memorial Drive Park.
ATP-toernooi van Adelaide 1990 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Australian Men's Hardcourt Championships | ||||||
Editie | 1990 (13e editie) | ||||||
Stad, land | Adelaide, Australië | ||||||
Locatie | Memorial Drive Park | ||||||
Datum | 1–6 januari | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Series | ||||||
Prijzengeld | US$ 125.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | hardcourt, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Thomas Muster | ||||||
Winnaars dubbel | Andrew Castle Nduka Odizor | ||||||
| |||||||
|
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Sergi Bruguera | 26 | halve finale | Thomas Muster |
2. | Goran Ivanišević | 29 | eerste ronde | Udo Riglewski |
3. | Thomas Muster | 34 | winnaar | |
4. | Aleksandr Volkov | 49 | tweede ronde | Jimmy Arias |
5. | Paul Annacone | 51 | tweede ronde | Mark Kratzmann |
6. | Mark Koevermans | 63 | kwartfinale | Jimmy Arias |
7. | Michiel Schapers | 68 | tweede ronde | Michael Stich |
8. | Marc Rosset | 70 | tweede ronde | Jérôme Potier |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
bewerkenfinale | ||||
3 | Thomas Muster | 3 | 6 | 7 |
Jimmy Arias | 6 | 2 | 5 |
Bovenste helft
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | S Bruguera | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | P Henricsson | 6 | 2 | 1 | S Bruguera | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | B Dyke | 6 | 6 | WC | B Dyke | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
G Muller | 4 | 4 | 1 | S Bruguera | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Stich | 6 | 6 | M Stich | 7 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
N Kroon | 4 | 3 | M Stich | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
P Korda | 3 | 4 | 7 | M Schapers | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | M Schapers | 6 | 6 | 1 | S Bruguera | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
3 | T Muster | 6 | 4 | 6 | 3 | T Muster | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
C Pistolesi | 4 | 6 | 3 | 3 | T Muster | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
J Fitzgerald | 3 | 7 | 6 | J Fitzgerald | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | X Daufresne | 6 | 5 | 2 | 3 | T Muster | 7 | 6 | |||||||||||||||||
J Stoltenberg | 7 | 3 | r | WC | M Kratzmann | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | M Kratzmann | 5 | 4 | WC | M Kratzmann | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
B Orešar | 1 | 4 | 5 | P Annacone | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | P Annacone | 6 | 6 |
Onderste helft
bewerkeneerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | M Koevermans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | A Mronz | 1 | 4 | 6 | M Koevermans | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
P Haarhuis | 3 | 6 | 6 | P Kühnen | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
P Kühnen | 6 | 2 | 7 | 6 | M Koevermans | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
M Woodforde | 6 | 3 | J Arias | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Arias | 7 | 6 | J Arias | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | T Woodbridge | 4 | 6 | 4 | 4 | A Volkov | 4 | 6 | |||||||||||||||||
4 | A Volkov | 6 | 1 | 6 | J Arias | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | M Rosset | 6 | 6 | J-P Fleurian | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
A Tsjesnokov | 2 | 4 | 8 | M Rosset | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
J Potier | 6 | 6 | J Potier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Živojinović | 3 | 4 | J Potier | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
J-P Fleurian | 6 | 6 | J-P Fleurian | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
T Nijssen | 3 | 0 | J-P Fleurian | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | U Riglewski | 1 | 6 | 6 | Q | U Riglewski | 3 | 4 | |||||||||||||||||
2 | G Ivanišević | 6 | 3 | 1 |
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste teams
bewerkenNr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Tom Nijssen Mark Woodforde |
74 | kwartfinale | Andrew Castle Nduka Odizor |
2. | Goran Ivanišević Petr Korda |
82 | kwartfinale | Guy Forget Éric Winogradsky |
3. | Paul Annacone Shelby Cannon |
84 | halve finale | Andrew Castle Nduka Odizor |
4. | Udo Riglewski Michael Stich |
132 | kwartfinale | Alexander Mronz Michiel Schapers |
Toernooischema
bewerkeneerste ronde | kwartfinale | halve finale | finale | ||||||||||||||||||||||
1 | T Nijssen M Woodforde |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
P Carter J Fitzgerald |
6 | 5 | 1 | T Nijssen M Woodforde |
6 | 3 | |||||||||||||||||||
N Kulti M Larsson |
4 | 4 | A Castle N Odizor |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Castle N Odizor |
6 | 6 | A Castle N Odizor |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | P Annacone S Cannon |
7 | 6 | 3 | P Annacone S Cannon |
4 | 6 | ||||||||||||||||||
P Kühnen L Lavalle |
5 | 4 | 3 | P Annacone S Cannon |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
A Mora J Schor |
6 | 6 | 2 | P Haarhuis M Koevermans |
4 | 6 | |||||||||||||||||||
P Haarhuis M Koevermans |
4 | 7 | 6 | A Castle N Odizor |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
B Dyke S Youl |
6 | 2 | Q | A Mronz M Schapers |
6 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | A Mronz M Schapers |
7 | 6 | Q | A Mronz M Schapers |
6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
G Muller S Warner |
6 | 4 | 4 | U Riglewski M Stich |
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | U Riglewski M Stich |
7 | 6 | Q | A Mronz M Schapers |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
G Forget É Winogradsky |
6 | 6 | 6 | G Forget É Winogradsky |
6 | 4 | |||||||||||||||||||
R Båthman P Henricsson |
7 | 3 | 4 | G Forget É Winogradsky |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
J-P Fleurian C Pioline |
1 | 4 | 2 | G Ivanišević P Korda |
6 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | G Ivanišević P Korda |
6 | 6 |