ATP-toernooi van Toulouse 1990
Het ATP-tennistoernooi van Toulouse (officieel Grand Prix de Tennis de Toulouse) van 1990 werd gespeeld van 1 tot en met 6 oktober 1990 in de Franse stad Toulouse. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van het Palais des Sports de Toulouse.
ATP-toernooi van Toulouse 1990 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Adidas Open de Toulouse Midi-Pyrénées | ||||||
Editie | 1990 | ||||||
Stad, land | Toulouse, Frankrijk | ||||||
Datum | 1 - 7 oktober | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Series | ||||||
Prijzengeld | $ 260.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt , Indoor | ||||||
Winnaar enkel | Jonas Svensson | ||||||
Winnaars dubbel | Neil Broad Gary Muller | ||||||
| |||||||
|
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | Andrés Gómez | 5 | Eerste ronde | Fabrice Santoro |
2 | Andrej Tsjesnokov | 12 | Tweede ronde | Teruggetrokken |
3 | Jim Courier | 18 | Tweede ronde | Alexander Volkov |
4 | Jonas Svensson | 19 | Winnaar | |
5 | Henri Leconte | 22 | Tweede ronde | Magnus Larsson |
6 | Ronald Agenor | 28 | Halve finale | Fabrice Santoro |
7 | Marcelo Filippini | 35 | Eerste ronde | Jean-Philippe Fleurian |
8 | Amos Mansdorf | 36 | Halve finale | Jonas Svensson |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Toernooischema
bewerkenFinale
bewerkenFinale | ||||
Fabrice Santoro | 6 | 2 | ||
8 | Jonas Svensson | 7 | 6 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Andrés Gómez | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | Fabrice Santoro | 6 | 3 | 6 | WC | Fabrice Santoro | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Mansour Bahrami | 4 | 6 | 3 | Jaime Yzaga | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Jaime Yzaga | 6 | 3 | 6 | WC | Fabrice Santoro | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Christian Bergström | 3 | 6 | 6 | Christian Bergström | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Patrick McEnroe | 6 | 1 | 1 | Christian Bergström | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Jean-Philippe Fleurian | 3 | 6 | 6 | Jean-Philippe Fleurian | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | Marcelo Filippini | 6 | 2 | 3 | WC | Fabrice Santoro | 7 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Jim Courier | 6 | 6 | 6 | Ronald Agenor | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Alex Antonitsch | 3 | 2 | 3 | Jim Courier | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Gary Muller | 4 | 5 | Alexander Volkov | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alexander Volkov | 6 | 7 | Alexander Volkov | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | Olivier Soules | 3 | 2 | 6 | Ronald Agenor | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Guillaume Raoux | 6 | 6 | Q | Guillaume Raoux | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Jimmy Connors | 4 | 4 | 6 | Ronald Agenor | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Ronald Agenor | 6 | 6 |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | Henri Leconte | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Christo van Rensburg | 6 | 3 | 3 | 5 | Henri Leconte | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Q | Rodolphe Gilbert | 6 | 6 | 3 | Magnus Larsson | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Magnus Larsson | 7 | 3 | 6 | Magnus Larsson | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
Veli Paloheimo | 7 | 6 | 4 | Jonas Svensson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Tarik Benhabiles | 6 | 2 | Veli Paloheimo | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
Luiz Mattar | 2 | 6 | 3 | 4 | Jonas Svensson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Jonas Svensson | 6 | 3 | 6 | 4 | Jonas Svensson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Amos Mansdorf | 6 | 6 | 8 | Amos Mansdorf | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Nicklas Kulti | 0 | 3 | 8 | Amos Mansdorf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Thierry Guardiola | 6 | 4 | 2 | Jimmy Arias | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Jimmy Arias | 4 | 6 | 6 | 8 | Amos Mansdorf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Milan Šrejber | 4 | 7 | 6 | Yannick Noah | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Yannick Noah | 6 | 4 | 7 | Yannick Noah | w/o | ||||||||||||||||||||
Michael Stich | 6 | 6 | 4 | 2 | Andrej Tsjesnokov | ||||||||||||||||||||
2 | Andrej Tsjesnokov | 2 | 7 | 6 |
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Udo Riglewski Michael Stich |
41 | Kwartfinale | Teruggetrokken |
2. | Neil Broad Gary Muller |
48 | Winnaars | |
3. | Jim Courier Patrick Galbraith |
67 | Eerste ronde | Jeff Brown Scott Melville |
4. | Patrick McEnroe Nicolás Pereira |
90 | Halve finale | Michael Mortensen Michiel Schapers |