ATP-toernooi van Delray Beach 2008
tennistournooi
Het ATP-tennistoernooi van Delray Beach (officieel de Delray Beach International Tennis Championships) van 2008 werd gespeeld van 11 tot en met 17 februari 2008 in het Amerikaanse Delray Beach. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Delray Beach Tennis Center.
ATP-toernooi van Delray Beach 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Delray Beach International Tennis Championships | ||||||
Editie | 2008 (16e editie) | ||||||
Stad, land | Delray Beach, Verenigde Staten | ||||||
Locatie | Delray Beach Tennis Center | ||||||
Datum | 11 - 17 februari | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP International Series | ||||||
Prijzengeld | $ 411.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Kei Nishikori | ||||||
Winnaars dubbel | Maks Mirni Jamie Murray | ||||||
| |||||||
|
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Rang | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | James Blake | 12 | Finale | Kei Nishikori |
2. | Tommy Haas | 27 | Eerste ronde | Diego Hartfield |
3. | Sam Querrey | 66 | Halve finale | Kei Nishikori |
4. | Dudi Sela | 67 | Teruggetrokken | |
5. | Florian Mayer | 68 | Eerste ronde | Kei Nishikori |
6. | Vincent Spadea | 74 | Kwartfinale | Sam Querrey |
7. | Victor Hănescu | 76 | Teruggetrokken | Ziekte |
8. | Mardy Fish | 78 | Kwartfinale | Robby Ginepri |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | $ 68.800 | 175 |
Finale | $ 37.350 | 120 |
Halve finale | $ 20.750 | 75 |
Kwartfinale | $ 11.500 | 40 |
Tweede ronde | $ 6.800 | 15 |
Eerste ronde | $ 4.000 | 0 |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
bewerkenFinale | ||||
1 | James Blake | 6 | 1 | 4 |
Q | Kei Nishikori | 3 | 6 | 6 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | J Blake | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
R Kendrick | 5 | 5 | 1 | J Blake | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P Capdeville | 6 | 6 | P Capdeville | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | C Bowles | 2 | 4 | 1 | J Blake | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
I Koenitsyn | 6 | 7 | I Koenitsyn | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
B Becker | 3 | 61 | I Koenitsyn | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | L Gregorc | 65 | 2 | LL | M Mirni | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
LL | M Mirni | 7 | 6 | 1 | J Blake | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | A Bogomolov jr. | 1 | 0 | WC | R Ginepri | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
M Russell | 6 | 6 | M Russell | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | R Ginepri | 6 | 6 | WC | R Ginepri | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
M Montcourt | 3 | 0 | WC | R Ginepri | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
I Navarro | 6 | 3 | 6 | 8 | M Fish | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
F Serra | 3 | 6 | 3 | I Navarro | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | M Crugnola | 1 | 5 | 8 | M Fish | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
8 | M Fish | 6 | 7 |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | V Spadea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D Gremelmayr | 3 | 4 | 6 | V Spadea | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
G Müller | 7 | 7 | G Müller | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | J Levine | 5 | 64 | 6 | V Spadea | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
W Odesnik | 4 | 2 | 3 | S Querrey | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
G García López | 6 | 6 | G García López | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
Y Schukin | 1 | 4 | 3 | S Querrey | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | S Querrey | 6 | 6 | 3 | S Querrey | 6 | 2 | 67 | |||||||||||||||||
5 | F Mayer | 0 | 3 | r | Q | K Nishikori | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | K Nishikori | 6 | 4 | Q | K Nishikori | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
D Young | 67 | 3 | Q | A Delić | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | A Delić | 7 | 6 | Q | K Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
B Reynolds | 6 | 4 | 6 | B Reynolds | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
X Malisse | 2 | 6 | 3 | B Reynolds | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
D Hartfield | 6 | 3 | 6 | D Hartfield | 5 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||
2 | T Haas | 2 | 6 | 2 |
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Bob Bryan Mike Bryan |
2 | Runner-up | Maks Mirni Jamie Murray |
2. | Maks Mirni Jamie Murray |
56 | Winnaars | |
3. | Eric Butorac Todd Perry |
94 | Eerste ronde | Mardy Fish Mark Knowles |
4. | Igor Koenitsyn Jim Thomas |
113 | Eerste ronde | Stephen Huss Alex Kuznetsov |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaars | $ 20.500 | 175 |
Finale | $ 11.750 | 120 |
Halve finale | $ 7.000 | 75 |
Kwartfinale | $ 3.800 | 40 |
Eerste ronde | $ 2.000 | 0 |
Toernooischema
bewerkenEerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | B Bryan M Bryan |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | H Armando X Malisse |
3 | 63 | 1 | B Bryan M Bryan |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Delić R Ram |
1 | 7 | [5] | A-u-H Qureshi B Reynolds |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
A-u-H Qureshi B Reynolds |
6 | 63 | [10] | 1 | B Bryan M Bryan |
7 | 4 | [10] | |||||||||||||||||
3 | E Butorac T Perry |
6 | 5 | [5] | M Fish M Knowles |
5 | 6 | [5] | |||||||||||||||||
M Fish M Knowles |
1 | 7 | [10] | M Fish M Knowles |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
V Spadea D Young |
4 | 2 | S Lipsky D Martin |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||
S Lipsky D Martin |
6 | 6 | 1 | B Bryan M Bryan |
4 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||
R Kendrick S Querrey |
6 | 7 | 2 | M Mirni J Murray |
6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||
WC | J Blake K Jones |
3 | 5 | R Kendrick S Querrey |
65 | 4 | |||||||||||||||||||
S Huss A Kuznetsov |
4 | 7 | [10] | S Huss A Kuznetsov |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | I Koenitsyn J Thomas |
6 | 68 | [8] | S Huss A Kuznetsov |
5 | 1 | ||||||||||||||||||
B Becker J Levinský |
3 | 4 | 2 | M Mirni J Murray |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
V Hănescu R Hutchins |
6 | 6 | V Hănescu R Hutchins |
6 | 4 | [5] | |||||||||||||||||||
G García López F Serra |
6 | 65 | [9] | 2 | M Mirni J Murray |
3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
2 | M Mirni J Murray |
3 | 7 | [11] |
Externe links
bewerken- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive