ATP-toernooi van Washington 2008
tennistournooi
Het ATP-toernooi van Washington 2008 (met de officiële naam Legg Mason Tennis Classic 2008) werd gespeeld van 9 tot en met 17 augustus 2008. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het William H.G. FitzGerald Tennis Centre in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C..
ATP-toernooi van Washington 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Legg Mason Tennis Classic | ||||||
Editie | 2008 (40e editie) | ||||||
Stad, land | Washington D.C., Verenigde Staten | ||||||
Locatie | William H.G. FitzGerald Tennis Centre | ||||||
Datum | 9 - 17 augustus | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP International Series | ||||||
Prijzengeld | $ 483.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Juan Martín del Potro | ||||||
Winnaars dubbel | Marc Gicquel Robert Lindstedt | ||||||
Toernooidirecteur | Jeff Newman | ||||||
| |||||||
|
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Andy Roddick | 9 | Kwartfinale | Viktor Troicki |
2. | Juan Martín del Potro | 24 | Winnaar | |
3. | Feliciano López | 26 | Eerste ronde | Robert Kendrick |
4. | Tommy Haas | 40 | Halve finale | Juan Martín del Potro |
5. | Mardy Fish | 43 | Eerste ronde | Fabio Fognini |
6. | Marat Safin | 44 | Eerste ronde, opgave | Fabio Fognini |
7. | Marc Gicquel | 49 | Eerste ronde | Bobby Reynolds |
8. | Marcel Granollers | 52 | Eerste ronde | John Isner |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | $ 80.650 | 175 |
Finale | $ 43.500 | 120 |
Halve finale | $ 24.200 | 75 |
Kwartfinale | $ 13.500 | 40 |
Tweede ronde | $ 7.900 | 15 |
Eerste ronde | $ 4.600 | 0 |
Toernooischema
bewerkenFinale
bewerkenFinale | ||||
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | A Roddick | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | R Delgado | 3 | 64 | 1 | A Roddick | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
S Grosjean | 3 | 6 | 3 | E Schwank | 6 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||
E Schwank | 6 | 4 | 6 | 1 | A Roddick | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
V Troicki | 6 | 6 | V Troicki | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D Gremelmayr | 4 | 2 | V Troicki | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
B Reynolds | 7 | 3 | 6 | B Reynolds | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | M Gicquel | 62 | 6 | 4 | V Troicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | F López | 3 | 5 | I Koenitsyn | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | R Kendrick | 6 | 7 | Q | R Kendrick | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
WC | T Dent | 63 | 6 | 1 | Q | S Devvarman | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||
Q | S Devvarman | 7 | 2 | 6 | Q | S Devvarman | 4 | 1 | |||||||||||||||||
I Koenitsyn | 68 | 6 | 6 | I Koenitsyn | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Zverev | 7 | 4 | 2 | I Koenitsyn | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
F Fognini | 7 | 0 | F Fognini | 6 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||
6 | M Safin | 5 | 0 | r |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | M Fish | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
A Falla | 5 | 6 | 6 | A Falla | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
F Serra | 7 | 6 | F Serra | 62 | 611 | ||||||||||||||||||||
WC | V Ignatik | 63 | 3 | A Falla | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
W Odesnik | 6 | 4 | 4 | 4 | T Haas | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
N Mahut | 4 | 6 | 6 | N Mahut | 64 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | R de Voest | 4 | 6 | 1 | 4 | T Haas | 7 | 6 | |||||||||||||||||
4 | T Haas | 6 | 4 | 6 | 4 | T Haas | 2 | 1 | |||||||||||||||||
8 | M Granollers | 3 | 7 | 61 | 2 | JM del Potro | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J Isner | 6 | 65 | 7 | J Isner | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
D Young | 6 | 6 | D Young | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
L Horna | 3 | 1 | J Isner | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
D Sela | 7 | 6 | 2 | JM del Potro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
V Spadea | 66 | 3 | D Sela | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | J Levine | 2 | 3 | 2 | JM del Potro | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
2 | JM del Potro | 6 | 6 |
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Bruno Soares Kevin Ullyett |
48 | Runners-up | Marc Gicquel Robert Lindstedt |
2. | Pablo Cuevas Luis Horna |
49 | Eerste ronde | Marc Gicquel Robert Lindstedt |
3. | Rik de Voest Ashley Fisher |
91 | Kwartfinale | Travis Parrott Filip Polášek |
4. | Rogier Wassen Lovro Zovko |
95 | Kwartfinale | Marcel Granollers Sebastián Prieto |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaars | $ 24.400 | 175 |
Finale | $ 14.300 | 120 |
Halve finale | $ 8.650 | 75 |
Kwartfinale | $ 5.000 | 40 |
Eerste ronde | $ 2.000 | 0 |
Toernooischema
bewerkenEerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | B Soares K Ullyett |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Grosjean N Mahut |
1 | 3 | 1 | B Soares K Ullyett |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
ALT | S Ratiwatana S Ratiwatana |
4 | 4 | E Butorac J Cerretani |
1 | 3 | |||||||||||||||||||
E Butorac J Cerretani |
6 | 6 | 1 | B Soares K Ullyett |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | R Wassen L Zovko |
6 | 6 | M Granollers S Prieto |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
R Ram B Reynolds |
4 | 4 | 4 | R Wassen L Zovko |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
M Granollers S Prieto |
62 | 6 | [10] | M Granollers S Prieto |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Lipsky D Martin |
7 | 3 | [7] | 1 | B Soares K Ullyett |
66 | 3 | ||||||||||||||||||
T Parrott F Polášek |
7 | 6 | M Gicquel R Lindstedt |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | P Goldstein J Isner |
66 | 3 | T Parrott F Polášek |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
R Bopanna A-u-H Qureshi |
4 | 4 | 3 | R de Voest A Fisher |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | R de Voest A Fisher |
6 | 6 | T Parrott F Polášek |
4 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||
WC | O Junior D Kudla |
1 | 1 | M Gicquel R Lindstedt |
6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||
L Arnold Ker E Schwank |
6 | 6 | L Arnold Ker E Schwank |
2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
M Gicquel R Lindstedt |
6 | 6 | M Gicquel R Lindstedt |
6 | 3 | [12] | |||||||||||||||||||
2 | P Cuevas L Horna |
4 | 2 |
Externe links
bewerken- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive