ATP-toernooi van Washington 2015
tennistournooi
Het ATP-toernooi van Washington 2015 (met de officiële naam Citi Open) werd gespeeld van 3 tot en met 9 augustus. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het William H.G. FitzGerald Tennis Centre in de Amerikaanse federale hoofdstad Washington D.C.
ATP-toernooi van Washington 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Citi Open | ||||||
Editie | 2015 (47e editie) | ||||||
Stad, land | Washington D.C., Verenigde Staten | ||||||
Locatie | William H.G. FitzGerald Tennis Centre | ||||||
Datum | 3 - 9 augustus 2015 | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Tour 500 | ||||||
Prijzengeld | $ 1.508.815 7,80% t.o.v. 2014 | ||||||
Deelnemers | 48 enkel, 24 kwal. / 16 dubbel, 4 kwal. | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Tegelijk met | WTA-toernooi van Washington | ||||||
Winnaar enkel | Kei Nishikori | ||||||
Winnaars dubbel | Bob Bryan Mike Bryan | ||||||
Toernooidirecteur | Jeff Newman | ||||||
| |||||||
|
Zie Tennistoernooi van Washington 2015 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Het enkelspel werd gewonnen door de Japanner Kei Nishikori. Hij versloeg in de finale de Amerikaan John Isner met 4-6 en tweemaal 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door de Amerikaanse tweelingbroers Bob Bryan en Mike Bryan. Zij versloegen in de finale Ivan Dodig en Marcelo Melo met 6-4 en 6-2.
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Rang | Prestatie | Uitgeschakeld door | Nr. | Speler | Rang | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andy Murray | 3 | Tweede ronde | Tejmoeraz Gabasjvili | 9. | Viktor Troicki | 20 | Tweede ronde | Samuel Groth |
2. | Kei Nishikori | 5 | Winnaar | 10. | Ivo Karlović | 22 | Tweede ronde | Oleksandr Dolgopolov | |
3. | Marin Čilić | 9 | Halve finale | Kei Nishikori | 11. | Bernard Tomic | 25 | Tweede ronde | Steve Johnson |
4. | Richard Gasquet | 13 | Derde ronde | Jack Sock | 12. | Vasek Pospisil | 29 | Derde ronde | John Isner |
5. | Kevin Anderson | 15 | Tweede ronde | Alexander Zverev | 13. | Sam Querrey | 30 | Derde ronde | Marin Čilić |
6. | Grigor Dimitrov | 16 | Derde ronde | Steve Johnson | 14. | Pablo Cuevas | 31 | Tweede ronde | Ričardas Berankis |
7. | Feliciano López | 18 | Derde ronde | Samuel Groth | 15. | Jack Sock | 35 | Kwartfinale | Steve Johnson |
8. | John Isner | 19 | Runner-up | Kei Nishikori | 16. | Leonardo Mayer | 36 | Derde ronde | Kei Nishikori |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | $ 343.000 | 500 |
Runner-up | $ 154.620 | 300 |
Halve finale | $ 73.240 | 180 |
Kwartfinale | $ 35.340 | 90 |
Derde ronde | $ 18.020 | 45 |
Tweede ronde | $ 9.910 | 20 |
Eerste ronde | $ 5.770 | 0 |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finales
bewerkenHalve finale | Finale | |||||||||||
8 | John Isner | 6 | 3 | 7 | ||||||||
Steve Johnson | 3 | 6 | 69 | |||||||||
8 | John Isner | 6 | 4 | 4 | ||||||||
2 | Kei Nishikori | 4 | 6 | 6 | ||||||||
3 | Marin Čilić | 6 | 1 | 4 | ||||||||
2 | Kei Nishikori | 3 | 6 | 6 |
Bovenste helft
bewerkenDeel 1
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Andy Murray | 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||
Tejmoeraz Gabasjvili | 4 | 6 | 6 | Tejmoeraz Gabasjvili | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
Benjamin Becker | 6 | 1 | 3 | Tejmoeraz Gabasjvili | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Ričardas Berankis | 7 | 6 | Ričardas Berankis | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Lu Yen-hsun | 61 | 3 | Ričardas Berankis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | Pablo Cuevas | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ričardas Berankis | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | John Isner | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | Vasek Pospisil | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Donald Young | 6 | 6 | Donald Young | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | Tommy Haas | 3 | 4 | 12 | Vasek Pospisil | 4 | 66 | ||||||||||||||||||
Víctor Estrella Burgos | 4 | 6 | 6 | 8 | John Isner | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | Nicolás Jarry | 6 | 3 | 4 | Víctor Estrella Burgos | 3 | 65 | ||||||||||||||||||
8 | John Isner | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Deel 2
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | Richard Gasquet | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Malek Jaziri | 3 | 5 | Gilles Müller | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Gilles Müller | 6 | 7 | 4 | Richard Gasquet | 7 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Marinko Matosevic | 3 | 3 | 15 | Jack Sock | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Ruben Bemelmans | 6 | 6 | Ruben Bemelmans | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||
15 | Jack Sock | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | Jack Sock | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Steve Johnson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | Bernard Tomic | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Lukáš Lacko | 5 | 3 | Steve Johnson | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Steve Johnson | 7 | 6 | Steve Johnson | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Guido Pella | 6 | 67 | 7 | 6 | Grigor Dimitrov | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
LL | Ivan Dodig | 3 | 7 | 5 | Q | Guido Pella | 61 | 4 | |||||||||||||||||
6 | Grigor Dimitrov | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Onderste helft
bewerkenDeel 3
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | Kevin Anderson | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | Yoshihito Nishioka | 61 | 3 | Alexander Zverev | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Alexander Zverev | 7 | 6 | Alexander Zverev | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Oleksandr Dolgopolov | 6 | 6 | Oleksandr Dolgopolov | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Tim Smyczek | 4 | 2 | Oleksandr Dolgopolov | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
10 | Ivo Karlović | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||
Alexander Zverev | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||||
3 | Marin Čilić | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
13 | Sam Querrey | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Darian King | 2 | 1 | Go Soeda | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Go Soeda | 6 | 6 | 13 | Sam Querrey | 62 | 63 | |||||||||||||||||||
Dudi Sela | 2 | 1 | 3 | Marin Čilić | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Chung Hyeon | 6 | 6 | Chung Hyeon | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | Marin Čilić | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 4
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | Feliciano López | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | John-Patrick Smith | 3 | 4 | WC | Lleyton Hewitt | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
WC | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | 7 | Feliciano López | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Samuel Groth | 7 | 4 | 6 | Samuel Groth | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Thomaz Bellucci | 68 | 6 | 3 | Samuel Groth | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | Viktor Troicki | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Samuel Groth | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | Kei Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | Leonardo Mayer | 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Denis Kudla | 6 | 4 | 65 | Blaž Rola | 62 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
Blaž Rola | 2 | 6 | 7 | 16 | Leonardo Mayer | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
James Duckworth | 6 | 7 | 2 | Kei Nishikori | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Ryan Harrison | 1 | 64 | James Duckworth | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | Kei Nishikori | 68 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Bob Bryan Mike Bryan |
2 | Winnaars | |
2. | Ivan Dodig Marcelo Melo |
7 | Runner-up | Bob Bryan Mike Bryan |
3. | Rohan Bopanna Florin Mergea |
18 | Halve finale | Bob Bryan Mike Bryan |
4. | Marcin Matkowski Nenad Zimonjić |
21 | Halve finale | Ivan Dodig Marcelo Melo |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaars | $ 101.310 | 500 |
Runners-up | $ 45.710 | 300 |
Halve finale | $ 21.550 | 180 |
Kwartfinale | $ 10.420 | 90 |
Eerste ronde | $ 5.350 | 0 |
Toernooischema
bewerkenExterne links
bewerken- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie dubbelspel ProTennisLive