Eredivisie 1997/98
Het seizoen 1997/1998 van de Nederlandse Eredivisie voetbal was het 42ste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald. Ajax werd landskampioen. FC Volendam degradeerde rechtstreeks en FC Groningen degradeerde door verlies in de nacompetitie. Vitesse behaalde haar beste resultaat sinds de oprichting van het betaald voetbal. Nikos Machlas werd daarbij Europees topscorer. Dit seizoen ging de competitie onder de sponsornaam PTT-telecompetitie door het leven.
Eredivisie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Nederland | ||||||
Bond | KNVB | ||||||
Competitie | Eredivisie | ||||||
Seizoensdetails | |||||||
Seizoen | 1997/98 | ||||||
Kampioen | Ajax | ||||||
Topscorer(s) | Nikos Machlas (34) | ||||||
Aantal clubs | 18 | ||||||
Degradatie naar | Eerste divisie | ||||||
Gedegradeerd | FC Groningen FC Volendam | ||||||
Europese kwalificatie | |||||||
Champ. League 2x, EC II 1x, UEFA Cup 3x | |||||||
Algemeen | |||||||
Opgericht | 1956 | ||||||
Recordtitelhouder | Ajax (28×) | ||||||
Website | Eredivisie.nl | ||||||
Actueel | |||||||
Eredivisie 2024/25 | |||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
In het voorgaande jaar was AZ na één jaar gedegradeerd. Hiervoor was MVV in de plaats gekomen.
Ajax was in het seizoen 1997/98 oppermachtig in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen hun eerste tien competitieduels en hadden op dat moment al acht punten voorsprong op nummer twee PSV (30 om 22 punten). De eerste wedstrijd eindigde in een 5–0 zege op Vitesse. Daardoor was de koppositie meteen een feit.
Het werd uiteindelijk een uitmuntend seizoen voor de club uit de hoofdstad; geen club pakte in de geschiedenis van de Nederlandse competitie – afgezien van omrekeningen vanuit het tweepuntensysteem – meer punten dan Ajax destijds (89) en het doelsaldo van de Amsterdammers was met +90 (112–22) het beste ooit. De 7–2 thuiszege tegen sc Heerenveen was samen met de 1–8 bij BV De Graafschap de meest doelpuntrijke wedstrijd van Ajax dat seizoen.
Teams
bewerkenEindstand
bewerkenpos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajax | 34 | 29 | 2 | 3 | 89 | 112 | 22 | 90 |
2. | PSV | 34 | 21 | 9 | 4 | 72 | 95 | 44 | 51 |
3. | Vitesse | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 85 | 48 | 37 |
4. | Feyenoord | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 62 | 40 | 22 |
5. | Willem II | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 66 | 58 | 8 |
6. | sc Heerenveen | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 56 | 59 | -3 |
7. | Fortuna Sittard | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 51 | 53 | -2 |
8. | N.E.C. | 34 | 14 | 2 | 18 | 44 | 40 | 57 | -17 |
9. | FC Twente | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 41 | 42 | -1 |
10. | FC Utrecht | 34 | 13 | 4 | 17 | 43 | 56 | 64 | -8 |
11. | De Graafschap | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 45 | 49 | -4 |
12. | NAC | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 41 | 49 | -8 |
13. | Sparta Rotterdam | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 50 | 59 | -9 |
14. | Roda JC | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 44 | 45 | -1 |
15. | MVV | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 35 | 75 | -40 |
16. | RKC Waalwijk | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 48 | 71 | -23 |
17. | FC Groningen | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 42 | 65 | -23 |
18. | FC Volendam | 34 | 5 | 6 | 23 | 21 | 33 | 102 | -69 |
Legenda
bewerkenKleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Landskampioen, Groepsfase Champions League | |
Tweede voorronde Champions League | |
UEFA Cup | |
Derde plaats KNVB Beker, UEFA Europacup II | |
Derde ronde van de Intertoto Cup | |
Tweede ronde van de Intertoto Cup | |
Nacompetitie tegen degradatie naar de Eerste divisie | |
Degradatie naar de Eerste divisie |
Uitslagen
bewerkenThuis (beneden) / Uit (rechts) | AJA | FEY | FSI | GRA | GRO | HEE | MVV | NAC | NEC | PSV | RKC | RJC | SPA | TWE | UTR | VIT | VOL | WIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | 4 – 0 | 2 – 0 | 1 – 0 | 4 – 1 | 7 – 2 | 7 – 0 | 1 – 0 | 3 – 0 | 3 – 4 | 3 – 0 | 1 – 0 | 4 – 0 | 1 – 0 | 1 – 2 | 5 – 0 | 6 – 1 | 6 – 1 | |
Feyenoord | 0 – 1 | 1 – 3 | 2 – 0 | 3 – 0 | 2 – 0 | 2 – 1 | 2 – 1 | 0 – 2 | 1 – 1 | 2 – 1 | 1 – 0 | 3 – 1 | 2 – 2 | 3 – 1 | 5 – 1 | 5 – 0 | 4 – 2 | |
Fortuna Sittard | 0 – 5 | 0 – 2 | 1 – 0 | 4 – 1 | 3 – 1 | 4 – 1 | 4 – 1 | 0 – 2 | 1 – 2 | 0 – 3 | 1 – 1 | 2 – 1 | 1 – 0 | 3 – 1 | 1 – 7 | 3 – 0 | 2 – 1 | |
De Graafschap | 1 – 8 | 0 – 0 | 1 – 0 | 2 – 3 | 1 – 2 | 1 – 2 | 0 – 1 | 3 – 2 | 1 – 2 | 1 – 0 | 2 – 0 | 2 – 2 | 2 – 1 | 0 – 1 | 3 – 3 | 2 – 1 | 3 – 1 | |
FC Groningen | 2 – 4 | 2 – 0 | 1 – 0 | 0 – 3 | 0 – 1 | 2 – 3 | 1 – 1 | 4 – 0 | 1 – 1 | 3 – 1 | 1 – 1 | 1 – 1 | 0 – 1 | 1 – 2 | 1 – 1 | 3 – 0 | 2 – 2 | |
sc Heerenveen | 0 – 1 | 0 – 0 | 2 – 2 | 0 – 0 | 1 – 1 | 3 – 1 | 3 – 1 | 0 – 3 | 1 – 1 | 3 – 2 | 3 – 1 | 1 – 1 | 2 – 1 | 1 – 0 | 3 – 2 | 3 – 1 | 1 – 3 | |
MVV | 0 – 3 | 0 – 3 | 1 – 4 | 2 – 1 | 1 – 0 | 1 – 2 | 0 – 1 | 2 – 0 | 2 – 1 | 1 – 1 | 1 – 2 | 2 – 2 | 2 – 2 | 0 – 0 | 1 – 3 | 4 – 1 | 1 – 0 | |
NAC | 0 – 2 | 1 – 3 | 3 – 1 | 2 – 0 | 0 – 0 | 0 – 2 | 2 – 0 | 0 – 1 | 3 – 3 | 4 – 0 | 1 – 0 | 1 – 2 | 1 – 0 | 2 – 1 | 1 – 3 | 4 – 1 | 0 – 2 | |
N.E.C. | 1 – 4 | 3 – 2 | 2 – 2 | 0 – 4 | 0 – 2 | 0 – 1 | 2 – 1 | 2 – 0 | 0 – 4 | 2 – 1 | 2 – 1 | 2 – 0 | 1 – 2 | 1 – 0 | 0 – 2 | 4 – 1 | 0 – 3 | |
PSV | 1 – 1 | 3 – 3 | 3 – 2 | 0 – 0 | 6 – 2 | 3 – 1 | 5 – 0 | 5 – 1 | 2 – 1 | 5 – 1 | 2 – 0 | 4 – 2 | 3 – 0 | 4 – 1 | 3 – 2 | 10 – 0 | 3 – 0 | |
RKC Waalwijk | 1 – 5 | 3 – 2 | 1 – 2 | 4 – 1 | 1 – 1 | 1 – 1 | 1 – 1 | 1 – 0 | 0 – 0 | 0 – 1 | 3 – 3 | 1 – 3 | 5 – 1 | 3 – 1 | 0 – 1 | 1 – 1 | 1 – 4 | |
Roda JC | 1 – 1 | 1 – 2 | 0 – 0 | 1 – 2 | 4 – 1 | 0 – 2 | 3 – 0 | 0 – 0 | 4 – 0 | 2 – 2 | 1 – 2 | 2 – 0 | 2 – 0 | 1 – 0 | 1 – 1 | 0 – 2 | 0 – 1 | |
Sparta Rotterdam | 0 – 5 | 0 – 3 | 1 – 1 | 1 – 1 | 1 – 1 | 2 – 4 | 4 – 0 | 1 – 1 | 1 – 0 | 3 – 1 | 1 – 0 | 3 – 1 | 1 – 1 | 4 – 2 | 1 – 1 | 5 – 0 | 4 – 1 | |
FC Twente | 1 – 2 | 0 – 0 | 4 – 1 | 1 – 1 | 2 – 0 | 3 – 1 | 1 – 0 | 1 – 1 | 1 – 0 | 3 – 0 | 2 – 0 | 1 – 2 | 2 – 1 | 1 – 2 | 1 – 1 | 1 – 1 | 2 – 0 | |
FC Utrecht | 1 – 7 | 2 – 3 | 1 – 0 | 0 – 0 | 2 – 0 | 2 – 4 | 6 – 1 | 1 – 3 | 2 – 4 | 0 – 1 | 6 – 1 | 1 – 0 | 3 – 0 | 1 – 1 | 5 – 3 | 4 – 1 | 2 – 2 | |
Vitesse | 2 – 0 | 2 – 1 | 1 – 0 | 4 – 1 | 5 – 1 | 4 – 2 | 3 – 1 | 4 – 1 | 2 – 1 | 2 – 2 | 3 – 2 | 3 – 1 | 2 – 0 | 2 – 1 | 5 – 0 | 6 – 0 | 3 – 1 | |
FC Volendam | 0 – 3 | 0 – 0 | 0 – 3 | 0 – 5 | 3 – 1 | 4 – 1 | 1 – 2 | 0 – 3 | 2 – 0 | 0 – 6 | 3 – 4 | 1 – 4 | 1 – 1 | 0 – 0 | 0 – 1 | 1 – 1 | 4 – 1 | |
Willem II | 0 – 1 | 2 – 0 | 0 – 0 | 1 – 1 | 4 – 2 | 5 – 2 | 2 – 0 | 2 – 0 | 1 – 2 | 4 – 1 | 3 – 2 | 2 – 4 | 3 – 0 | 3 – 1 | 3 – 2 | 1 – 0 | 5 – 2 |
Statistieken
bewerkenTopscorers
bewerken# | Naam | Club | |
---|---|---|---|
1. | Nikos Machlas | Vitesse | 34 |
2. | Sjota Arveladze | Ajax | 25 |
3. | Ronald Hamming | Fortuna Sittard | 21 |
4. | Dejan Čurović | Vitesse | 17 |
5. | Jari Litmanen | Ajax | 16 |
Michael Mols | FC Utrecht | 16 | |
7. | Julio Ricardo Cruz | Feyenoord | 14 |
Marko Perović | Vitesse | 14 | |
Eric Viscaal | De Graafschap | 14 | |
Clyde Wijnhard | Willem II | 14 |
Meeste speelminuten
bewerkenBijgaand een overzicht van de spelers (allen keepers) die in het seizoen 1997/98 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.
Naam | Club | Duels | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|
Jerzy Dudek | Feyenoord | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Rob van Dijk | RKC Waalwijk | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Sander Boschker | FC Twente | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Bas Roorda | N.E.C. | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Roland Jansen | Sparta Rotterdam | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Arno van Zwam | Fortuna Sittard | 34 | 3.060 | 0 | 0 |
Scheidsrechters
bewerkenNaam | Geboren | Duels | |||
---|---|---|---|---|---|
Dick Jol | 29.03.1956 | 29 | 78 | 1 | 4 |
Roelof Luinge | 23.06.1955 | 27 | 75 | 3 | 6 |
Mario van der Ende | 28.03.1956 | 26 | 74 | 3 | 3 |
Herman van Dijk | 08.02.1959 | 26 | 84 | 8 | 2 |
Jan Wegereef | 17.01.1962 | 23 | 85 | 3 | 3 |
Jaap Uilenberg | 05.06.1950 | 22 | 46 | 1 | 2 |
René Temmink | 24.06.1960 | 20 | 49 | 1 | 1 |
Ruud Bossen | 11.01.1962 | 17 | 41 | 0 | 2 |
Hans Reygwart | 19.08.1949 | 16 | 31 | 0 | 1 |
Jack van Hulten | 17.08.1962 | 16 | 45 | 4 | 4 |
Dick van Egmond | 13.05.1961 | 15 | 35 | 5 | 0 |
Ad van Meerkerk | 01.01.1963 | 13 | 33 | 1 | 0 |
Hennie de Graaf | 14.03.1959 | 12 | 42 | 1 | 1 |
Fred Sterk | 18.11.1964 | 12 | 29 | 2 | 6 |
Rien Koopman | 02.07.1956 | 11 | 35 | 1 | 1 |
Wout Schaap | 03.02.1952 | 8 | 26 | 0 | 2 |
Hugo Luijten | 18.12.1957 | 6 | 20 | 3 | 2 |
Ed Helmstrijd | 09.03.1963 | 3 | 11 | 1 | 0 |
Harry van Beek | 07.06.1955 | 2 | 8 | 0 | 1 |
Eric Braamhaar | 13.10.1966 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ger Buiting | 18.08.1964 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Totaal | 306 | 854 | 38 | 41 |
Toeschouwers
bewerkenNaar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen totaal 3.933.000 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 12.853 per wedstrijd.