Nederlands landskampioenschap voetbal 1913/14
sportseizoen van een voetbalcompetitie
Het Nederlands landskampioenschap voetbal van het seizoen 1913/14 werd beslist via de kampioenscompetitie met HVV Den Haag als winnaar.
Algemeen
bewerkenHet Nederlandse voetbal was opgesplitst in drie regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Oostelijke was Vitesse, Willem II van Zuid, en van de Westelijke HVV Den Haag. Voor het eerst mocht de kampioen van de Zuidelijke afdeling zich bemoeien met het landskampioenschap voetbal.
Eindstanden
bewerkenKampioenscompetitie
bewerkenPositie | Club | WG | W | G | V | P | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HVV Den Haag | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16-6 |
2. | Vitesse | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9-4 |
3. | Willem II | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2-17 |
Eerste Klasse Oost
bewerkenPositie | Club | WG | W | G | V | DV | DT | P | |
1 | Vitesse | 14 | 11 | 0 | 3 | 43 | 12 | 22 | Kampioenscompetitie |
2 | Tubantia | 14 | 8 | 3 | 3 | 43 | 23 | 19 | |
3 | UD | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 24 | 16 | |
4 | Quick | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 20 | 14 | |
5 | Go Ahead | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 30 | 14 | |
6 | GVC | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 35 | 13 | |
7 | Robur et Velocitas | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 35 | 11 | |
8 | PW | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 42 | 3 | Degradatie |
Eerste Klasse Zuid
bewerkenPositie | Club | WG | W | G | V | DV | DT | P | |
1 | Willem II | 10 | 6 | 3 | 1 | 35 | 10 | 15 | Kampioenscompetitie |
2 | Velocitas | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 11 | 15 | |
3 | MVV | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 18 | 11 | |
4 | 't Zesde | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 18 | 10 | Geen deelname in het seizoen 1915/16 |
5 | Wilhelmina | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 21 | 8 | |
6 | VVV | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 42 | 1 |
Eerste Klasse West
bewerkenPositie | Club | WG | W | G | V | DV | DT | P | |
1 | HVV | 18 | 14 | 2 | 2 | 56 | 32 | 30 | Kampioenscompetitie |
2 | Sparta | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 30 | 21 | |
3 | Haarlem | 18 | 9 | 1 | 8 | 41 | 30 | 19 | |
4 | HFC | 18 | 7 | 4 | 7 | 40 | 38 | 18 | |
5 | DFC | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 30 | 17 | |
6 | UVV | 18 | 8 | 1 | 9 | 24 | 29 | 17 | |
7 | VOC | 18 | 8 | 0 | 10 | 28 | 32 | 16 | |
8 | Quick | 18 | 6 | 3 | 9 | 32 | 35 | 15 | |
9 | HBS | 18 | 5 | 5 | 8 | 31 | 36 | 15 | |
10 | Ajax | 18 | 5 | 2 | 11 | 22 | 44 | 12 | Degradatie |