Australian Open 1989 (mannen)
Uiterlijk
Het tennistoernooi Australian Open werd in 1989 bij de mannen voor de 77e keer gehouden. De als tweede geplaatste Tsjechoslowaak Ivan Lendl won het toernooi voor de eerste keer door in de finale zijn als negende geplaatste landgenoot Miloslav Mečíř met 6-2 6-2 6-2 te verslaan.
Zie Australian Open 1989 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Zie ook Australian Open 1989 (vrouwen) voor het vrouwentoernooi.
Geplaatste spelers
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.
|
|
Toernooischema
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Laatste 8
Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||||||||
Q | Goran Ivanišević | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
9 | Miloslav Mečíř | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | Miloslav Mečíř | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jan Gunnarsson | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | Jonas Svensson | 0 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Jan Gunnarsson | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | Miloslav Mečíř | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | Ivan Lendl | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | Thomas Muster | ||||||||||||||||||||||||
4 | Stefan Edberg | W/O | |||||||||||||||||||||||
11 | Thomas Muster | 2 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | Ivan Lendl | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
7 | John McEnroe | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Ivan Lendl | 7 | 6 | 7 |
Deel 1
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Achtste finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wilander | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Svantesson | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | Wilander | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Krishnan | 7 | 6 | 4 | 7 | Krishnan | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Talbot | 6 | 3 | 6 | 5 | Krishnan | 5 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Paloheimo | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | Lavalle | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Aldrich | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | Paloheimo | 0 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Lavalle | 7 | 2 | 7 | 6 | Lavalle | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Shiras | 6 | 6 | 6 | 2 | Lavalle | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Nijssen | 7 | 4 | Q | Ivanišević | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Youl | 5 | 1 | r | Nijssen | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Živojinović | 6 | 6 | 6 | 6 | Živojinović | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Fromberg | 7 | 4 | 2 | 3 | Nijssen | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Ivanišević | 6 | 6 | 2 | 7 | Q | Ivanišević | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Larsson | 3 | 4 | 6 | 6 | Q | Ivanišević | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Barr | 3 | 4 | 4 | 15 | Fitzgerald | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Fitzgerald | 6 | 6 | 6 |
Deel 2
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Achtste finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mečíř | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Champion | 3 | 2 | 2 | 9 | Mečíř | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Forget | 3 | 7 | 6 | 2 | Kratzmann | 2 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Kratzmann | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | Mečíř | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Peter-budge | 0 | 5 | 0 | Stoltenberg | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Järryd | 6 | 7 | 6 | Järryd | 3 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Norval | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | Stoltenberg | 6 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Stoltenberg | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 9 | Mečíř | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Van Rensburg | 6 | 6 | 4 | 6 | Van Rensburg | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Mercer | 2 | 3 | 6 | 1 | Van Rensburg | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Suk | 6 | 6 | 1 | 2 | Broad | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Broad | 3 | 7 | 6 | 6 | Van Rensburg | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Marcelino | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | Woodforde | 6 | 2 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Apell | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | Marcelino | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Woodforde | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Woodforde | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Noah | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 |
Deel 3
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Achtste finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Becker | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Guy | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | Becker | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Evernden | 7 | 6 | 6 | Evernden | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Anderson | 6 | 3 | 4 | 3 | Becker | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Pridham | 4 | 7 | 6 | 6 | Pridham | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Drewett | 6 | 5 | 3 | 0 | Pridham | 6 | 2 | 6 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Kures | 2 | 4 | 2 | Layendecker | 7 | 6 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Layendecker | 6 | 6 | 6 | 3 | Becker | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Masur | 6 | 6 | 6 | 14 | Svensson | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Anderson | 4 | 4 | 2 | Masur | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Carlsson | 6 | 4 | 6 | Matsuoka | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Matsuoka | 7 | 6 | 7 | Masur | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Beutel | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 14 | Svensson | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Prades | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | Beutel | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Oosting | 2 | 0 | 4 | 14 | Svensson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Svensson | 6 | 6 | 6 |
Deel 4
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Achtste finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Pernfors | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Raoux | 0 | 4 | 1 | 12 | Pernfors | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Warder | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | Meinecke | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Meinecke | 4 | 6 | 0 | 7 | 6 | 12 | Pernfors | 7 | 5 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Marques | 3 | 4 | 4 | Schapers | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Schapers | 6 | 6 | 6 | Schapers | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Davis | 2 | 7 | 6 | 6 | Davis | 7 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Fuchs | 6 | 5 | 3 | 0 | Schapers | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Chamberlin | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | Gunnarsson | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nyström | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | Chamberlin | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Wahlgren | 6 | 2 | 4 | 6 | Keretic | 7 | 6 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Keretic | 4 | 6 | 6 | 7 | Keretic | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Saceanu | 6 | 6 | 7 | Gunnarsson | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sampras | 4 | 4 | 6 | Saceanu | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Gunnarsson | 6 | 6 | 6 | Gunnarsson | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Leconte | 4 | 3 | 2 |
Deel 5
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Achtste finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hlasek | 4 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cahill | 6 | 6 | 6 | 7 | Cahill | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Delaître | 7 | 6 | 1 | 6 | Delaître | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Pugh | 6 | 3 | 6 | 3 | Cahill | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Gustafsson | 7 | 6 | 7 | Gustafsson | 6 | 0 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Merzbacher | 5 | 3 | 5 | Gustafsson | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Lundgren | 3 | 3 | 1 | De la Peña | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
De la Peña | 6 | 6 | 6 | Gustafsson | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Marinov | 2 | 1 | 2 | 11 | Muster | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Visser | 6 | 6 | 6 | Visser | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Michibata | 6 | 6 | 6 | 0 | Frawley | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Frawley | 7 | 3 | 7 | 6 | Visser | 7 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Orešar | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 11 | Muster | 6 | 6 | 3 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
Wekesa | 7 | 3 | 0 | 7 | 6 | Wekesa | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Rive | 4 | 2 | 4 | 11 | Muster | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Muster | 6 | 6 | 6 |
Deel 6
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Achtste finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Cash | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | Custer | 3 | 1 | 1 | 13 | Cash | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Reneberg | 7 | 3 | 6 | 6 | Reneberg | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Nargiso | 6 | 6 | 4 | 0 | 13 | Cash | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bates | 6 | 3 | 6 | 6 | Bates | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Morgan | 2 | 6 | 1 | 4 | Bates | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Grabb | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | Pozzi | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Pozzi | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 13 | Cash | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | Carter | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | Edberg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Kriek | 6 | 6 | 6 | 6 | Kriek | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Woodbridge | 0 | 7 | 7 | 6 | Woodbridge | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Brown | 6 | 6 | 6 | 0 | Kriek | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Moraing | 6 | 6 | 1 | 4 | Edberg | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Tulasne | 2 | 2 | 0 | r | Moraing | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Smith | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | Edberg | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Edberg | 6 | 3 | 6 | 6 |
Deel 7
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Achtste finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | McEnroe | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Westphal | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | McEnroe | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Dyke | 6 | 6 | 6 | Dyke | 2 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Kinnear | 3 | 2 | 4 | 7 | McEnroe | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Wheaton | 2 | 3 | 3 | Kuhnen | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Kuhnen | 6 | 6 | 6 | Kuhnen | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Koevermans | 6 | 6 | 6 | Koevermans | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Muller | 1 | 4 | 4 | 7 | McEnroe | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Kroon | 6 | 7 | 6 | 10 | Krickstein | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Honey | 0 | 5 | 4 | Kroon | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Cunha e Silva | 4 | 4 | 6 | Connell | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Connell | 6 | 6 | 7 | Kroon | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Doohan | 5 | 5 | 3 | 10 | Krickstein | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tarango | 7 | 7 | 6 | Tarango | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Riglewski | 5 | 6 | 4 | 1 | 10 | Krickstein | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Krickstein | 7 | 2 | 6 | 6 |
Deel 8
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Achtste finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Mansdorf | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Leach | 7 | 2 | 4 | 6 | 16 | Mansdorf | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Matuszewski | 6 | 6 | 6 | Matuszewski | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Turich | 4 | 2 | 4 | 16 | Mansdorf | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Min Kwon | 2 | 3 | 2 | Q | Garnett | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Garnett | 6 | 6 | 6 | Q | Garnett | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Allen | 4 | 6 | 6 | 6 | Q | Allen | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Laurendeau | 6 | 3 | 4 | 4 | 16 | Mansdorf | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Kulti | 6 | 3 | 7 | 6 | 2 | Lendl | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Bailey | 2 | 6 | 5 | 1 | Kulti | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Baur | 4 | 6 | 4 | Winogradsky | 2 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Winogradsky | 6 | 7 | 6 | Kulti | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Steeb | 6 | 6 | 6 | 2 | Lendl | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Moreno | 1 | 4 | 2 | Steeb | 2 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Mronz | 0 | 1 | 3 | 2 | Lendl | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Lendl | 6 | 6 | 6 |
Bronnen, noten en/of referenties