ATP-toernooi van Stockholm 2021
Uiterlijk
ATP-toernooi van Stockholm 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Stockholm Open | ||||||
Editie | 2021 (51e editie) | ||||||
Stad, land | Stockholm, Zweden | ||||||
Datum | 7 - 13 november | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP Tour 250 | ||||||
Prijzengeld | € 711.275 | ||||||
Deelnemers | 28 enkel, 16 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, indoor | ||||||
Winnaar enkel | Tommy Paul | ||||||
Winnaars dubbel | Santiago González Andrés Molteni | ||||||
Toernooidirecteur | Thomas Enqvist[1] | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Stockholm 2021 (met de officiële naam Stockholm Open 2021) werd van 7 tot en met 13 november 2021 gespeeld in de Zweedse stad Stockholm. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van de Kungliga tennishallen.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Jannik Sinner | 9 | Tweede ronde | Andy Murray |
2. | Félix Auger-Aliassime | 11 | Halve finale | Denis Shapovalov |
3. | Denis Shapovalov | 19 | Runner-up | Tommy Paul |
4. | Daniel Evans | 24 | Kwartfinale | Frances Tiafoe |
5. | Taylor Fritz | 26 | Tweede ronde | Tommy Paul |
6. | Aleksandr Boeblik | 36 | Eerste ronde | Arthur Rinderknech |
7. | Márton Fucsovics | 40 | Tweede ronde | Botic van de Zandschulp |
8. | Frances Tiafoe | 41 | Halve finale | Tommy Paul |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | € 98.030 | 250 |
Runner-up | € 57.595 | 150 |
Halve finale | € 33.950 | 90 |
Kwartfinale | € 19.400 | 45 |
Tweede ronde | € 11.230 | 20 |
Eerste ronde | € 6.565 | 0 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
Tommy Paul | 6 | 2 | 6 | |
3 | Denis Shapovalov | 4 | 6 | 4 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Jannik Sinner | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | Andy Murray | 6 | 7 | WC | Andy Murray | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Viktor Durasovic | 1 | 67 | WC | Andy Murray | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
WC | Leo Borg | 4 | 2 | Tommy Paul | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Tommy Paul | 6 | 6 | Tommy Paul | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | Jahor Herasimaw | 4 | 4 | 5 | Taylor Fritz | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Taylor Fritz | 6 | 6 | Tommy Paul | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Frances Tiafoe | 7 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | Daniel Evans | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alejandro Davidovich Fokina | 6 | 3 | 7 | Alejandro Davidovich Fokina | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
Mackenzie McDonald | 2 | 6 | 5 | 4 | Daniel Evans | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Pedro Martínez | 6 | 3 | 7 | 8 | Frances Tiafoe | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Emil Ruusuvuori | 4 | 6 | 64 | Pedro Martínez | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | Elias Ymer | 4 | 62 | 8 | Frances Tiafoe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Frances Tiafoe | 6 | 7 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | Aleksandr Boeblik | 1 | 0 | r | |||||||||||||||||||||
Arthur Rinderknech | 6 | 2 | Arthur Rinderknech | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Peter Gojowczyk | 7 | 4 | 5 | LL | Jozef Kovalík | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
LL | Jozef Kovalík | 65 | 6 | 7 | Arthur Rinderknech | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Q | Andrea Vavassori | 6 | 6 | 3 | Denis Shapovalov | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Q | Pavel Kotov | 3 | 4 | Q | Andrea Vavassori | 61 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | Denis Shapovalov | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Denis Shapovalov | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | Márton Fucsovics | 6 | 6 | 2 | Félix Auger-Aliassime | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Adrian Mannarino | 4 | 0 | 7 | Márton Fucsovics | 63 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Botic van de Zandschulp | 7 | 7 | Botic van de Zandschulp | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
LL | Nino Serdarušić | 65 | 65 | Botic van de Zandschulp | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Denis Istomin | 4 | 2 | 2 | Félix Auger-Aliassime | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Filip Krajinović | 6 | 6 | Filip Krajinović | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Félix Auger-Aliassime | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Ivan Dodig Marcelo Melo |
35 | Eerste ronde | Santiago González Andrés Molteni |
2. | Tim Pütz Michael Venus |
41 | Teruggetrokken | |
3. | Ken Skupski Neal Skupski |
76 | Eerste ronde | Ariel Behar Gonzalo Escobar |
4. | Aleksandr Boeblik Andrej Goloebev |
79 | Eerste ronde | Tomislav Brkić Nikola Čačić |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaars | € 33.760 | 250 |
Runners-up | € 18.190 | 150 |
Halve finale | € 10.330 | 90 |
Kwartfinale | € 5.900 | 45 |
Eerste ronde | € 3.470 | 0 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Speelschema finaledag ProTennisLive