ATP-toernooi van Umag 2003
Uiterlijk
ATP-toernooi van Umag 2003 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Croatia Open Umag | ||||||
Editie | 2003 (14e editie) | ||||||
Stad, land | Umag, Kroatië | ||||||
Locatie | ITC Stella Maris | ||||||
Datum | 21 - 27 juli | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP International Series | ||||||
Prijzengeld | $ 375.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gravel, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Carlos Moyá | ||||||
Winnaars dubbel | Álex López Morón Rafael Nadal | ||||||
Toernooidirecteur | Slavko Rasberger[1] | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Umag 2003 (met de officiële naam Croatia Open Umag 2003) werd gespeeld van 21 tot en met 27 juli 2003. Er werd gespeeld op gravelbanen van het International Tennis Center in de Kroatische stad Umag.
Het toernooi vond drie weken na Wimbledon plaats.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Carlos Moyá | 4 | Winnaar | |
2. | Fernando González | 14 | Kwartfinale | Filippo Volandri |
3. | Félix Mantilla | 15 | Teruggetrokken | |
4. | Olivier Rochus | 52 | Eerste ronde | Alberto Martín |
5. | Fernando Vicente | 55 | Eerste ronde | Dominik Hrbatý |
6. | Rafael Nadal | 56 | Halve finale | Carlos Moyá |
7. | Filippo Volandri | 60 | Runner-up | Carlos Moyá |
8. | David Ferrer | 63 | Kwartfinale | Carlos Moyá |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
1 | Carlos Moyá | 6 | 3 | 7 |
7 | Filippo Volandri | 4 | 6 | 5 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | C Moyá | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Vaněk | 61 | 4 | 1 | C Moyá | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F Browne | 7 | 6 | F Browne | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Ž Krajan | 610 | 2 | 1 | C Moyá | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J-R Lisnard | 6 | 6 | 8 | D Ferrer | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
J Knowle | 4 | 3 | J-R Lisnard | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
H Arazi | 0 | 1 | r | 8 | D Ferrer | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
8 | D Ferrer | 6 | 3 | 1 | C Moyá | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | S Tuksar | 7 | 6 | R Nadal | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
A Montañés | 5 | r | LL | S Tuksar | 68 | 63 | |||||||||||||||||||
M Norman | 4 | 6 | 7 | M Norman | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
R Ramírez Hidalgo | 6 | 3 | 5 | M Norman | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
M Puerta | 6 | 7 | 6 | R Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | J A Marín | 3 | 5 | M Puerta | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
A Voinea | 3 | 0 | r | 6 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | R Nadal | 6 | 1 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | F Vicente | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
D Hrbatý | 6 | 6 | D Hrbatý | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | M Radic | 1 | 6 | 6 | WC | M Radic | 63 | 64 | |||||||||||||||||
G Galimberti | 6 | 4 | 4 | D Hrbatý | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
C Rochus | 5 | 4 | A Martín | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | I Karlović | 7 | 6 | WC | I Karlović | 6 | 3 | 62 | |||||||||||||||||
A Martín | 6 | 6 | A Martín | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | O Rochus | 3 | 2 | D Hrbatý | 66 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | F Volandri | 6 | 6 | 7 | F Volandri | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
A Sávolt | 3 | 0 | 7 | F Volandri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | S Wawrinka | 6 | 6 | WC | S Wawrinka | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | R Karanušić | 4 | 4 | 7 | F Volandri | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
K Vliegen | 6 | 2 | 6 | 2 | F González | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | M Mertiňák | 0 | 6 | 3 | K Vliegen | 0 | r | ||||||||||||||||||
Q | L Zovko | 4 | 4 | 2 | F González | 3 | |||||||||||||||||||
2 | F González | 6 | 6 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Massimo Bertolini Tom Vanhoudt |
122 | Halve finale | Todd Perry Thomas Shimada |
2. | Jaroslav Levinský David Škoch |
143 | Halve finale | Álex López Morón Rafael Nadal |
3. | Julian Knowle Lovro Zovko |
163 | Kwartfinale | Álex López Morón Rafael Nadal |
4. | Todd Perry Thomas Shimada |
164 | Runners-up | Álex López Morón Rafael Nadal |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | M Bertolini T Vanhoudt |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
I Karlović A Kitinov |
4 | 3 | 1 | M Bertolini T Vanhoudt |
w/o | ||||||||||||||||||||
D Ferrer F Vicente |
6 | 6 | D Ferrer F Vicente |
||||||||||||||||||||||
WC | M Marco C Moyá |
4 | 4 | 1 | M Bertolini T Vanhoudt |
6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
4 | T Perry T Shimada |
6 | 7 | 4 | T Perry T Shimada |
2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
ALT | M Mertiňák L Svarc |
3 | 66 | 4 | T Perry T Shimada |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
C Rochus O Rochus |
6 | 3 | 6 | C Rochus O Rochus |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
ALT | R Karanušić M Radic |
4 | 6 | 3 | 4 | Todd Perry Thomas Shimada |
1 | 3 | |||||||||||||||||
Á López Morón R Nadal |
6 | 6 | Álex López Morón Rafael Nadal |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Hrbatý A Martín |
4 | 3 | Á López Morón R Nadal |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | N Smole M Tkalec |
1 | 3 | 3 | J Knowle L Zovko |
3 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | J Knowle L Zovko |
6 | 6 | Á López Morón R Nadal |
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J I Carrasco R Ramírez Hidalgo |
6 | 7 | 2 | J Levinský D Škoch |
6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
M Puerta A Schneiter |
2 | 5 | J I Carrasco R Ramírez Hidalgo |
6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
E Artoni F Browne |
4 | 5 | 2 | J Levinský D Škoch |
3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | J Levinský D Škoch |
6 | 7 |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Speelschema finaledag ProTennisLive